Daftar Peserta Lulus UKA Sertifikasi Guru 2012
KOTA TOMOHON GURU TK [33]
No | NUPTK | Nomor Peserta | Nama | Pola Sertifikasi |
1 | 5149735638300033 | 12176202010155 | AGUSTIN RAMOPOLII | PLPG |
2 | 2352746652300003 | 12176202010051 | ALTJE RIE RAPAR | PLPG |
3 | 2146749650300013 | 12176202010093 | ANEKE ELISABETH TOREH | PLPG |
4 | 0537744647300093 | 12176202010025 | DEANE IVONE POLUAN | PLPG |
5 | 0641759660300092 | 12176202010131 | DEFNI IKE BAIGATENG | PLPG |
6 | 4941747648300032 | 12176202010063 | DEFNY BAWOLE | PLPG |
7 | 2645742642300012 | 12176202010014 | ENGELIEN MARTHA MELO | PLPG |
8 | 8555750652300022 | 12176202010099 | FENNI MONGDONG | PLPG |
9 | 1943746647300022 | 12176202010164 | HERNA JERNI MOTULO | PLPG |
10 | 4257750652300043 | 12176202010212 | HEYDY GRACE DATU | PLPG |
11 | 9450756657300013 | 12176202010146 | JATI MAMRE | PLPG |
12 | 2948745647300042 | 12176202010079 | JULIANA KAWENGIAN | PLPG |
13 | 2051755657300063 | 12176202010125 | JULITA SAMBEKA | PLPG |
14 | 2533741643300073 | 12176202010074 | LIKE FREDRIKA ANGOW | PLPG |
15 | 2550751653300022 | 12176202010108 | LINDA FERA TAMBOTO | PLPG |
16 | 7543750653300012 | 12176202010136 | LINEKE KOJONGIAN | PLPG |
17 | 5038742643300063 | 12176202010015 | LUSYE MARIA PONDAAG | PLPG |
18 | 6639746650300002 | 12176202010043 | MAGRIETJE SINDIM | PLPG |
19 | 5256746649300023 | 12176202010050 | MAHRITHA SONDAKH | PLPG |
20 | 2145749651300023 | 12176202010195 | MARIANTJE KAPOH | PLPG |
No | NUPTK | Nomor Peserta | Nama | Pola Sertifikasi |
21 | 8638748650300042 | 12176202010067 | MARTJE KILIS | PLPG |
22 | 0842744644300012 | 12176202010026 | MEIDY K. M. MAMPUK | PLPG |
23 | 2862746649300012 | 12176202010039 | MEIKE MAMUAJA | PLPG |
24 | 8843739639300002 | 12176202010171 | MEIKE POLUAKAN | PLPG |
25 | 9435742643300013 | 12176202010017 | NANCY SILVIA RUMONDOR | PLPG |
26 | 3442750651300022 | 12176202010198 | NELTJE .D. MOKOAGOUW | PLPG |
27 | 9358741643300013 | 12176202010009 | RAMLALAMA | PLPG |
28 | 4341751655300003 | 12176202010199 | ROLLIN OVNIE BORORING | PLPG |
29 | 7633742643300092 | 12176202010011 | ROLY MARSIANA BOSEKE | PLPG |
30 | 5236747648300013 | 12176202010056 | SERLY STIEN KAMBONG | PLPG |
31 | 5252750652300083 | 12176202010137 | TRIMURTI A. UTIARAHMAN | PLPG |
32 | 5547746650300012 | 12176202010211 | VENNY MARIA TIOW | PLPG |
33 | 2959745645300002 | 12176202010007 | YETTY WALUJAN | PLPG |
Sumber : sergur.kemdiknas.go.id
Tidak ada komentar:
Posting Komentar