Daftar Peserta Lulus UKA Sertifikasi Guru 2012
KAB. BUOL SD [75]
No | NUPTK | Nomor Peserta | Nama | Pola Sertifikasi |
1 | 7945742644200012 | 12180502710043 | ABAS D. ABIDI | PLPG |
2 | 1140742642200003 | 12180502710078 | ABDUL WARIS H. TAASAR | PLPG |
3 | 9239738640200013 | 12180502710082 | ABDULLAH M. ARMIN | PLPG |
4 | 4344743646300053 | 12180502710047 | AISAH | PLPG |
5 | 1633733634200002 | 12180502710073 | ALI M.LASURU | PLPG |
6 | 1752739642200002 | 12180502710029 | AMRAN | PLPG |
7 | 8559734636200003 | 12180502710020 | ANWAR S. BASIRO | PLPG |
8 | 8439738641200002 | 12180522010067 | ARIFUDDIN KH. AHMADI | PLPG |
9 | 3544740641300032 | 12180502710050 | ASMA MOSO | PLPG |
10 | 1238741643300003 | 12180502710045 | ASMARIA A. BATALIPU | PLPG |
11 | 1660739640200002 | 12180502710019 | BAHARUDIN | PLPG |
12 | 1847735637200002 | 12180502710062 | DAHLAN K. TADU | PLPG |
13 | 1643742644200032 | 12180502710015 | DATU LAPPIO | PLPG |
14 | 1947757659300002 | 12180502710035 | DEWI SARTIKA | PLPG |
15 | 1259758659300003 | 12180502710113 | DINA MARIANA | PLPG |
16 | 6938739640200012 | 12180522010039 | DJAAFAR ST. HUSAIN | PLPG |
17 | 1234743649300003 | 12180502710064 | DJOHORA S. AIN | PLPG |
18 | 1238733634300003 | 12180502710070 | HADIA | PLPG |
19 | 1836736638200022 | 12180502710081 | HAMZAH | PLPG |
20 | 0341734637110023 | 12180502710037 | HASAN MOKODOMPIT | PLPG |
Daftar Peserta Lulus UKA Sertifikasi Guru 2012
KAB. BUOL SMP [20]
No | NUPTK | Nomor Peserta | Nama | Pola Sertifikasi |
1 | 1636742644200002 | 12180510010003 | ABDULLAH | PLPG |
2 | 1942749651200002 | 12180515410109 | AMRIN | PLPG |
3 | 3352757658210083 | 12180510010006 | EKATATARINI A. BOGODAD | PLPG |
4 | 1640759660200012 | 12180509710115 | IHMAWAN ASIGI | PLPG |
5 | 1856758658300002 | 12180510010002 | ISRAWATI | PLPG |
6 | 1542749650300022 | 12180509710001 | KALSUM S. TAMA | PLPG |
7 | 7938758660200072 | 12180510010117 | MANSYUR | PLPG |
8 | 3038757658300003 | 12180515410096 | MASTIN | PLPG |
9 | 2644754655200002 | 12180510010010 | MOHAMAD H. DATUKARAMA | PLPG |
10 | 3443751652210062 | 12180581010119 | NURBAITI | PLPG |
11 | 2042758659300023 | 12180510010007 | NURLINA BUDHI | PLPG |
12 | 3042758659300023 | 12180510010005 | NURSANTI BUDHI | PLPG |
13 | 1242758659300003 | 12180510010095 | NURSTIANI | PLPG |
14 | 6433752654200022 | 12180515410104 | RAMLI L. | PLPG |
15 | 3958758660200022 | 12180515410108 | RUSLY JUNUS | PLPG |
16 | 1937758660200022 | 12180510010098 | RUSTAM | PLPG |
17 | 1648754656200002 | 12180515610004 | SAYUTI H MADY | PLPG |
18 | 3857759660300032 | 12180515610009 | SRI HARTATI | PLPG |
19 | 1440759660200002 | 12180515710097 | SUMARNI ARIF | PLPG |
20 | 1944759660300002 | 12180509710120 | YUNI PATNI | PLPG |
Sumber: Sergur.kemdiknas.go.id
Contoh Proposal PTK lihat disini
Contoh Laporan Penelitian Tindakan Kelas (PTK) lihat disini
Tidak ada komentar:
Posting Komentar