ANALISIS NILAI ULANGAN




ANALISIS HASIL ULANGAN HARIAN

Mata Pelajaran : Bahasa Jawa
Pokok Bahasan : Maca
Kelas/Seme : VIII / Smtr:2 Jmlh Soal/Anak: 10 / 4
NONAMANO SOALSKOR YANG DIPEROLEH JMLH SKOR% CAPAIANTUNTAS/ TIDAK
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
SKOR 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10
1 Agus 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 100 100% Tuntas
3 Agus Abas 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 100 100% Tuntas
4 Agus Ahmad 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 100 100% Tuntas
5 Agus Bejo 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 100 100% Tuntas
6 Agus Darmaja 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 100 100% Tuntas
7 Agus Darsana 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 100 100% Tuntas
8 Agus Sulaiman 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 100 100% Tuntas
9 Agus 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 100 100% Tuntas
10 Agus 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 100 100% Tuntas
11 Agus 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 100 100% Tuntas
12 Agus 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 100 100% Tuntas
13 Agus 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 100 100% Tuntas
14 Agus 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 100 100% Tuntas
15 Agus 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 100 100% Tuntas
16 Agus 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 100 100% Tuntas
17 Agus 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 100 100% Tuntas
18 Agus 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 100 100% Tuntas
19 Agus 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 100 100% Tuntas
20 Agus 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 100 100% Tuntas
JUMLAH SKOR 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200
100%
JUMLAH SKOR IDEAL 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200
100%
% SKOR TERCAPAI 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
100%


Tidak ada komentar:

Posting Komentar