DAFTAR PESERTA UKA KEMENAG UNESA 2012
KABUPATEN JOMBANG
UKA (Uji Kompetensi Awal) diselenggarakan 15 September 2012 di Fakultas Ilmu Sosial Kampus Unesa Ketintang Surabaya
No. | No. Peserta | Sekolah | Bid. Sertifikasi |
1 | 12050406220006 ISWADI | MTs. NURUL QUR AN | Bahasa Daerah |
UKA: ruang R9: I.3.02.03 pukul: 08.00 - 10.00 wib | |||
2 | 12050409720006 M. YUSUF | Nurul Iman | Ilmu Pengetahuan Alam (IPA) |
UKA: ruang R2: I.7.02.02 pukul: 11.00 - 13.00 wib | |||
3 | 12050409720012 RIKA MUDIATI | MTsN Keras Diwek | Ilmu Pengetahuan Alam (IPA) |
UKA: ruang R3: I.7.02.03 pukul: 11.00 - 13.00 wib | |||
4 | 12050409720013 M. SYAMSUL KOLIB | MTs. NURUL QUR AN | Ilmu Pengetahuan Alam (IPA) |
UKA: ruang R2: I.7.02.02 pukul: 11.00 - 13.00 wib | |||
5 | 12050409720052 Miftahurroziqin | MTsN Diwek | Ilmu Pengetahuan Alam (IPA) |
UKA: ruang R2: I.7.02.02 pukul: 11.00 - 13.00 wib | |||
6 | 12050410020013 UMAR | MTsN Bareng Jombang | Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS) |
UKA: ruang R15: I.1.01.02 pukul: 11.00 - 13.00 wib | |||
7 | 12050410020020 NUR ROHMAN | MTs. Miftahul Ulum | Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS) |
UKA: ruang R14: I.3.02.08 pukul: 11.00 - 13.00 wib | |||
8 | 12050410020027 RAHMAT BASUKI | MTs. MU'ALLIMIN MU'ALLIMAT | Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS) |
UKA: ruang R14: I.3.02.08 pukul: 11.00 - 13.00 wib | |||
9 | 12050410020033 NISWATUL MUTI'AH | MTs Abi Huroiroh | Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS) |
UKA: ruang R14: I.3.02.08 pukul: 11.00 - 13.00 wib | |||
10 | 12050410020038 Ansori | MTs YPM 5 Gedangan | Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS) |
UKA: ruang R11: I.3.02.05 pukul: 11.00 - 13.00 wib | |||
11 | 12050410020054 KHOIRU NISWATIN | MTs."BAHRUL ULUM" | Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS) |
UKA: ruang R12: I.3.02.06 pukul: 11.00 - 13.00 wib | |||
12 | 12050410020066 Dhahlia Achmad | MTs YPM 5 Gedangan | Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS) |
UKA: ruang R11: I.3.02.05 pukul: 11.00 - 13.00 wib | |||
13 | 12050415420002 Rahayu Sri Utami | MTsN Tambakberas Jombang | Pendidikan Kewarganegaraan (PKn) |
UKA: ruang R7: I.3.02.01 pukul: 08.00 - 10.00 wib | |||
14 | 12050415420004 Sholichah | MTs Darul Ulum Ngumpul | Pendidikan Kewarganegaraan (PKn) |
UKA: ruang R7: I.3.02.01 pukul: 08.00 - 10.00 wib | |||
15 | 12050415420014 NIZAR ACHMAD | MTsN Keras Diwek | Pendidikan Kewarganegaraan (PKn) |
UKA: ruang R7: I.3.02.01 pukul: 08.00 - 10.00 wib | |||
16 | 12050415420065 ELY SUROYA | MA "Mambaul Ulum" | Pendidikan Kewarganegaraan (PKn) |
UKA: ruang R6: I.7.02.07 pukul: 08.00 - 10.00 wib | |||
17 | 12050415420125 Retno Suryani | MTs. Miftahun Najah | Pendidikan Kewarganegaraan (PKn) |
UKA: ruang R7: I.3.02.01 pukul: 08.00 - 10.00 wib | |||
18 | 12050415620009 SITI MASRUROH | MTs AL - Ma'arif | Bahasa Indonesia |
UKA: ruang R13: I.3.02.07 pukul: 08.00 - 10.00 wib | |||
19 | 12050415620011 Misbahun Huda | MTs Al Urwatul Wutsqo | Bahasa Indonesia |
UKA: ruang R13: I.3.02.07 pukul: 08.00 - 10.00 wib | |||
20 | 12050415620012 LILIK MAULIDIYAH | MAN Rejoso | Bahasa Indonesia |
UKA: ruang R12: I.3.02.06 pukul: 08.00 - 10.00 wib | |||
21 | 12050415620025 MOH. SUBAGIO | MTs. MU'ALLIMIN MU'ALLIMAT | Bahasa Indonesia |
UKA: ruang R13: I.3.02.07 pukul: 08.00 - 10.00 wib | |||
22 | 12050415620029 BAMBANG NYUKANI | MI Mujahidin | Bahasa Indonesia |
UKA: ruang R12: I.3.02.06 pukul: 08.00 - 10.00 wib | |||
23 | 12050415620043 Yusuf Effendi | Al Hikmah | Bahasa Indonesia |
UKA: ruang R13: I.3.02.07 pukul: 08.00 - 10.00 wib | |||
24 | 12050415620064 Nurroudhotil Maslihah | Darul Hikmah | Bahasa Indonesia |
UKA: ruang R13: I.3.02.07 pukul: 08.00 - 10.00 wib | |||
25 | 12050415620137 SYUBBANUL MUJTAHID | MAN Rejoso | Bahasa Indonesia |
UKA: ruang R13: I.3.02.07 pukul: 08.00 - 10.00 wib | |||
26 | 12050415720016 UGIK UDIYANTO | MAN 6 | Bahasa Inggris |
UKA: ruang R9: I.3.02.03 pukul: 11.00 - 13.00 wib | |||
27 | 12050415720018 ARIF RAHMAD | MTs Wali Aminah | Bahasa Inggris |
UKA: ruang R6: I.7.02.07 pukul: 11.00 - 13.00 wib | |||
28 | 12050415720021 YUHANIDZ NUR HABIBAH | MTs. MU'ALLIMIN MU'ALLIMAT | Bahasa Inggris |
UKA: ruang R10: I.3.02.04 pukul: 11.00 - 13.00 wib | |||
29 | 12050415720032 ENI SHOLIHATUL HIKMAH | MI Minhajul Abidin | Bahasa Inggris |
UKA: ruang R6: I.7.02.07 pukul: 11.00 - 13.00 wib | |||
30 | 12050415720035 Abdul Muhlis | MA Miftahul Huda | Bahasa Inggris |
UKA: ruang R5: I.7.02.06 pukul: 11.00 - 13.00 wib | |||
31 | 12050415720053 AMI ANDAYANI | MTs."BAHRUL ULUM" | Bahasa Inggris |
UKA: ruang R5: I.7.02.06 pukul: 11.00 - 13.00 wib | |||
32 | 12050415720061 SITI TOIFAH | MI BUSTANUL ULUM SEBANI | Bahasa Inggris |
UKA: ruang R9: I.3.02.03 pukul: 11.00 - 13.00 wib | |||
33 | 12050415720062 MUDRIKAH ROFIN | MI Nidhomiyah | Bahasa Inggris |
UKA: ruang R8: I.3.02.02 pukul: 11.00 - 13.00 wib | |||
34 | 12050415720069 AFRILIA KARTINI | MI Mujahidin | Bahasa Inggris |
UKA: ruang R5: I.7.02.06 pukul: 11.00 - 13.00 wib | |||
35 | 12050415720070 FATHUR ROZI | MI Nurul Ulum | Bahasa Inggris |
UKA: ruang R6: I.7.02.07 pukul: 11.00 - 13.00 wib | |||
36 | 12050415720073 YULIANTI | MI Tarbiyatul Athfal | Bahasa Inggris |
UKA: ruang R10: I.3.02.04 pukul: 11.00 - 13.00 wib | |||
37 | 12050415720074 USWATUL CHASANAH | MI Islamiyah | Bahasa Inggris |
UKA: ruang R9: I.3.02.03 pukul: 11.00 - 13.00 wib | |||
38 | 12050415720076 FATIN FUROIDA | MI Mujahidin | Bahasa Inggris |
UKA: ruang R6: I.7.02.07 pukul: 11.00 - 13.00 wib | |||
39 | 12050415720079 YANTI RAHMAWATI | MI Perguruan Mu'allimat Cukir | Bahasa Inggris |
UKA: ruang R10: I.3.02.04 pukul: 11.00 - 13.00 wib | |||
40 | 12050415720081 NUR KHOLIQ | MI Raden Fatah | Bahasa Inggris |
UKA: ruang R8: I.3.02.02 pukul: 11.00 - 13.00 wib | |||
41 | 12050415720086 YIYIN PUSWANTI | MI ISLAMIYAH BANJARPOH | Bahasa Inggris |
UKA: ruang R10: I.3.02.04 pukul: 11.00 - 13.00 wib | |||
42 | 12050415720099 INDRI WIDARYANTI | MI. Al-Hikmah | Bahasa Inggris |
UKA: ruang R7: I.3.02.01 pukul: 11.00 - 13.00 wib | |||
43 | 12050415720102 Rinda Rahmawatin | MTs. Miftahun Najah | Bahasa Inggris |
UKA: ruang R9: I.3.02.03 pukul: 11.00 - 13.00 wib | |||
44 | 12050415720103 Dwi Teguh Widodo | MTs Bustanul Ulum | Bahasa Inggris |
UKA: ruang R6: I.7.02.07 pukul: 11.00 - 13.00 wib | |||
45 | 12050415720106 Syamsul Arifin | MI Miftahul Falah | Bahasa Inggris |
UKA: ruang R9: I.3.02.03 pukul: 11.00 - 13.00 wib | |||
46 | 12050415720108 Ririn Susilowati | MA Darussalam | Bahasa Inggris |
UKA: ruang R9: I.3.02.03 pukul: 11.00 - 13.00 wib | |||
47 | 12050415720109 IKA TAUCHIDAH | MA AS SALAM | Bahasa Inggris |
UKA: ruang R7: I.3.02.01 pukul: 11.00 - 13.00 wib | |||
48 | 12050415720110 Linda Dwi Krisnawati | MI Islamiyah | Bahasa Inggris |
UKA: ruang R7: I.3.02.01 pukul: 11.00 - 13.00 wib | |||
49 | 12050415720116 Sulistiyowati | Rahmat Said | Bahasa Inggris |
UKA: ruang R9: I.3.02.03 pukul: 11.00 - 13.00 wib | |||
50 | 12050415720117 NASHIHAH MAHANANI | MI Tarbiyatunnasyiin 2 | Bahasa Inggris |
UKA: ruang R8: I.3.02.02 pukul: 11.00 - 13.00 wib | |||
51 | 12050415720119 Eka Kurniawan | MI Al- Huda | Bahasa Inggris |
UKA: ruang R6: I.7.02.07 pukul: 11.00 - 13.00 wib | |||
52 | 12050415720122 NAILIS SUROIYA | MI. Salafiyah Syafi'iyah Seblak | Bahasa Inggris |
UKA: ruang R8: I.3.02.02 pukul: 11.00 - 13.00 wib | |||
53 | 12050415720129 NOER FARIDA | MTs Abi Huroiroh | Bahasa Inggris |
UKA: ruang R8: I.3.02.02 pukul: 11.00 - 13.00 wib | |||
54 | 12050415720191 ISNANIK | MI Islamiyah Alwathaniyah | Bahasa Inggris |
UKA: ruang R7: I.3.02.01 pukul: 11.00 - 13.00 wib | |||
55 | 12050415720192 MAR'ATUS SHOLICHAH | MI Minhajul Abidin | Bahasa Inggris |
UKA: ruang R8: I.3.02.02 pukul: 11.00 - 13.00 wib | |||
56 | 12050415720194 LU'LU'UL MUBASYIROH | MTs. Miftahul Ulum | Bahasa Inggris |
UKA: ruang R7: I.3.02.01 pukul: 11.00 - 13.00 wib | |||
57 | 12050415720195 VIVIN DWI PUSPITA SARI | MA " Anjasmoro" | Bahasa Inggris |
UKA: ruang R10: I.3.02.04 pukul: 11.00 - 13.00 wib | |||
58 | 12050415720198 WAHYUNING AFIFAH | MA DARUL 'ULUM REJOSO | Bahasa Inggris |
UKA: ruang R10: I.3.02.04 pukul: 11.00 - 13.00 wib | |||
59 | 12050418020001 Suwanto | MTs Darul 'Ulum | Matematika |
UKA: ruang R16: I.1.02.01 pukul: 08.00 - 10.00 wib | |||
60 | 12050418020004 Darso | MTsN Tambakberas Jombang | Matematika |
UKA: ruang R14: I.3.02.08 pukul: 08.00 - 10.00 wib | |||
61 | 12050418020007 ROCHMAN RAHARDJO | MTsN Bareng Jombang | Matematika |
UKA: ruang R15: I.1.01.02 pukul: 08.00 - 10.00 wib | |||
62 | 12050418020017 Khoirin Nisa' | MTs Al Iman | Matematika |
UKA: ruang R14: I.3.02.08 pukul: 08.00 - 10.00 wib | |||
63 | 12050418020037 Musta'inun | MA. Salafiyah Syafi'iyah Tebuireng | Matematika |
UKA: ruang R15: I.1.01.02 pukul: 08.00 - 10.00 wib | |||
64 | 12050418020047 Dian Puspita Sari | MA Wali Aminah | Matematika |
UKA: ruang R14: I.3.02.08 pukul: 08.00 - 10.00 wib | |||
65 | 12050418020049 Lailatul Islamiyah | MI Muhammadiyah 04 | Matematika |
UKA: ruang R14: I.3.02.08 pukul: 08.00 - 10.00 wib | |||
66 | 12050418020051 SRI ISZATUL MUKARROMAH | MAN 6 | Matematika |
UKA: ruang R16: I.1.02.01 pukul: 08.00 - 10.00 wib | |||
67 | 12050418020059 Emilda Wiguna | IHSANNIAT | Matematika |
UKA: ruang R14: I.3.02.08 pukul: 08.00 - 10.00 wib | |||
68 | 12050418020060 ARNA WIDYA | MA AR-RAHMAN SUMOYONO | Matematika |
UKA: ruang R14: I.3.02.08 pukul: 08.00 - 10.00 wib | |||
69 | 12050418020071 ARIF WAHYUDI | MTs AL FALAH | Matematika |
UKA: ruang R14: I.3.02.08 pukul: 08.00 - 10.00 wib | |||
70 | 12050418020080 Lilik Nur Rohmah | MA Nurul Jadid | Matematika |
UKA: ruang R15: I.1.01.02 pukul: 08.00 - 10.00 wib | |||
71 | 12050418020088 RISTIN IKA AGUSTINA | MTs. Darussalam Keras | Matematika |
UKA: ruang R15: I.1.01.02 pukul: 08.00 - 10.00 wib | |||
72 | 12050418020113 DYAH AJENG TRISTANTI | MTs Wali Aminah | Matematika |
UKA: ruang R14: I.3.02.08 pukul: 08.00 - 10.00 wib | |||
73 | 12050418020120 AMRULLOH | MTs AL - Ma'arif | Matematika |
UKA: ruang R14: I.3.02.08 pukul: 08.00 - 10.00 wib | |||
74 | 12050418020121 Ninik Lailatul Arifah | MTs. Miftahun Najah | Matematika |
UKA: ruang R15: I.1.01.02 pukul: 08.00 - 10.00 wib | |||
75 | 12050418020123 ROCHMAWATI | MA DARUL MU'AWANAH | Matematika |
UKA: ruang R15: I.1.01.02 pukul: 08.00 - 10.00 wib | |||
76 | 12050418420078 NURUL LAILA | MA Darul Faizin Assalafiyah | Fisika |
UKA: ruang R5: I.7.02.06 pukul: 08.00 - 10.00 wib | |||
77 | 12050419020003 Mkh. Sul'am | MTs Darul Ulum Ngumpul | Biologi |
UKA: ruang R2: I.7.02.02 pukul: 08.00 - 10.00 wib | |||
78 | 12050419020023 NIHAYUS SA'ADAH | Darul Faizin | Biologi |
UKA: ruang R2: I.7.02.02 pukul: 08.00 - 10.00 wib | |||
79 | 12050419020050 NUR KUSUMA INDAH | MA. BABUSSALAM | Biologi |
UKA: ruang R2: I.7.02.02 pukul: 08.00 - 10.00 wib | |||
80 | 12050420420089 ELOK WARDANIYAH | MTs AL HIKAM | Sejarah |
UKA: ruang R3: I.7.02.03 pukul: 08.00 - 10.00 wib | |||
81 | 12050420720057 Farida Ulfa Retnaningsih | MA. Miftahun Najah | Geografi |
UKA: ruang R9: I.3.02.03 pukul: 08.00 - 10.00 wib | |||
82 | 12050421020002 IMAM MASHUDI | MAN 7 Jombang | Ekonomi |
UKA: ruang R2: I.7.02.02 pukul: 08.00 - 10.00 wib | |||
83 | 12050421020036 INDRIA INDAH PRISTIANIK | MA "Anjasmoro" | Ekonomi |
UKA: ruang R3: I.7.02.03 pukul: 08.00 - 10.00 wib | |||
84 | 12050421020068 Puji Estatik | MA. Miftahun Najah | Ekonomi |
UKA: ruang R3: I.7.02.03 pukul: 08.00 - 10.00 wib | |||
85 | 12050421020100 AHMAD SAMSUL MA'ARIF | MUALLIMIN MUALLIMAT BAHRUL ULUM | Ekonomi |
UKA: ruang R2: I.7.02.02 pukul: 08.00 - 10.00 wib | |||
86 | 12050421020101 Ida Fitria | MA Wali Aminah | Ekonomi |
UKA: ruang R2: I.7.02.02 pukul: 08.00 - 10.00 wib | |||
87 | 12050421420001 M. Sulhan | MA Al-Ihsan | Sosiologi |
UKA: ruang R17: I.1.02.02 pukul: 08.00 - 10.00 wib | |||
88 | 12050421420022 MUHAMMAD QIROMIN | MA "DARUL 'ULUM" BARENG | Sosiologi |
UKA: ruang R18: I.1.02.03 pukul: 08.00 - 10.00 wib | |||
89 | 12050421420083 AKHMAD SAUQI AHYA' | MA. At-taufiq Bogem | Sosiologi |
UKA: ruang R16: I.1.02.01 pukul: 08.00 - 10.00 wib | |||
90 | 12050421720010 ROYAHINUL MUHADLIBAH | MTsN Keras Diwek | Seni Budaya |
UKA: ruang R1: I.7.02.01 pukul: 08.00 - 10.00 wib | |||
91 | 12050421720015 Srianah | MIN Kauman Jombang | Seni Budaya |
UKA: ruang R2: I.7.02.02 pukul: 08.00 - 10.00 wib | |||
92 | 12050421720024 SITI MUNAWAROH | MTs Darul Falah | Seni Budaya |
UKA: ruang R2: I.7.02.02 pukul: 08.00 - 10.00 wib | |||
93 | 12050421720034 Yiyin Yufeni | Darul Ma'arif | Seni Budaya |
UKA: ruang R2: I.7.02.02 pukul: 08.00 - 10.00 wib | |||
94 | 12050421720056 Hadi Romansyah | MTs Negeri Kesamben | Seni Budaya |
UKA: ruang R1: I.7.02.01 pukul: 08.00 - 10.00 wib | |||
95 | 12050421720063 Ana Ertita | MI Islamiyah | Seni Budaya |
UKA: ruang R1: I.7.02.01 pukul: 08.00 - 10.00 wib | |||
96 | 12050421720067 Rinawati | MI Miftahul Falah | Seni Budaya |
UKA: ruang R1: I.7.02.01 pukul: 08.00 - 10.00 wib | |||
97 | 12050421720077 ADI SETYA ALIBASA | MI Minhajul Abidin | Seni Budaya |
UKA: ruang R1: I.7.02.01 pukul: 08.00 - 10.00 wib | |||
98 | 12050421720087 USWATUN KHASANAH | MI Minhajul Abidin | Seni Budaya |
UKA: ruang R2: I.7.02.02 pukul: 08.00 - 10.00 wib | |||
99 | 12050421720114 SITI HALIMAH | MI DARUL HIKMAH | Seni Budaya |
UKA: ruang R2: I.7.02.02 pukul: 08.00 - 10.00 wib | |||
100 | 12050421720124 YUDILIL BADRIYAH | MI AT-TAQWA | Seni Budaya |
UKA: ruang R2: I.7.02.02 pukul: 08.00 - 10.00 wib | |||
101 | 12050421720190 Arum Munfarihah | Al Hikmah | Seni Budaya |
UKA: ruang R1: I.7.02.01 pukul: 08.00 - 10.00 wib | |||
102 | 12050422020003 SRI WAHYU EKAWATI | MAN Rejoso | Pendidikan Jasmani dan Kesehatan |
UKA: ruang R22: I.1.02.07 pukul: 08.00 - 10.00 wib | |||
103 | 12050422020005 RIFA'I | MTs. Darussalam Keras | Pendidikan Jasmani dan Kesehatan |
UKA: ruang R22: I.1.02.07 pukul: 08.00 - 10.00 wib | |||
104 | 12050422020008 Aminin | MI.AL-IHSAN I | Pendidikan Jasmani dan Kesehatan |
UKA: ruang R20: I.1.02.05 pukul: 08.00 - 10.00 wib | |||
105 | 12050422020010 FACHROZI | MI Bustanul Ulum | Pendidikan Jasmani dan Kesehatan |
UKA: ruang R20: I.1.02.05 pukul: 08.00 - 10.00 wib | |||
106 | 12050422020014 A. SYOLIKUL AMIN | MI SUNAN GIRI | Pendidikan Jasmani dan Kesehatan |
UKA: ruang R19: I.1.02.04 pukul: 08.00 - 10.00 wib | |||
107 | 12050422020015 KHABIB HERIADI | MI Islamiyah | Pendidikan Jasmani dan Kesehatan |
UKA: ruang R20: I.1.02.05 pukul: 08.00 - 10.00 wib | |||
108 | 12050422020030 NUR FADELAN | MI Hasyim Asy'ari | Pendidikan Jasmani dan Kesehatan |
UKA: ruang R22: I.1.02.07 pukul: 08.00 - 10.00 wib | |||
109 | 12050422020031 MOHAMMAD MUSLIM | MA. BABUSSALAM | Pendidikan Jasmani dan Kesehatan |
UKA: ruang R21: I.1.02.06 pukul: 08.00 - 10.00 wib | |||
110 | 12050422020039 NUR MUKHLIS | MI. Miftahun Najah Karanglo I | Pendidikan Jasmani dan Kesehatan |
UKA: ruang R22: I.1.02.07 pukul: 08.00 - 10.00 wib | |||
111 | 12050422020041 Muhajirin | Al-Dloruriyah | Pendidikan Jasmani dan Kesehatan |
UKA: ruang R21: I.1.02.06 pukul: 08.00 - 10.00 wib | |||
112 | 12050422020046 ABDULLOH FAUZI | MI DARUL HIKMAH | Pendidikan Jasmani dan Kesehatan |
UKA: ruang R19: I.1.02.04 pukul: 08.00 - 10.00 wib | |||
113 | 12050422020048 Suprayitno | MI Masyhariyah | Pendidikan Jasmani dan Kesehatan |
UKA: ruang R22: I.1.02.07 pukul: 08.00 - 10.00 wib | |||
114 | 12050422020055 Mida Purwani | MI Wali Aminah | Pendidikan Jasmani dan Kesehatan |
UKA: ruang R21: I.1.02.06 pukul: 08.00 - 10.00 wib | |||
115 | 12050422020058 Nur`uddin Bustomi | MTs Al-Ikhlas | Pendidikan Jasmani dan Kesehatan |
UKA: ruang R22: I.1.02.07 pukul: 08.00 - 10.00 wib | |||
116 | 12050422020072 ARIFIN | MI Babul Huda | Pendidikan Jasmani dan Kesehatan |
UKA: ruang R20: I.1.02.05 pukul: 08.00 - 10.00 wib | |||
117 | 12050422020084 MUH. AFIF ZUHRI | MI Al-Adnani | Pendidikan Jasmani dan Kesehatan |
UKA: ruang R21: I.1.02.06 pukul: 08.00 - 10.00 wib | |||
118 | 12050422020085 UBAIDILLAH ALWIZAR | MA. At-taufiq Bogem | Pendidikan Jasmani dan Kesehatan |
UKA: ruang R23: I.2.01.08 pukul: 08.00 - 10.00 wib | |||
119 | 12050422020104 AGUS SUPRIANTO | MI Al-Hilal | Pendidikan Jasmani dan Kesehatan |
UKA: ruang R19: I.1.02.04 pukul: 08.00 - 10.00 wib | |||
120 | 12050422020105 MOCH. HANAFI | AT-TAUFIQ | Pendidikan Jasmani dan Kesehatan |
UKA: ruang R21: I.1.02.06 pukul: 08.00 - 10.00 wib | |||
121 | 12050422020111 Andi Mulyawan | MIN Pucangsimo | Pendidikan Jasmani dan Kesehatan |
UKA: ruang R20: I.1.02.05 pukul: 08.00 - 10.00 wib | |||
122 | 12050422020112 FUAD WIJAYA | MI "NIDHOMIYAH" KABUH | Pendidikan Jasmani dan Kesehatan |
UKA: ruang R20: I.1.02.05 pukul: 08.00 - 10.00 wib | |||
123 | 12050422020118 Sulchan Udin | MI Al-Iman | Pendidikan Jasmani dan Kesehatan |
UKA: ruang R22: I.1.02.07 pukul: 08.00 - 10.00 wib | |||
124 | 12050422020126 Ivan Ari Puji Setyawan | MTs. Thoriqul Huda | Pendidikan Jasmani dan Kesehatan |
UKA: ruang R20: I.1.02.05 pukul: 08.00 - 10.00 wib | |||
125 | 12050422020131 MARDI WIYONO | MI Miftahul Ma`arif | Pendidikan Jasmani dan Kesehatan |
UKA: ruang R21: I.1.02.06 pukul: 08.00 - 10.00 wib | |||
126 | 12050422020134 FATAMIN | MIN Pojokklitik | Pendidikan Jasmani dan Kesehatan |
UKA: ruang R20: I.1.02.05 pukul: 08.00 - 10.00 wib | |||
127 | 12050422020193 Guno Warsito | MI Nizhamiyah Jatigedong | Pendidikan Jasmani dan Kesehatan |
UKA: ruang R20: I.1.02.05 pukul: 08.00 - 10.00 wib | |||
128 | 12050422020197 DIDIK ARIF SUBIANTORO | MTsN Plandi Jombang | Pendidikan Jasmani dan Kesehatan |
UKA: ruang R20: I.1.02.05 pukul: 08.00 - 10.00 wib | |||
129 | 12050422420016 AHSANUN NAIM | MTs. MU'ALLIMIN MU'ALLIMAT | Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) |
UKA: ruang R17: I.1.02.02 pukul: 11.00 - 13.00 wib | |||
130 | 12050422420026 Muhammad Kholiq | MA Wali Aminah | Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) |
UKA: ruang R20: I.1.02.05 pukul: 11.00 - 13.00 wib | |||
131 | 12050422420028 MOH. MUJTAHID | MA. AL HIDAYAH | Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) |
UKA: ruang R19: I.1.02.04 pukul: 11.00 - 13.00 wib | |||
132 | 12050422420040 Ahmad Fauzudin | MTs Negeri Kesamben | Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) |
UKA: ruang R17: I.1.02.02 pukul: 11.00 - 13.00 wib | |||
133 | 12050422420045 KHOIRUL ABIDIN | MTsN Mojoagung | Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) |
UKA: ruang R18: I.1.02.03 pukul: 11.00 - 13.00 wib | |||
134 | 12050422420082 MOHAMMAD ARIF SETYABUDI | MA UMAR ZAHID PERAK | Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) |
UKA: ruang R20: I.1.02.05 pukul: 11.00 - 13.00 wib | |||
135 | 12050422420107 UMDATUL KHOIRIYAH | MTs Darul Falah | Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) |
UKA: ruang R22: I.1.02.07 pukul: 11.00 - 13.00 wib | |||
136 | 12050422420115 EKO WAHYUDIONO | MA. At-taufiq Bogem | Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) |
UKA: ruang R18: I.1.02.03 pukul: 11.00 - 13.00 wib | |||
137 | 12050422420196 M. ZAMRONI | MA "Mambaul Ulum" | Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) |
UKA: ruang R19: I.1.02.04 pukul: 11.00 - 13.00 wib | |||
138 | 12050481020007 MASNAH | AT-TAUFIQ | Bimbingan dan Konseling (Konselor) |
UKA: ruang R7: I.3.02.01 pukul: 08.00 - 10.00 wib | |||
139 | 12050481020009 FATIMAH | MTsN Plandi Jombang | Bimbingan dan Konseling (Konselor) |
UKA: ruang R6: I.7.02.07 pukul: 08.00 - 10.00 wib | |||
140 | 12050481020042 INDRA ASTUTI | MA AL URWATUL WUTSQO | Bimbingan dan Konseling (Konselor) |
UKA: ruang R6: I.7.02.07 pukul: 08.00 - 10.00 wib | |||
141 | 12050481020044 Ahmad Fakrudin | MAN Kebonsari | Bimbingan dan Konseling (Konselor) |
UKA: ruang R6: I.7.02.07 pukul: 08.00 - 10.00 wib | |||
142 | 12050481020075 Moh. Cahyono | MTs Negeri Kesamben | Bimbingan dan Konseling (Konselor) |
UKA: ruang R7: I.3.02.01 pukul: 08.00 - 10.00 wib |
Catatan :
Untuk peserta yang berada di atas, mohon dicek bidang studi sertifikasi. Jika tidak sesuai silakan dikoordinasikan dengan Mapenda Kab./Kota masing-masing.
Jika tidak ada perubahan sampai pelaksanaan PLPG panitia akan menggunakan nomor peserta tsb.
Penggantian nomor peserta hanya bisa dilakukan jika pelaksanaan PLPG belum dimulai dan atas dasar surat permintaan dari Kantor Kemenag Kab./Kota.
Untuk peserta yang berada di atas, mohon dicek bidang studi sertifikasi. Jika tidak sesuai silakan dikoordinasikan dengan Mapenda Kab./Kota masing-masing.
Jika tidak ada perubahan sampai pelaksanaan PLPG panitia akan menggunakan nomor peserta tsb.
Penggantian nomor peserta hanya bisa dilakukan jika pelaksanaan PLPG belum dimulai dan atas dasar surat permintaan dari Kantor Kemenag Kab./Kota.
Sumber : http://sg.unesa.ac.id/
Tidak ada komentar:
Posting Komentar