Hasil Tes Kemampuan Dasar (TKD) Calon Pegawai Negeri Sipil Tahun 2012 BMKG
| Instansi | : | BADAN METEOROLOGI, KLIMATOLOGI, DAN GEOFISIKA (BMKG) |
| Nomor Peserta | : | 054303108000004 |
| Nama | : | FIONA FRANSIN JULIAN LIKUMAHWA |
| Formasi | : | PENGAMAT METEOROLOGI, KLIMATOLOGI DAN GEOFISIKA |
| Nilai Karakteristik Pribadi | : | 14.5 |
| Nilai Intelegensi Umum | : | 13 |
| Nilai Wawasan Kebangsaan | : | 8 |
| Nilai Total | : | 35.5 |
Selengkapnya disini
Sumber http://cpns.menpan.go.id

Tidak ada komentar:
Posting Komentar