DAFTAR PESERTA UKA KEMENAG UNESA 2012
KABUPATEN SIDOARJO
UKA (Uji Kompetensi Awal) diselenggarakan 15 September 2012 di Fakultas Ilmu Sosial Kampus Unesa Ketintang Surabaya
No. | No. Peserta | Sekolah | Bid. Sertifikasi |
1 | 12050209720012 MARDIYAH | MTs ABIL HASAN .ASY.SYADZILY | Ilmu Pengetahuan Alam (IPA) |
UKA: ruang R2: I.7.02.02 pukul: 11.00 - 13.00 wib | |||
2 | 12050209720021 Habib Mudlofar | MTS SABILUN NAJAH | Ilmu Pengetahuan Alam (IPA) |
UKA: ruang R1: I.7.02.01 pukul: 11.00 - 13.00 wib | |||
3 | 12050209720027 Nurul Lailil ERFAWATI HANIM | MTs Darussalam | Ilmu Pengetahuan Alam (IPA) |
UKA: ruang R3: I.7.02.03 pukul: 11.00 - 13.00 wib | |||
4 | 12050209720028 KHOIRUN NADHIROH | MTs NURUL HUDA | Ilmu Pengetahuan Alam (IPA) |
UKA: ruang R2: I.7.02.02 pukul: 11.00 - 13.00 wib | |||
5 | 12050209720041 Mukhammad Saifulloh | MTs. Sabilil Khoir | Ilmu Pengetahuan Alam (IPA) |
UKA: ruang R3: I.7.02.03 pukul: 11.00 - 13.00 wib | |||
6 | 12050209720047 NAILY IKTAFA NI'AM | MTs NURUL HUDA | Ilmu Pengetahuan Alam (IPA) |
UKA: ruang R3: I.7.02.03 pukul: 11.00 - 13.00 wib | |||
7 | 12050209720058 Eka Entichanah | MTs. YPM 1 Wonoayu | Ilmu Pengetahuan Alam (IPA) |
UKA: ruang R1: I.7.02.01 pukul: 11.00 - 13.00 wib | |||
8 | 12050210020001 Mohammad Soleh | MTs. Negeri Tarik | Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS) |
UKA: ruang R13: I.3.02.07 pukul: 11.00 - 13.00 wib | |||
9 | 12050210020037 NASIHAH | MTs. SABILUNNAJAH | Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS) |
UKA: ruang R14: I.3.02.08 pukul: 11.00 - 13.00 wib | |||
10 | 12050210020042 Imatus Sholihah | MTs Plus Nurul Iklas | Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS) |
UKA: ruang R12: I.3.02.06 pukul: 11.00 - 13.00 wib | |||
11 | 12050210020044 SUMINASIH | MTs NU | Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS) |
UKA: ruang R15: I.1.01.02 pukul: 11.00 - 13.00 wib | |||
12 | 12050210020045 Syaiful Hery Yulianto | MTs Darul Ulum | Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS) |
UKA: ruang R15: I.1.01.02 pukul: 11.00 - 13.00 wib | |||
13 | 12050215420007 Abd. Mujib Adnan | MTs. YPM 1 Wonoayu | Pendidikan Kewarganegaraan (PKn) |
UKA: ruang R6: I.7.02.07 pukul: 08.00 - 10.00 wib | |||
14 | 12050215420013 Basori | MTs. Darul Hikmah | Pendidikan Kewarganegaraan (PKn) |
UKA: ruang R6: I.7.02.07 pukul: 08.00 - 10.00 wib | |||
15 | 12050215620018 MOCHAMAD BASORI | MTs. SALAFIYAH | Bahasa Indonesia |
UKA: ruang R13: I.3.02.07 pukul: 08.00 - 10.00 wib | |||
16 | 12050215620033 QORIB ABDUL MANAF | MA SABILUNNAJAH PRAMBON | Bahasa Indonesia |
UKA: ruang R13: I.3.02.07 pukul: 08.00 - 10.00 wib | |||
17 | 12050215620066 RICHAH TRISTIAWATI | MA Darul Ulum Waru | Bahasa Indonesia |
UKA: ruang R13: I.3.02.07 pukul: 08.00 - 10.00 wib | |||
18 | 12050215720005 Evi Laili Anisa | MI Nurul Ulum | Bahasa Inggris |
UKA: ruang R6: I.7.02.07 pukul: 11.00 - 13.00 wib | |||
19 | 12050215720011 KHAIRUN NISA' | MTs NU DURUNG BEDUG | Bahasa Inggris |
UKA: ruang R7: I.3.02.01 pukul: 11.00 - 13.00 wib | |||
20 | 12050215720014 LILIK SUHARTATIK | MI . AL ASHRIYAH | Bahasa Inggris |
UKA: ruang R7: I.3.02.01 pukul: 11.00 - 13.00 wib | |||
21 | 12050215720015 Mochammad Ibrahim | MI Darussalam | Bahasa Inggris |
UKA: ruang R8: I.3.02.02 pukul: 11.00 - 13.00 wib | |||
22 | 12050215720016 AMILUDIN | MTs. NU DURUNG BEDUG | Bahasa Inggris |
UKA: ruang R6: I.7.02.07 pukul: 11.00 - 13.00 wib | |||
23 | 12050215720022 Moch.ISHAQ | MI DARUL ULUM | Bahasa Inggris |
UKA: ruang R8: I.3.02.02 pukul: 11.00 - 13.00 wib | |||
24 | 12050215720023 Muflikh Wakhidi | MI. AL MUBAROK | Bahasa Inggris |
UKA: ruang R8: I.3.02.02 pukul: 11.00 - 13.00 wib | |||
25 | 12050215720025 MUSHFARRON | MTS Darussalam | Bahasa Inggris |
UKA: ruang R8: I.3.02.02 pukul: 11.00 - 13.00 wib | |||
26 | 12050215720026 Siti Mariyam | MI Bahrul Ulum | Bahasa Inggris |
UKA: ruang R9: I.3.02.03 pukul: 11.00 - 13.00 wib | |||
27 | 12050215720032 Sulistiyowati | MTs. Al Abror | Bahasa Inggris |
UKA: ruang R9: I.3.02.03 pukul: 11.00 - 13.00 wib | |||
28 | 12050215720034 Ida Romaita | MI Ma'arif NU Pucang | Bahasa Inggris |
UKA: ruang R7: I.3.02.01 pukul: 11.00 - 13.00 wib | |||
29 | 12050215720035 Anisa Merawati | MI Miftahul Ulum | Bahasa Inggris |
UKA: ruang R6: I.7.02.07 pukul: 11.00 - 13.00 wib | |||
30 | 12050215720036 Choirun Nisa | MI An-Nur Kemiri | Bahasa Inggris |
UKA: ruang R6: I.7.02.07 pukul: 11.00 - 13.00 wib | |||
31 | 12050215720043 Wahid Hasyim | MI Ma'arif Jatirejo | Bahasa Inggris |
UKA: ruang R10: I.3.02.04 pukul: 11.00 - 13.00 wib | |||
32 | 12050215720046 HIKMATUS SOFIYAH | MI ATAQWA | Bahasa Inggris |
UKA: ruang R7: I.3.02.01 pukul: 11.00 - 13.00 wib | |||
33 | 12050215720050 SRI WAHYUNI | MI MA'ARIF SENTUL | Bahasa Inggris |
UKA: ruang R9: I.3.02.03 pukul: 11.00 - 13.00 wib | |||
34 | 12050215720053 Nur Aidah | MI. AL ASY'ARI KUNDI | Bahasa Inggris |
UKA: ruang R8: I.3.02.02 pukul: 11.00 - 13.00 wib | |||
35 | 12050215720060 ARIES ADZAN PURWANI HARTANTI TY. | MI TARBIYATUL AKHLAQ | Bahasa Inggris |
UKA: ruang R6: I.7.02.07 pukul: 11.00 - 13.00 wib | |||
36 | 12050217020067 SUGENG ISWAHYUDI | MA Darul Ulum Waru | Bahasa Jepang |
UKA: ruang R1: I.7.02.01 pukul: 08.00 - 10.00 wib | |||
37 | 12050218020054 ANANG FATCHUROZI | MTs. Salafiyah | Matematika |
UKA: ruang R14: I.3.02.08 pukul: 08.00 - 10.00 wib | |||
38 | 12050218020055 Wahyuning Prihartini | MTs. YPM 1 Wonoayu | Matematika |
UKA: ruang R16: I.1.02.01 pukul: 08.00 - 10.00 wib | |||
39 | 12050218020057 Muhammad Ali Muhdlor, | MTs Darul Ulum | Matematika |
UKA: ruang R15: I.1.01.02 pukul: 08.00 - 10.00 wib | |||
40 | 12050218020061 Nila Noralita Rosyidah | MTs Darul Ulum | Matematika |
UKA: ruang R15: I.1.01.02 pukul: 08.00 - 10.00 wib | |||
41 | 12050218020064 Lilik Masluhatul Abadiyah | MTs. Al Fatah | Matematika |
UKA: ruang R15: I.1.01.02 pukul: 08.00 - 10.00 wib | |||
42 | 12050221020019 KHURIYATUL FAIZAH | MA SALAFIYAH | Ekonomi |
UKA: ruang R3: I.7.02.03 pukul: 08.00 - 10.00 wib | |||
43 | 12050221420009 AGUS MUKH. MASYRUKHIEN | MA. SALAFIYAH | Sosiologi |
UKA: ruang R16: I.1.02.01 pukul: 08.00 - 10.00 wib | |||
44 | 12050221420056 Muhammad Fanani | MA Darul Ulum Waru | Sosiologi |
UKA: ruang R18: I.1.02.03 pukul: 08.00 - 10.00 wib | |||
45 | 12050222020006 Burhanudin Mulyono | MI Darussalam | Pendidikan Jasmani dan Kesehatan |
UKA: ruang R20: I.1.02.05 pukul: 08.00 - 10.00 wib | |||
46 | 12050222020024 Moh.KOSIM | MI ISLAMIYAH | Pendidikan Jasmani dan Kesehatan |
UKA: ruang R21: I.1.02.06 pukul: 08.00 - 10.00 wib | |||
47 | 12050222020029 M.YANUAR QOMARUDIN | MI DARUL ULUM | Pendidikan Jasmani dan Kesehatan |
UKA: ruang R21: I.1.02.06 pukul: 08.00 - 10.00 wib | |||
48 | 12050222020031 Akhmad Khoiruddin | MI Ma'arif NU Pucang | Pendidikan Jasmani dan Kesehatan |
UKA: ruang R20: I.1.02.05 pukul: 08.00 - 10.00 wib | |||
49 | 12050222020038 MUCHAMMAD SYAICHU | MI DARUL MUTA'ALIMIN | Pendidikan Jasmani dan Kesehatan |
UKA: ruang R21: I.1.02.06 pukul: 08.00 - 10.00 wib | |||
50 | 12050222020040 MUHAMMAD WAHYUDI | MTs NU DURUNG BEDUG | Pendidikan Jasmani dan Kesehatan |
UKA: ruang R21: I.1.02.06 pukul: 08.00 - 10.00 wib | |||
51 | 12050222020048 Anis Muji Rahayu | MTs. YPM 1 Wonoayu | Pendidikan Jasmani dan Kesehatan |
UKA: ruang R20: I.1.02.05 pukul: 08.00 - 10.00 wib | |||
52 | 12050222020051 MOCH.ALI FICHRI | MI NEGERI SEDATI | Pendidikan Jasmani dan Kesehatan |
UKA: ruang R21: I.1.02.06 pukul: 08.00 - 10.00 wib | |||
53 | 12050222020052 Abdulloh Yazid Aminulloh | MI At Taqwa | Pendidikan Jasmani dan Kesehatan |
UKA: ruang R19: I.1.02.04 pukul: 08.00 - 10.00 wib | |||
54 | 12050222020063 Muhammad Ismail Marzuki | MI. Darussalam | Pendidikan Jasmani dan Kesehatan |
UKA: ruang R21: I.1.02.06 pukul: 08.00 - 10.00 wib | |||
55 | 12050222020065 Suwondo | MI Miftahul Huda | Pendidikan Jasmani dan Kesehatan |
UKA: ruang R22: I.1.02.07 pukul: 08.00 - 10.00 wib | |||
56 | 12050222420017 SOEHARTONO,S.T | MA NURUL HUDA | Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) |
UKA: ruang R21: I.1.02.06 pukul: 11.00 - 13.00 wib | |||
57 | 12050222420030 Mohammad Sofwan Hadi | MTs Darul Ulum | Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) |
UKA: ruang R20: I.1.02.05 pukul: 11.00 - 13.00 wib | |||
58 | 12050222420049 Su'udi | MTs. YPM 1 Wonoayu | Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) |
UKA: ruang R21: I.1.02.06 pukul: 11.00 - 13.00 wib | |||
59 | 12050222420062 USNATUN ZUHRO | MTs PLUS BURHANUL HIDAYAH | Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) |
UKA: ruang R22: I.1.02.07 pukul: 11.00 - 13.00 wib | |||
60 | 12050222720010 ACHMAD SUJAIRI | MTs. ISLAMIYAH | Keterampilan |
UKA: ruang R1: I.7.02.01 pukul: 08.00 - 10.00 wib | |||
61 | 12050281020002 Aniyah Noviyanti | MI Negeri Buduran | Bimbingan dan Konseling (Konselor) |
UKA: ruang R6: I.7.02.07 pukul: 08.00 - 10.00 wib | |||
62 | 12050281020003 HERA SUGIANTI | MTs Negeri Krian | Bimbingan dan Konseling (Konselor) |
UKA: ruang R6: I.7.02.07 pukul: 08.00 - 10.00 wib | |||
63 | 12050281020004 Dewi Khumairoh | MI Negeri Buduran | Bimbingan dan Konseling (Konselor) |
UKA: ruang R6: I.7.02.07 pukul: 08.00 - 10.00 wib | |||
64 | 12050281020008 Umar Faruq | MTs Al-Hikmah | Bimbingan dan Konseling (Konselor) |
UKA: ruang R8: I.3.02.02 pukul: 08.00 - 10.00 wib | |||
65 | 12050281020020 Win Wiyono | MTs. Al Ihsan | Bimbingan dan Konseling (Konselor) |
UKA: ruang R8: I.3.02.02 pukul: 08.00 - 10.00 wib | |||
66 | 12050281020039 Abd. Hamid Fahmi | MTs. HASANUDDIN | Bimbingan dan Konseling (Konselor) |
UKA: ruang R5: I.7.02.06 pukul: 08.00 - 10.00 wib | |||
67 | 12050281020059 Hujriyatul Jannah, | MTs Darul Ulum | Bimbingan dan Konseling (Konselor) |
UKA: ruang R6: I.7.02.07 pukul: 08.00 - 10.00 wib |
Catatan :
Untuk peserta yang berada di atas, mohon dicek bidang studi sertifikasi. Jika tidak sesuai silakan dikoordinasikan dengan Mapenda Kab./Kota masing-masing.
Jika tidak ada perubahan sampai pelaksanaan PLPG panitia akan menggunakan nomor peserta tsb.
Penggantian nomor peserta hanya bisa dilakukan jika pelaksanaan PLPG belum dimulai dan atas dasar surat permintaan dari Kantor Kemenag Kab./Kota.
Untuk peserta yang berada di atas, mohon dicek bidang studi sertifikasi. Jika tidak sesuai silakan dikoordinasikan dengan Mapenda Kab./Kota masing-masing.
Jika tidak ada perubahan sampai pelaksanaan PLPG panitia akan menggunakan nomor peserta tsb.
Penggantian nomor peserta hanya bisa dilakukan jika pelaksanaan PLPG belum dimulai dan atas dasar surat permintaan dari Kantor Kemenag Kab./Kota.
Sumber : http://sg.unesa.ac.id/
Tidak ada komentar:
Posting Komentar