DAFTAR PESERTA UKA KEMENAG UNESA 2012
KABUPATEN MOJOKERTO
UKA (Uji Kompetensi Awal) diselenggarakan 15 September 2012 di Fakultas Ilmu Sosial Kampus Unesa Ketintang Surabaya
No. | No. Peserta | Sekolah | Bid. Sertifikasi |
1 | 12050306220036 Muhammad Awam | MTs Miftahul Hikmah | Bahasa Daerah |
UKA: ruang R10: I.3.02.04 pukul: 08.00 - 10.00 wib | |||
2 | 12050309720011 Umi Maslamah | MI Mabniyatul Ihsan | Ilmu Pengetahuan Alam (IPA) |
UKA: ruang R4: I.7.02.04 pukul: 11.00 - 13.00 wib | |||
3 | 12050309720020 SRI WINARSIH | MI ROUDLOTUL ULUM | Ilmu Pengetahuan Alam (IPA) |
UKA: ruang R4: I.7.02.04 pukul: 11.00 - 13.00 wib | |||
4 | 12050309720024 Ainul Fatah | MI Ulumuddin | Ilmu Pengetahuan Alam (IPA) |
UKA: ruang R23: I.2.01.08 pukul: 08.00 - 10.00 wib | |||
5 | 12050309720027 Muqlatin, | MIN Bendunganjati | Ilmu Pengetahuan Alam (IPA) |
UKA: ruang R3: I.7.02.03 pukul: 11.00 - 13.00 wib | |||
6 | 12050309720032 Khusnun Nasikhah | MTs Al-Ikhlas | Ilmu Pengetahuan Alam (IPA) |
UKA: ruang R2: I.7.02.02 pukul: 11.00 - 13.00 wib | |||
7 | 12050309720037 Efendi Budi Wiyanto | MTs Miftahul Ulum Mojokarang | Ilmu Pengetahuan Alam (IPA) |
UKA: ruang R23: I.2.01.08 pukul: 08.00 - 10.00 wib | |||
8 | 12050309720044 Saiful Arif | MTs. PESANTREN AL-AMIN | Ilmu Pengetahuan Alam (IPA) |
UKA: ruang R4: I.7.02.04 pukul: 11.00 - 13.00 wib | |||
9 | 12050309720063 Suhartini | MTs Thoriqul Ulum | Ilmu Pengetahuan Alam (IPA) |
UKA: ruang R4: I.7.02.04 pukul: 11.00 - 13.00 wib | |||
10 | 12050309720097 EFENDI WIYANTO | Miftahul Ulum | Ilmu Pengetahuan Alam (IPA) |
UKA: ruang R1: I.7.02.01 pukul: 11.00 - 13.00 wib | |||
11 | 12050310020026 LAILUL MASRUROH | MI.HIDAYATUL ATHFAL | Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS) |
UKA: ruang R12: I.3.02.06 pukul: 11.00 - 13.00 wib | |||
12 | 12050310020030 Ni'amah | MIN Bendunganjati | Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS) |
UKA: ruang R14: I.3.02.08 pukul: 11.00 - 13.00 wib | |||
13 | 12050310020035 Samiadi | MTs Hsyim Asyari | Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS) |
UKA: ruang R14: I.3.02.08 pukul: 11.00 - 13.00 wib | |||
14 | 12050310020040 Suhadak | MTs Salafiyah | Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS) |
UKA: ruang R15: I.1.01.02 pukul: 11.00 - 13.00 wib | |||
15 | 12050310020045 Achmad Yasir | MTs. PESANTREN AL-AMIN | Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS) |
UKA: ruang R10: I.3.02.04 pukul: 11.00 - 13.00 wib | |||
16 | 12050310020046 Muhibatuz Zubaidah | MTs Al Kamal | Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS) |
UKA: ruang R13: I.3.02.07 pukul: 11.00 - 13.00 wib | |||
17 | 12050310020049 Uliyawati | MTs Darul Muwahhidin | Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS) |
UKA: ruang R15: I.1.01.02 pukul: 11.00 - 13.00 wib | |||
18 | 12050310020095 Luluk Masruroh | Miftahul 'Ulum | Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS) |
UKA: ruang R12: I.3.02.06 pukul: 11.00 - 13.00 wib | |||
19 | 12050310020099 NUR AFIFAH | Bustanul Ulum | Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS) |
UKA: ruang R10: I.3.02.04 pukul: 11.00 - 13.00 wib | |||
20 | 12050315420014 Fatmawati | MI Miftahul Ulum Bicak I | Pendidikan Kewarganegaraan (PKn) |
UKA: ruang R5: I.7.02.06 pukul: 08.00 - 10.00 wib | |||
21 | 12050315420041 Lifaliyah | MTs Sunan Bonang | Pendidikan Kewarganegaraan (PKn) |
UKA: ruang R6: I.7.02.07 pukul: 08.00 - 10.00 wib | |||
22 | 12050315420093 YENI CIPTANINGSIH | MAN MOJOSARI | Pendidikan Kewarganegaraan (PKn) |
UKA: ruang R8: I.3.02.02 pukul: 08.00 - 10.00 wib | |||
23 | 12050315620015 SUSIANAH | MI NAILUL ULUM | Bahasa Indonesia |
UKA: ruang R13: I.3.02.07 pukul: 08.00 - 10.00 wib | |||
24 | 12050315620025 Hawim Mahfudzoh | MI Wajib Belajar | Bahasa Indonesia |
UKA: ruang R12: I.3.02.06 pukul: 08.00 - 10.00 wib | |||
25 | 12050315620029 Anis Chusniyah Allim | MIN Bendunganjati | Bahasa Indonesia |
UKA: ruang R12: I.3.02.06 pukul: 08.00 - 10.00 wib | |||
26 | 12050315620052 Drs. Abdul Wakhid | MTs Hidayatul Ulum | Bahasa Indonesia |
UKA: ruang R12: I.3.02.06 pukul: 08.00 - 10.00 wib | |||
27 | 12050315620072 SITI ROHMAWATI | MA BUSTANUL ULUM | Bahasa Indonesia |
UKA: ruang R11: I.3.02.05 pukul: 08.00 - 10.00 wib | |||
28 | 12050315620077 MOH. SYAMSUL MA'ARIF | MA AL Ikhlas | Bahasa Indonesia |
UKA: ruang R13: I.3.02.07 pukul: 08.00 - 10.00 wib | |||
29 | 12050315720001 Ahmad Balya Hamzah | MI Darul Muwahiddin | Bahasa Inggris |
UKA: ruang R5: I.7.02.06 pukul: 11.00 - 13.00 wib | |||
30 | 12050315720004 Imroatun Jamilah | MI Roudlotul Hikmah | Bahasa Inggris |
UKA: ruang R5: I.7.02.06 pukul: 11.00 - 13.00 wib | |||
31 | 12050315720005 Agus Cahyo Yuwono | MI Sabilul Ulum | Bahasa Inggris |
UKA: ruang R5: I.7.02.06 pukul: 11.00 - 13.00 wib | |||
32 | 12050315720010 Asyhari | MI HASYIM ASY'ARI | Bahasa Inggris |
UKA: ruang R6: I.7.02.07 pukul: 11.00 - 13.00 wib | |||
33 | 12050315720012 KHOIRUN NIKMATIN | MI Mamba'ul-ulum | Bahasa Inggris |
UKA: ruang R7: I.3.02.01 pukul: 11.00 - 13.00 wib | |||
34 | 12050315720017 IDAH ROHMAWATI | MI NURUL FALAH | Bahasa Inggris |
UKA: ruang R5: I.7.02.06 pukul: 11.00 - 13.00 wib | |||
35 | 12050315720019 Iza Fikriyah | MI Pancasila | Bahasa Inggris |
UKA: ruang R5: I.7.02.06 pukul: 11.00 - 13.00 wib | |||
36 | 12050315720021 junaidy Abdul Adzim | MI Semesta | Bahasa Inggris |
UKA: ruang R5: I.7.02.06 pukul: 11.00 - 13.00 wib | |||
37 | 12050315720022 SITI JUNAIJAH | MI THORIQUL HUDA | Bahasa Inggris |
UKA: ruang R9: I.3.02.03 pukul: 11.00 - 13.00 wib | |||
38 | 12050315720034 Abd wahid | MTs Hidayatul Muwaffiq | Bahasa Inggris |
UKA: ruang R5: I.7.02.06 pukul: 11.00 - 13.00 wib | |||
39 | 12050315720039 Moh. Muhlis | MTs Sabilul Muttaqin | Bahasa Inggris |
UKA: ruang R8: I.3.02.02 pukul: 11.00 - 13.00 wib | |||
40 | 12050315720055 Ma'fudin Abdillah | MTs Persiapan | Bahasa Inggris |
UKA: ruang R5: I.7.02.06 pukul: 11.00 - 13.00 wib | |||
41 | 12050315720058 Ita Rahayuningsih | MTs Persiapan | Bahasa Inggris |
UKA: ruang R5: I.7.02.06 pukul: 11.00 - 13.00 wib | |||
42 | 12050315720062 Masrukhin | MTs Thoriqul Ulum | Bahasa Inggris |
UKA: ruang R5: I.7.02.06 pukul: 11.00 - 13.00 wib | |||
43 | 12050315720074 ARIANTI KURNIASARI | MA SABILUL MUTTAQIN | Bahasa Inggris |
UKA: ruang R6: I.7.02.07 pukul: 11.00 - 13.00 wib | |||
44 | 12050315720080 HIBATUL WAFIROH | MA AL MUHAJIRIN | Bahasa Inggris |
UKA: ruang R7: I.3.02.01 pukul: 11.00 - 13.00 wib | |||
45 | 12050315720081 ARIS BUDIONO | MA Al Mustofa | Bahasa Inggris |
UKA: ruang R6: I.7.02.07 pukul: 11.00 - 13.00 wib | |||
46 | 12050315720092 ROSIDATUL UMMAH | MAN MOJOKERTO | Bahasa Inggris |
UKA: ruang R9: I.3.02.03 pukul: 11.00 - 13.00 wib | |||
47 | 12050315720096 Nurul Jamilah | Fathul Ulum | Bahasa Inggris |
UKA: ruang R8: I.3.02.02 pukul: 11.00 - 13.00 wib | |||
48 | 12050318020013 Sobirin | MI Miftahul Ulum | Matematika |
UKA: ruang R16: I.1.02.01 pukul: 08.00 - 10.00 wib | |||
49 | 12050318020016 UKHIL DIA USOFA | MI NAILUL ULUM | Matematika |
UKA: ruang R16: I.1.02.01 pukul: 08.00 - 10.00 wib | |||
50 | 12050318020018 SRI WAHYUNI | MI NURUL ULUM | Matematika |
UKA: ruang R14: I.3.02.08 pukul: 08.00 - 10.00 wib | |||
51 | 12050318020028 Sawitri Kartikaning Tiyas | MIN Bendunganjati | Matematika |
UKA: ruang R15: I.1.01.02 pukul: 08.00 - 10.00 wib | |||
52 | 12050318020059 Fitri Andriyani | MTs Persiapan | Matematika |
UKA: ruang R14: I.3.02.08 pukul: 08.00 - 10.00 wib | |||
53 | 12050318020061 Anis Pujianah | MTs Sabilul Muttaqin | Matematika |
UKA: ruang R14: I.3.02.08 pukul: 08.00 - 10.00 wib | |||
54 | 12050318020069 SUSI KUMALAWATI | MA AL-MUHAJIRIN | Matematika |
UKA: ruang R16: I.1.02.01 pukul: 08.00 - 10.00 wib | |||
55 | 12050318020084 SANALI | MA BUSTANUL ULUM | Matematika |
UKA: ruang R15: I.1.01.02 pukul: 08.00 - 10.00 wib | |||
56 | 12050318020087 M. MA'RUF AL KHASANI | MA ROUDHOTUN NASYIIN | Matematika |
UKA: ruang R14: I.3.02.08 pukul: 08.00 - 10.00 wib | |||
57 | 12050318420033 Solikah | MTs Hasanuddin | Fisika |
UKA: ruang R5: I.7.02.06 pukul: 08.00 - 10.00 wib | |||
58 | 12050318420043 Yuli Ikayanti | MTs Tarbiyatul Akhlak | Fisika |
UKA: ruang R5: I.7.02.06 pukul: 08.00 - 10.00 wib | |||
59 | 12050318420056 Musherlina | MTs Persiapan | Fisika |
UKA: ruang R5: I.7.02.06 pukul: 08.00 - 10.00 wib | |||
60 | 12050319020031 Army Iba Aqsa Falastin | MTs Al - Musthofa | Biologi |
UKA: ruang R2: I.7.02.02 pukul: 08.00 - 10.00 wib | |||
61 | 12050319020060 Kholisul Zainal A.S | MTs Persiapan | Biologi |
UKA: ruang R2: I.7.02.02 pukul: 08.00 - 10.00 wib | |||
62 | 12050319020098 KHUSAENI | MIFTAHUL HIKMAH | Biologi |
UKA: ruang R2: I.7.02.02 pukul: 08.00 - 10.00 wib | |||
63 | 12050320420071 Muhammad Taufik Hadianto | MA Bahrul Ulum | Sejarah |
UKA: ruang R3: I.7.02.03 pukul: 08.00 - 10.00 wib | |||
64 | 12050320420082 SYAIFUL AMRIN | MA AL-MAS'UDY | Sejarah |
UKA: ruang R3: I.7.02.03 pukul: 08.00 - 10.00 wib | |||
65 | 12050320420085 YUMAMI YULIATI | MA HIDAYATUL FALAH | Sejarah |
UKA: ruang R3: I.7.02.03 pukul: 08.00 - 10.00 wib | |||
66 | 12050320720048 Lamaji | MTs Amiruddin | Geografi |
UKA: ruang R9: I.3.02.03 pukul: 08.00 - 10.00 wib | |||
67 | 12050320720064 RINI SUSILOWATI | MTs. MUHAJIRIN | Geografi |
UKA: ruang R10: I.3.02.04 pukul: 08.00 - 10.00 wib | |||
68 | 12050320720078 ELLY FATMAWATI | MA AL IKHLAS | Geografi |
UKA: ruang R8: I.3.02.02 pukul: 08.00 - 10.00 wib | |||
69 | 12050320720090 YANI SUCIATI | MAN MOJOKERTO | Geografi |
UKA: ruang R11: I.3.02.05 pukul: 08.00 - 10.00 wib | |||
70 | 12050321020050 Budi Hariyanto | MTs Hasanuddin | Ekonomi |
UKA: ruang R2: I.7.02.02 pukul: 08.00 - 10.00 wib | |||
71 | 12050321020068 ANANINGRUM | MA AL-FATAH | Ekonomi |
UKA: ruang R2: I.7.02.02 pukul: 08.00 - 10.00 wib | |||
72 | 12050321020073 SAMSUL BADAR | MA DZULQORNAIN | Ekonomi |
UKA: ruang R2: I.7.02.02 pukul: 08.00 - 10.00 wib | |||
73 | 12050321420079 VICTORIA TRISCA | MA AL IKHLAS | Sosiologi |
UKA: ruang R19: I.1.02.04 pukul: 08.00 - 10.00 wib | |||
74 | 12050321420089 SRI RAHAYU WINANINGSIH | MA SALAFIYAH SYAFI'IYAH | Sosiologi |
UKA: ruang R19: I.1.02.04 pukul: 08.00 - 10.00 wib | |||
75 | 12050321720088 MAMIEK AGUS WIJAYANTI | MA SALAFIYAH SYAFI'IYAH | Seni Budaya |
UKA: ruang R1: I.7.02.01 pukul: 08.00 - 10.00 wib | |||
76 | 12050321720094 ALI ROHMAN | MIFTAHUL ULUM | Seni Budaya |
UKA: ruang R1: I.7.02.01 pukul: 08.00 - 10.00 wib | |||
77 | 12050322020002 Munif Arifin | MI Miftahul Huda | Pendidikan Jasmani dan Kesehatan |
UKA: ruang R19: I.1.02.04 pukul: 08.00 - 10.00 wib | |||
78 | 12050322020003 INDRA DWI RAMA | MI NURUL ULUM | Pendidikan Jasmani dan Kesehatan |
UKA: ruang R20: I.1.02.05 pukul: 08.00 - 10.00 wib | |||
79 | 12050322020007 Dadang Aulia Rakhmat | MI Walisongo I | Pendidikan Jasmani dan Kesehatan |
UKA: ruang R19: I.1.02.04 pukul: 08.00 - 10.00 wib | |||
80 | 12050322020009 SAID MUSTHOFA | MI Darut Tarbiyah | Pendidikan Jasmani dan Kesehatan |
UKA: ruang R19: I.1.02.04 pukul: 08.00 - 10.00 wib | |||
81 | 12050322020023 Ahmad Syarifuddin | MI TRI BHAKTI | Pendidikan Jasmani dan Kesehatan |
UKA: ruang R19: I.1.02.04 pukul: 08.00 - 10.00 wib | |||
82 | 12050322020047 Muh. Hasanuddin | MTs AL-ICHSAN | Pendidikan Jasmani dan Kesehatan |
UKA: ruang R21: I.1.02.06 pukul: 08.00 - 10.00 wib | |||
83 | 12050322020057 Prayitno | MTs Persiapan | Pendidikan Jasmani dan Kesehatan |
UKA: ruang R22: I.1.02.07 pukul: 08.00 - 10.00 wib | |||
84 | 12050322020067 Irwan Sucipto | MTsN Mojosari | Pendidikan Jasmani dan Kesehatan |
UKA: ruang R20: I.1.02.05 pukul: 08.00 - 10.00 wib | |||
85 | 12050322020083 Mariyono | MA Bahrul Ulum | Pendidikan Jasmani dan Kesehatan |
UKA: ruang R21: I.1.02.06 pukul: 08.00 - 10.00 wib | |||
86 | 12050322020086 Dian Sonya Palupi | MA PESANTREN AL-AMIN | Pendidikan Jasmani dan Kesehatan |
UKA: ruang R19: I.1.02.04 pukul: 08.00 - 10.00 wib | |||
87 | 12050322020091 ABDUL MAJID | MAN MOJOKERTO | Pendidikan Jasmani dan Kesehatan |
UKA: ruang R19: I.1.02.04 pukul: 08.00 - 10.00 wib | |||
88 | 12050322420006 Maysaroh | MI TRI BHAKTI | Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) |
UKA: ruang R19: I.1.02.04 pukul: 11.00 - 13.00 wib | |||
89 | 12050322420008 Imam Bukhori | MI Al-Abror | Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) |
UKA: ruang R16: I.1.02.01 pukul: 11.00 - 13.00 wib | |||
90 | 12050322420038 Ainul Yaqin | MTs Persiapan | Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) |
UKA: ruang R16: I.1.02.01 pukul: 11.00 - 13.00 wib | |||
91 | 12050322420042 Marwan Hakim | MTs Sunan Bonang | Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) |
UKA: ruang R19: I.1.02.04 pukul: 11.00 - 13.00 wib | |||
92 | 12050322420051 Nanang Hadi Susanto | MTs Hidayatul Muwaffiq | Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) |
UKA: ruang R20: I.1.02.05 pukul: 11.00 - 13.00 wib | |||
93 | 12050322420053 Ali Murtadho | MTs Mujahidin | Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) |
UKA: ruang R17: I.1.02.02 pukul: 11.00 - 13.00 wib | |||
94 | 12050322420066 Yalis Zuliati | MTsN MOJOKERTO | Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) |
UKA: ruang R22: I.1.02.07 pukul: 11.00 - 13.00 wib | |||
95 | 12050322420070 SLAMET SUBEGTI | MA AL-MUHAJIRIN | Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) |
UKA: ruang R21: I.1.02.06 pukul: 11.00 - 13.00 wib | |||
96 | 12050322420075 M. HAMDI MUQODDAS | MA SABILUL MUTTAQIN | Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) |
UKA: ruang R16: I.1.02.01 pukul: 11.00 - 13.00 wib | |||
97 | 12050322420076 M. SYAMSUDDIN | MA AL ICHSAN | Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) |
UKA: ruang R16: I.1.02.01 pukul: 11.00 - 13.00 wib | |||
98 | 12050381020054 Daiman | MTs Nurul Falah | Bimbingan dan Konseling (Konselor) |
UKA: ruang R6: I.7.02.07 pukul: 08.00 - 10.00 wib | |||
99 | 12050381020065 Sudar Yaumin | MTsN Dawar | Bimbingan dan Konseling (Konselor) |
UKA: ruang R5: I.7.02.06 pukul: 08.00 - 10.00 wib |
Catatan :
Untuk peserta yang berada di atas, mohon dicek bidang studi sertifikasi. Jika tidak sesuai silakan dikoordinasikan dengan Mapenda Kab./Kota masing-masing.
Jika tidak ada perubahan sampai pelaksanaan PLPG panitia akan menggunakan nomor peserta tsb.
Penggantian nomor peserta hanya bisa dilakukan jika pelaksanaan PLPG belum dimulai dan atas dasar surat permintaan dari Kantor Kemenag Kab./Kota.
Untuk peserta yang berada di atas, mohon dicek bidang studi sertifikasi. Jika tidak sesuai silakan dikoordinasikan dengan Mapenda Kab./Kota masing-masing.
Jika tidak ada perubahan sampai pelaksanaan PLPG panitia akan menggunakan nomor peserta tsb.
Penggantian nomor peserta hanya bisa dilakukan jika pelaksanaan PLPG belum dimulai dan atas dasar surat permintaan dari Kantor Kemenag Kab./Kota.
Sumber : http://sg.unesa.ac.id/
Tidak ada komentar:
Posting Komentar