DAFTAR PESERTA UKG TAHAP II KAB TULUNGAGUNG
Provinsi : JAWA TIMUR
Kab/Kota : KAB. TULUNGAGUNG
TUKG (Tempat UKG) : SMAN 1 Kedungwaru
Daftar Peserta UKG Online tahap II Provinsi Jawa Timur Kab Tulungagung, Sementara
No | No Peserta | N U P T K | Nama Peserta | Profesi | Tempat Tugas | Jenjang | Mata Pelajaran |
1 | 07051608400001 | 8540734636200023 | Abdul Munif | GURU MATA PELAJARAN | Dinas Pendidikan Kab. Tulungagung | SMP | PKN |
2 | 07051618700001 | 6649730632200022 | Achmadi | GURU MATA PELAJARAN | Dinas Pendidikan Kab. Tulungagung | SMA | Kimia |
3 | 07051618000004 | 0755734635200012 | Aditomo | GURU MATA PELAJARAN | Dinas Pendidikan Kab. Tulungagung | SMA | Matematika |
4 | 07051608400009 | 3753735637200032 | Adji Purwanto | GURU MATA PELAJARAN | Dinas Pendidikan Kab. Tulungagung | SMP | PKN |
5 | 09051691010952 | 8934738640200022 | AFANDI | GURU KELAS | UPTD Pendidikan Ngantru | SD | Guru Kelas |
DAFTAR PESERTA UKG ONLINE TAHAP II KAB. TULUNAGUNG selengkapnya disini
Sumber : http://ukg.kemdikbud.go.id/
LENGKAP KISI-KISI UKG SMK KEJURUAN DISINI
Tidak ada komentar:
Posting Komentar