UNIMED (Universitas Negeri Medan) dalam SBMPTN 2013 merencanakan daya tampung untuk Kelompok SAINTEK dan SOSHUM sebagai berikut :
Kelompok : SAINTEK
Kode. | Nama. | Daya Tampung 2013. | Peminat 2012. |
141014 | PENDIDIKAN MATEMATIKA | 40 | 2390 |
141022 | PENDIDIKAN BIOLOGI | 40 | 4196 |
141036 | PENDIDIKAN FISIKA | 40 | 1245 |
141044 | PENDIDIKAN KIMIA | 40 | 1372 |
141052 | PENDIDIKAN TEKNIK BANGUNAN | 20 | 400 |
141066 | PENDIDIKAN TEKNIK MESIN | 20 | 632 |
141074 | PENDIDIKAN TEKNIK ELEKTRO | 20 | 552 |
141082 | KIMIA | 24 | 361 |
141096 | BIOLOGI | 24 | 1019 |
141103 | ILMU KEOLAHRAGAAN | 30 | 640 |
141111 | MATEMATIKA | 24 | 610 |
141125 | FISIKA | 24 | 311 |
141133 | PENDIDIKAN TEKNIK OTOMOTIF | 20 | 626 |
Kelompok : SOSHUM
Kode. | Nama. | Daya Tampung 2013. | Peminat 2012. |
142016 | PENDIDIKAN KESEJAHTERAAN KELUARGA (PKK) | 20 | 238 |
142024 | PENDIDIKAN SEJARAH | 35 | 1103 |
142032 | PEND. PANCASILA DABN KEWARGANEGARAAN (PPKN) | 35 | 956 |
142046 | PENDIDIKAN GEOGRAFI | 35 | 1886 |
142054 | PENDIDIKAN JASAMANI, KESEHATAN DAN REKREASI (PJKR) | 45 | 1387 |
142062 | PENDIDIKAN KEPELATIHAN OLAHRAGA (PKO) | 40 | 1078 |
142076 | PENDIDIKAN LUAR SEKOLAH (PLS) | 20 | 166 |
142084 | PENDIDIKAN EKONOMI | 90 | 2159 |
142092 | MANAJEMEN | 40 | 2092 |
142105 | AKUNTASI | 40 | 1623 |
142113 | PENDIDIKAN BAHASA, SASTRA INDONESIA DAN DAERAH | 40 | 2641 |
142121 | PENDIDIKAN BAHASA INGGRIS | 40 | 2756 |
142135 | PENDIDIKAN BAHASA PERANCIS | 25 | 207 |
142143 | PENDIDIKAN BAHASA JERMAN | 20 | 362 |
142151 | PENDIDIKAN SENI RUPA | 25 | 147 |
142165 | SASTRA INDONESIA | 20 | 532 |
142173 | SASTRA INGGRIS | 38 | 615 |
142181 | PENDIDIKAN SENI DRAMA, TARI DAN MUSIK (SENDRATASIK) | 35 | 533 |
142195 | PENDIDIKAN GURU SEKOLAH DASAR (PGSD) | 40 | 3980 |
142202 | PENDIDIKAN TATA BOGA | 20 | 517 |
142216 | PENDIDIKAN TATA RIAS | 20 | 336 |
142224 | PENDIDIKAN ANTROPOLOGI | 33 | 581 |
142232 | PENDIDIKAN GURU PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PG PAUD) | 20 | 512 |
142246 | PENDIDIKAN BIMBINGAN DAN KONSELING | 20 | 1733 |
142254 | PENDIDIKAN AKUNTANSI | 30 | 1380 |
Sumber : TIM TIK SBMPTN 2013 di http://sbmptn.or.id/
Info Pendaftaran SBMPTN 2013, disini
Tidak ada komentar:
Posting Komentar