Daftar Peserta Lulus UKA Sertifikasi Guru 2012
| No | NUPTK | Nomor Peserta | Nama | Pola Sertifikasi |
| 1 | 3756742645200002 | 12110121710022 | A RAHIM | PLPG |
| 2 | 0637745648200022 | 12110118010182 | ABDUS SYAKUR | PLPG |
| 3 | 5362744647200013 | 12110118010129 | AKHIRAWAN | PLPG |
| 4 | 8151758660300013 | 12110115410216 | ANA KAPORINA NINGSIH | PLPG |
| 5 | 6735760660300002 | 12110109710115 | APRIL SUSILAWATI | PLPG |
| 6 | 6441751653300013 | 12110110010270 | ARNA SARI | PLPG |
| 7 | 9244746648200013 | 12110181010402 | BAMBANG SUHARYANTO | PLPG |
| 8 | 2853751655200002 | 12110110010055 | Bastian | PLPG |
| 9 | 2551754655300022 | 12110110010020 | BATIRADISA WINA | PLPG |
| 10 | 6845759660300032 | 12110109710053 | Desy Husmita | PLPG |
| 11 | 8562751652300003 | 12110115610076 | DWI DESI ANGGRAINI | PLPG |
| 12 | 4345751653300033 | 12110115610299 | EKAWATI | PLPG |
| 13 | 8033759661300023 | 12110115710081 | ELIYANA | PLPG |
| 14 | 3359754656300023 | 12110115610119 | ELLY HARYANI | PLPG |
| 15 | 2440759660300013 | 12110110010027 | ELYZA ANGGREANI | PLPG |
| 16 | 1049754656300033 | 12110115610310 | EMI SURYATI | PLPG |
| 17 | 3738754658300002 | 12110115410021 | ERNI IRYANI | PLPG |
| 18 | 1142759660300033 | 12110110010305 | ESTIYANI SAPUTRA | PLPG |
| 19 | 6959750652300022 | 12110115610066 | ETI YUNIARTI | PLPG |
| 20 | 3348752653200003 | 12110118010029 | FIRDAUS AKBAR | PLPG |
Sumber: sergur.kemdiknas.go.id
| No | NUPTK | Nomor Peserta | Nama | Pola Sertifikasi |
| 21 | 7551755657300023 | 12110115610329 | FISTURI | PLPG |
| 22 | 5249757658300013 | 12110109710293 | FITRIYANI | PLPG |
| 23 | 2943749651300032 | 12110109710336 | FRI MARLINI | PLPG |
| 24 | 2442759659300003 | 12110110010179 | HENI HERAWATI | PLPG |
| 25 | 6254758660300023 | 12110110010345 | HERLINA SARI | PLPG |
| 26 | 1144749651200023 | 12110122010378 | Ibnu Marwata | PLPG |
| 27 | 1838753654300022 | 12110110010269 | IKA WIDYAWATIE | PLPG |
| 28 | 2462759659300002 | 12110109710205 | INDAH MULYANI | PLPG |
| 29 | 7745754656300012 | 12110115610077 | Indri Apriani | PLPG |
| 30 | 0260748651300013 | 12110118010328 | IRA FADMIRA | PLPG |
| 31 | 9459752654300003 | 12110110010226 | ISMANELLI | PLPG |
| 32 | 5538755658300003 | 12110115610338 | Jamila | PLPG |
| 33 | 2549753655300023 | 12110109710203 | KARTINI | PLPG |
| 34 | 9738754656200012 | 12110109710341 | KEMIS | PLPG |
| 35 | 5159753656300003 | 12110115410363 | Koriah | PLPG |
| 36 | 9154756658200003 | 12110110010024 | MADANI AMRAN | PLPG |
| 37 | 5537760661300042 | 12110110010215 | MAILA ULFA | PLPG |
| 38 | 4042757659300023 | 12110110010400 | MAKHSUNAH | PLPG |
| 39 | 2545747648300012 | 12110115710002 | Marwiyah | PLPG |
| 40 | 5634747648300012 | 12110115610070 | MARWIYAH | PLPG |
Sumber: sergur.kemdiknas.go.id
| No | NUPTK | Nomor Peserta | Nama | Pola Sertifikasi |
| 41 | 8557742643300023 | 12110109710026 | Maryati | PLPG |
| 42 | 7561738641300013 | 12110109710200 | MEGAWATI | PLPG |
| 43 | 4160736637200013 | 12110115710372 | MGS. KRISTIAN | PLPG |
| 44 | 0535756658300012 | 12110109710050 | Mira Hastuti | PLPG |
| 45 | 4742757660200002 | 12110109710282 | MUHAMMAD FIRMAN APRIADI | PLPG |
| 46 | 8147754655300013 | 12110115710056 | MUHLIS AGUS SANTIAWAN | PLPG |
| 47 | 9839757659300012 | 12110118010105 | MURWANI | PLPG |
| 48 | 1934759661300052 | 12110110010296 | NANING DWI LESTARI | PLPG |
| 49 | 5144742645300003 | 12110115610003 | Nazulah | PLPG |
| 50 | 4461742646300003 | 12110110010332 | NOFRI YENNI | PLPG |
| 51 | 8163753655300013 | 12110115710314 | PADMASARI AGUSTISE | PLPG |
| 52 | 4556741642200002 | 12110110010326 | PARTAHIAN TAMBUNAN | PLPG |
| 53 | 4533759661300073 | 12110115610303 | PONIAH NINGSIH | PLPG |
| 54 | 8533757660300002 | 12110115410292 | PONISIH | PLPG |
| 55 | 4535749653300003 | 12110110010202 | RAHMAWATI | PLPG |
| 56 | 7159755656300013 | 12110109710025 | Ramayanti | PLPG |
| 57 | 0641750652300022 | 12110115710337 | RATNA JUWITA | PLPG |
| 58 | 9550748650300022 | 12110110010333 | ROHANI | PLPG |
| 59 | 9049757659200013 | 12110122410019 | ROMIYULI | PLPG |
| 60 | 2847755657300022 | 12110115410075 | ROSMALA | PLPG |
Sumber: sergur.kemdiknas.go.id
| No | NUPTK | Nomor Peserta | Nama | Pola Sertifikasi |
| 61 | 3536754657300002 | 12110109710052 | ROSMALA DEWI | PLPG |
| 62 | 2140746648300043 | 12110115710233 | RUKHAYATI | PLPG |
| 63 | 8138754656300013 | 12110181010370 | RUSWAIDA | PLPG |
| 64 | 6738749651200012 | 12110115710387 | SAPRIYANTO | PLPG |
| 65 | 7250757658300013 | 12110110010065 | SRI AMRINA | PLPG |
| 66 | 5834743646300032 | 12110118010347 | SRI FATMA | PLPG |
| 67 | 6360757659300023 | 12110115610399 | SRI LESTARI | PLPG |
| 68 | 1962756658300022 | 12110115610348 | Sri Mulyani | PLPG |
| 69 | 3734745647300022 | 12110109710196 | SRI NINGSIH | PLPG |
| 70 | 9860749651300022 | 12110118010315 | SRI SULISTIARNI | PLPG |
| 71 | 1534750652300072 | 12110115610054 | SUHARTI | PLPG |
| 72 | 2937758659300032 | 12110115610064 | SULASTRI | PLPG |
| 73 | 4058751654300003 | 12110115610113 | SUNARSIH | PLPG |
| 74 | 8037755656200013 | 12110115610368 | SUWANDI | PLPG |
| 75 | 8749760661300032 | 12110118010112 | TRI EXTANORI | PLPG |
| 76 | 7148753655300023 | 12110115610023 | Tutik Agustin | PLPG |
| 77 | 0949744646300032 | 12110109710102 | UDUR MANURUNG | PLPG |
| 78 | 4344753654300013 | 12110115710262 | WIDYA HARTINI | PLPG |
| 79 | 4146757658300013 | 12110115610413 | WINARTI | PLPG |
| 80 | 3446754655300022 | 12110110010384 | YAHMANIAR | PLPG |
Sumber: sergur.kemdiknas.go.id
| No | NUPTK | Nomor Peserta | Nama | Pola Sertifikasi |
| 81 | 4960743644300012 | 12110118010051 | Yayuk Sri Wahyuni | PLPG |
| 82 | 0039757658300033 | 12110115710317 | YULITA DWI ASTUTI | PLPG |
| 83 | 8958744647300022 | 12110181010117 | YUSMANIAR | PLPG |
| 84 | 4534756659300003 | 12110110010271 | ZARNAWATI | PLPG |
| 85 | 5045754655300013 | 12110118010011 | ZULFADILAH | PLPG |
Sumber: sergur.kemdiknas.go.id

Tidak ada komentar:
Posting Komentar