Daftar Peserta Lulus UKA Sertifikasi Guru 2012
KOTA SURABAYA
No | NUPTK | Nomor Peserta | Nama | Pola Sertifikasi |
1 | 6447757659300023 | 12056002711316 | AAN HARINIMISWARI | PLPG |
2 | 8653758659300022 | 12056002710655 | Aan Martha Natalian S. | PLPG |
3 | 7250749651200003 | 12056002711557 | ABD. ROSYID | PLPG |
4 | 1748732637200002 | 12056002711945 | ABDUL KARIM | PLPG |
5 | 1235733641200003 | 12056006211197 | ACHMAD ILYAS | PLPG |
6 | 9534746648200013 | 12056002711177 | ACHMAD NAF AN | PLPG |
7 | 9638756658200002 | 12056002711260 | Achmad Rosjid | PLPG |
8 | 8162759661200003 | 12056022010538 | ADI SANTOSO | PLPG |
9 | 0456747650300023 | 12056002711313 | AGNES PUJI WINARTI | PLPG |
10 | 2744745647300032 | 12056002710919 | AGUNG BADRINI | PLPG |
11 | 6146757659300013 | 12056002711928 | AGUS ASTINI | PLPG |
12 | 5133749651200013 | 12056002711496 | AGUS NUGROHO SISWANTO | PLPG |
13 | 2152748650200023 | 12056022011456 | AGUS SANTOSO | PLPG |
14 | 8148748650300053 | 12056002711394 | Agus Srihandajani | PLPG |
15 | 7161753655200003 | 12056002711760 | AGUS TRIYANTO | PLPG |
16 | 6261737639300033 | 12056015710781 | AGUSTINA LUDIA PASTORA | PLPG |
17 | 9441759660200002 | 12056002711003 | AHMAD MUBAROK NANANG | PLPG |
18 | 0435760661200012 | 12056002710573 | AHMAD MURDI | PLPG |
19 | 1244759661300023 | 12056002711180 | Aini Rosyidah | PLPG |
20 | 9535747650300013 | 12056002711315 | AINUN MUSRIPAH | PLPG |
No | NUPTK | Nomor Peserta | Nama | Pola Sertifikasi | |||||
21 | 6449748650300022 | 12056002711327 | ALFIAH | PLPG | |||||
22 | 1952760661300092 | 12056002710603 | ALFIYATUR ROSYIDAH | PLPG | |||||
23 | 6957743647200002 | 12056022011219 | ALI BIN THOLIB | PLPG | |||||
24 | 3449755657300013 | 12056002711921 | AMALIA MUDJININGRUM | PLPG | |||||
25 | 9759746648200002 | 12056002711079 | Ambrosius Setyo Prihantono | PLPG | |||||
26 | 6560741642300013 | 12056002710750 | AMININGSIH | PLPG | |||||
27 | 2552748650200033 | 12056002711539 | Amrozi Alimudin | PLPG | |||||
28 | 0443752653300023 | 12056002711917 | ANA SOFIYA | PLPG | |||||
29 | 2735754656300012 | 12056002711799 | ANA SUSANTI | PLPG | |||||
30 | 3441745647300023 | 12056002711065 | ANASTASIA RUSTINI | PLPG | |||||
31 | 2952749651300032 | 12056002711472 | ANASTASIA TRI WIDIASTUTI | PLPG | |||||
32 | 1642738640300022 | 12056002711959 | ANDAYATI | PLPG | |||||
33 | 6442748650300033 | 12056002711518 | Andrea Avelina Riwandjati | PLPG | |||||
34 | 4253758659300013 | 12056002710996 | ANDRIANA ESTI SETYAWATI | PLPG | |||||
35 | 0157750652300023 | 12056002711595 | ANI CHABIBI | PLPG | |||||
36 | 9659738640300002 | 12056002711960 | ANI ROSULIYAH | PLPG | |||||
37 | 9240739641300013 | 12056002710649 | ANIK SUNARSIH | PLPG | |||||
38 | 3533755655300003 | 12056015711937 | ANIKMAH | PLPG | |||||
39 | 2134748650300093 | 12056002711390 | Anis Budiningsih | PLPG | |||||
40 | 8351750652300013 | 12056002711608 | ANIS FARIDA | PLPG | |||||
No | NUPTK | Nomor Peserta | Nama | Pola Sertifikasi | |||||
41 | 7345756657300003 | 12056002711074 | ANIS LAILY MUFIDAH | PLPG | |||||
42 | 0257759661300043 | 12056002710550 | ANIS SAIDAH | PLPG | |||||
43 | 0743758659300022 | 12056002710657 | ANIS SUSILOWATI | PLPG | |||||
44 | 5460748650300013 | 12056002711531 | ANNA FITRIASTI | PLPG | |||||
45 | 7136743647300003 | 12056002710804 | ANNA SULISTYANI | PLPG | |||||
46 | 2735742642300012 | 12056002710923 | APRILLIS SETIYOWATI | PLPG | |||||
47 | 8338754657200013 | 12056002711419 | ARDI ANWAR | PLPG | |||||
48 | 3146758660300023 | 12056002710992 | ARI FITRIANI | PLPG | |||||
49 | 9136758660300053 | 12056002710991 | Aria Agusiana | PLPG | |||||
50 | 4849757659300022 | 12056002711306 | ARINA HIDAYATI | PLPG | |||||
51 | 1759746650200012 | 12056022011084 | ARIS SUTANTO | PLPG | |||||
52 | 9940754655200002 | 12056002711816 | ASMADJI SUGENG PURNOMO | PLPG | |||||
53 | 3244744647300023 | 12056002711047 | ASNA HERTARIA LUBIS | PLPG | |||||
54 | 1548746648300022 | 12056002710965 | ASTUTIK ANGGRAINI | PLPG | |||||
55 | 3138743644300023 | 12056002710806 | AUGUSTIEN PATRICIANA A | PLPG | |||||
56 | 0853759660300022 | 12056002710517 | AULIA AINUSSA ADAH | PLPG | |||||
57 | 1757759660300022 | 12056002710511 | AZAR MUCHAYAROH | PLPG | |||||
58 | 7742743644200022 | 12056002711004 | BADRIYAH | PLPG | |||||
59 | 1539747653200003 | 12056022011320 | BAMBANG PANTJA PRI HARTO | PLPG | |||||
60 | 5552746648300022 | 12056002710968 | Bernadetta Tri Windarti | PLPG | |||||
No | NUPTK | Nomor Peserta | Nama | Pola Sertifikasi | |||||
61 | 8949739640200032 | 12056002710824 | BUDIONO | PLPG | |||||
62 | 3855758660200022 | 12056002711150 | CAHYO UTOMO | PLPG | |||||
63 | 9842742644300022 | 12056002710767 | Catarina Emi Sujiarti | PLPG | |||||
64 | 0943744646300022 | 12056002711030 | CATHARINA YUNI SUPRIHATIN | PLPG | |||||
65 | 6340743645200003 | 12056002711026 | CHARBUDIN | PLPG | |||||
66 | 8439756658300012 | 12056002711255 | CHOIROTUR ROSYIDAH | PLPG | |||||
67 | 3952749651300032 | 12056002711477 | CHOIRUL DJANAH | PLPG | |||||
68 | 1060759661300023 | 12056002710863 | Cholifah | PLPG | |||||
69 | 2557759661300143 | 12056015710572 | CHRISTIANA HANY WIJAYANTI | PLPG | |||||
70 | 6342740642300033 | 12056002710707 | CHRISTINA HANDINI | PLPG | |||||
71 | 4541743645300003 | 12056002711224 | CHRISTINA NINING PERGIWATI | PLPG | |||||
72 | 4458758660300023 | 12056002711494 | CHRISTINA SRI RETNANINGSIH | PLPG | |||||
73 | 5663751653300022 | 12056002711648 | Cicilia Ida Handayani R | PLPG | |||||
74 | 8039756658300013 | 12056002711278 | DANNIK NIKENTARI | PLPG | |||||
75 | 5548749651300022 | 12056002711431 | DARWATI | PLPG | |||||
76 | 8248742644300013 | 12056002710979 | DARWATI | PLPG | |||||
77 | 0857748650300042 | 12056002711375 | DARYATI | PLPG | |||||
78 | 3549759661300023 | 12056002711346 | DEDE ELISA | PLPG | |||||
79 | 8544759661300033 | 12056002711345 | DENNIK ISARAWATI | PLPG | |||||
80 | 9544759660300013 | 12056002711908 | DESY CHRISTINE SINURAT | PLPG | |||||
No | NUPTK | Nomor Peserta | Nama | Pola Sertifikasi | |||||
81 | 8354752654300013 | 12056002711910 | DEWI ARSANTI | PLPG | |||||
82 | 5237759661300033 | 12056002710872 | DEWI HERI CHRISTIYANI | PLPG | |||||
83 | 5459754655300012 | 12056002711783 | DEWI NAWANGSARI | PLPG | |||||
84 | 4549739640300013 | 12056002710868 | DEWI TRIANA | PLPG | |||||
85 | 4653748649300012 | 12056002711376 | DIAH WULANDARI | PLPG | |||||
86 | 7746743644300022 | 12056002711005 | DIAN ARISTA DWIKORAWATI | PLPG | |||||
87 | 9356756657300003 | 12056002711076 | DIAN IKANINGSIH | PLPG | |||||
88 | 2650745645300002 | 12056002710916 | DIAN NUGRAHENI | PLPG | |||||
89 | 7539756658300013 | 12056002710908 | Dian Permanasari | PLPG | |||||
90 | 2239742644200023 | 12056022010976 | DIDIK HERI SUTEJA | PLPG | |||||
91 | 2049756658300033 | 12056002711894 | DINA VICTORIA | PLPG | |||||
92 | 9544760661300082 | 12056002711044 | DINA YURIATI | PLPG | |||||
93 | 0352749651300083 | 12056002711561 | DINNA UNTARI E. | PLPG | |||||
94 | 4353743645300003 | 12056002711021 | DJASMIATI | PLPG | |||||
95 | 2460743644200013 | 12056002710823 | DJENDJANG GELORA | PLPG | |||||
96 | 0244740642200023 | 12056022010703 | DJONI | PLPG | |||||
97 | 5057747650300023 | 12056002711290 | Djuliati | PLPG | |||||
98 | 7857739641300032 | 12056002710809 | DJUMIATI | PLPG | |||||
99 | 1645758660300022 | 12056002710654 | DWI HENTI SEKARWATI | PLPG | |||||
100 | 0056749651300023 | 12056002711493 | DWI HERI MURTININGSIH | PLPG | |||||
Sumber: sergur.kemdiknas.go.id
Asna Hertaria Lubis sahabat lama ku
BalasHapusAsna Hertaria Lubis sahabat lama ku
BalasHapus