Pengumuman Hasil UKA Sertifikasi Guru 2012
KAB. POSO [274 peserta ]
No | NUPTK | Nomor Peserta | Nama | Pola Sertifikasi |
1 | 2260736640300003 | 12180322010020 | ABSALON TUNDE | PLPG |
2 | 1444743646200003 | 12180322010019 | ADOLFIK NURAK | PLPG |
3 | 7149737639300023 | 12180302710026 | AGUSTINA KOELA | PLPG |
4 | 5558738640200002 | 12180302710060 | ALBERT PENYAMI | PLPG |
5 | 1533733635200003 | 12180322010117 | ALFONS PARIU | PLPG |
6 | 0739757659300012 | 12180302710277 | ALIAN. PANGKIRO | PLPG |
7 | 2148743646300023 | 12180302710025 | ALTJE LONDA | PLPG |
8 | 8645742644300012 | 12180302710075 | AMINA. KALLI | PLPG |
9 | 3839746649200022 | 12180302710159 | AMPULINDU | PLPG |
10 | 2948744646300002 | 12180302710072 | ANNA DURU | PLPG |
11 | 5349738640200013 | 12180302710061 | ANTONIUS TUNGKA | PLPG |
12 | 0647740642300032 | 12180322010013 | ARIANCE PETUDA | PLPG |
13 | 1058739642300003 | 12180302710045 | ARTINI WALA'A | PLPG |
14 | 6437747650300022 | 12180302710218 | ASDINAH | PLPG |
15 | 3443741642300043 | 12180302710197 | ASNIN TOMESA | PLPG |
16 | 2139742643300033 | 12180302710120 | ASRIE BUANA PEBAJA | PLPG |
17 | 1535748649300002 | 12180302710219 | ASRITA IRIANI YANIS | PLPG |
18 | 1349756658300033 | 12180302710311 | ASTRIED. L.O. MOTILA | PLPG |
19 | 1459732634200003 | 12180302710178 | ATIK YULIUS NUA | PLPG |
20 | 2442743644300003 | 12180322010058 | BERTHA RUPAJANJI | PLPG |
No | NUPTK | Nomor Peserta | Nama | Pola Sertifikasi |
1 | 1957751652200022 | 12180317010254 | ANTUN APLIDER LAWANI | PLPG |
2 | 3860739641300012 | 12180318010186 | ASNA LASIMPALA | PLPG |
3 | 2062749651210083 | 12180306310260 | BERTHIN SK SUMAMPAOUW | PLPG |
4 | 8944755656200012 | 12180318710299 | DONDE ALBERTUS R TOKARE | PLPG |
5 | 2147745647200043 | 12180310010169 | HERMON RINGKILEMBA SILELE | PLPG |
6 | 8958734637200022 | 12180322010193 | JUNIEL KALAHE | PLPG |
7 | 0152757658300033 | 12180315610323 | KRISTIN ALMANICE PATUNDE | PLPG |
8 | 5655750653200002 | 12180315710251 | NARWIN TOIMA | PLPG |
9 | 4450758660300023 | 12180317010321 | NELTIN ELSIN MELUBU | PLPG |
10 | 4352758660300053 | 12180317010320 | NURMILA PONTOH | PLPG |
11 | 8162753655200023 | 12180315410279 | VIKTORIUS OMBITAKA | PLPG |
12 | 2352739642300013 | 12180321010140 | WENIRIA PENDONGO BSE | PLPG |
13 | 1352749652200013 | 12180319010256 | YUDITSAN UWU | PLPG |
Sumber: Sergur.kemdiknas.go.id
Selengkapnya: 1 2 >>
Tidak ada komentar:
Posting Komentar