Daftar Peserta Lulus UKA Sertifikasi Guru 2012
KAB. BANGLI [372 peserta ]
No | NUPTK | Nomor Peserta | Nama | Pola Sertifikasi |
1 | 3638748650300032 | 12220718010196 | A.A. AYU OKA MARTINI | PLPG |
2 | 0446750652200013 | 12220715410102 | ANAK AGUNG ARTHA ASTAWA | PLPG |
3 | 5954751653300012 | 12220715610298 | ANAK AGUNG ISTRI CANDRAWATI | PLPG |
4 | 8533756658300013 | 12220781010232 | ANIEK HERAWATI | PLPG |
5 | 0638757658300022 | 12220715710171 | DESAK AYU EKA PUTRI | PLPG |
6 | 0563740642300163 | 12220715610019 | DESAK AYU PUTU SUPARMI | PLPG |
7 | 3633747649300022 | 12220706210155 | DESAK PUTU MUSTARI | PLPG |
8 | 2958747649300032 | 12220715610150 | DESAK PUTU SRI OKA | PLPG |
9 | 3854750652300022 | 12220710010044 | ENDAH SUNARWATI | PLPG |
10 | 0561750652300012 | 12220709710293 | ENY WIDYAWATI | PLPG |
11 | 6563746649200103 | 12220718010025 | GEDE ARTA | PLPG |
12 | 0249759661300013 | 12220715710262 | I DEWA AYU AGUNG DAMAYANTI | PLPG |
13 | 9444759660300082 | 12220718010277 | I DEWA AYU HENDRA DEWI | PLPG |
14 | 1433756658300022 | 12220718010239 | I DEWA AYU RAKA DEWI | PLPG |
15 | 3044754656200013 | 12220718010203 | I DEWA GEDE ARTAWAN | PLPG |
16 | 0563738641200123 | 12220781010013 | I DEWA GEDE SUARTHA | PLPG |
17 | 6859757659200002 | 12220718010177 | I DEWA MADE DWIPAYANA | PLPG |
18 | 3940757659200012 | 12220715410181 | I GEDE SUTAKARIAWAN | PLPG |
19 | 1547744649200003 | 12220781010091 | I GEDE SUTAPA | PLPG |
20 | 3545760661300022 | 12220709710368 | I GUSTI AYU EKA DAMAYANTI | PLPG |
No | NUPTK | Nomor Peserta | Nama | Pola Sertifikasi |
1 | 2563746650300023 | 12220722010014 | DEWA AYU ANOM SURYANI | PLPG |
2 | 5849759660300022 | 12220744910279 | DIAN MEILANI | PLPG |
3 | 8850743644300012 | 12220715610288 | I DEWA AYU KETUT NGURAH | PLPG |
4 | 9656759661300002 | 12220733110266 | I DEWA AYU MADE WIDIARSANI | PLPG |
5 | 2563752654200023 | 12220709710346 | I GEDE DANGIN | PLPG |
6 | 0935756658200012 | 12220718010223 | I KADEK ARDIANA | PLPG |
7 | 1550745647200013 | 12220744910139 | I KETUT SUKARMA | PLPG |
8 | 2447749651200012 | 12220746410362 | I KETUT SUWISTA | PLPG |
9 | 0836753655200012 | 12220722010366 | I KOMANG PUTRA MAHENDRA | PLPG |
10 | 3454749653200003 | 12220715710082 | I MADE MERTHA ASTAWA MANIK | PLPG |
11 | 6154750653200003 | 12220744510068 | I NENGAH SUTASKANA | PLPG |
12 | 4544756657200003 | 12220746410342 | I NYOMAN SUDARSANA | PLPG |
13 | 6651753654200002 | 12220721710216 | I PUTU BUDARTA | PLPG |
14 | 6939758660200032 | 12220752510308 | I WAYAN ABYONG | PLPG |
15 | 6563748650200093 | 12220706310093 | I WAYAN RATA | PLPG |
16 | 6262753655200003 | 12220709710234 | I WAYAN SUPARTA | PLPG |
17 | 0060758659200033 | 12220745610273 | I WAYAN TERPI | PLPG |
18 | 0447752654200013 | 12220744510178 | KOMANG MERTAWAN | PLPG |
19 | 3654745647300012 | 12220745610257 | LUH WARJI | PLPG |
20 | 1152755656200013 | 12220721710235 | MADE AGTEUS WIDARTA | PLPG |
Sumber: Sergur.kemdiknas.go.id
Tidak ada komentar:
Posting Komentar