Daftar Peserta Lulus UKA Sertifikasi Guru 2012
KAB. PASURUAN SD [1-100] dari [546]
No | NUPTK | Nomor Peserta | Nama | Pola Sertifikasi |
1 | 4260747650300013 | 12051902710583 | AAN ROCHANIYAH | PLPG |
2 | 3250747651200013 | 12051902710619 | ABAS HUZAINI | PLPG |
3 | 9160742645200003 | 12051922010253 | ABD KHOLIK | PLPG |
4 | 6444748650200012 | 12051902710661 | ABDUL AZIK | PLPG |
5 | 6060750652200003 | 12051902710842 | ABDUL AZIS | PLPG |
6 | 8536745649200003 | 12051902710434 | ABDUL AZIS | PLPG |
7 | 7148744647200013 | 12051902710363 | Abdul Ghoni | PLPG |
8 | 3744741646200012 | 12051922010198 | ABDUL JALIL | PLPG |
9 | 9240762664200013 | 12051902710183 | ABDUL KARIM | PLPG |
10 | 0744757658200012 | 12051902710815 | ABDUL QOHAR | PLPG |
11 | 4736748650200022 | 12051902710637 | ABDUL RACHMAN S. | PLPG |
12 | 3039755656200013 | 12051902711180 | ACHMAD MUJAHIDIN | PLPG |
13 | 8835755656300012 | 12051902711161 | Adawiyah Indah | PLPG |
14 | 7637749650200002 | 12051902710699 | ADI SUKOYO | PLPG |
15 | 7446761662300002 | 12051902710128 | ADISTI DAMAYANTI | PLPG |
16 | 3842751652200022 | 12051915710907 | AGUNG PANCADRIA | PLPG |
17 | 8442746649200033 | 12051902710504 | AGUNG RIBOWO | PLPG |
18 | 5647749651200062 | 12051902710917 | AGUS HARIYONO | PLPG |
19 | 2140746648200023 | 12051902711226 | AGUS HERU HARA | PLPG |
20 | 8139743644200023 | 12051902710278 | AGUS KAMBALI | PLPG |
NUPTK | Nomor Peserta | Nama | Pola Sertifikasi | |
21 | 1149739641200023 | 12051902710061 | AGUS SUTANTO | PLPG |
22 | 3144743646300023 | 12051922010282 | AGUSTIN HARIANI | PLPG |
23 | 3457752654200002 | 12051922010933 | AHMAD WAHYUDI | PLPG |
24 | 1342746648200004 | 12051902710483 | Ahmat Yunus | PLPG |
25 | 8960760663300002 | 12051902710604 | AINI ZUKHRIA | PLPG |
26 | 3742755657200012 | 12051902711153 | Akhmad Fauzi | PLPG |
27 | 6334759662200003 | 12051922010578 | Akhmad Malik | PLPG |
28 | 2360745647200013 | 12051915710427 | AKHMAD RIFAI | PLPG |
29 | 6037745648200023 | 12051922010409 | AKHMAD SAIKHU | PLPG |
30 | 7149745647200063 | 12051902710386 | AKHMAD SUCIANTO | PLPG |
31 | 7142748649300023 | 12051902710698 | Akyuni | PLPG |
32 | 8234757658300003 | 12051915710376 | Alfi Lailatun Nikmatul Iza | PLPG |
33 | 4836755656300022 | 12051902711188 | ALFIYAH | PLPG |
34 | 5447761663200023 | 12051902710748 | ALIF BAHTIAR MUHAMAD NUR | PLPG |
35 | 7559739640200002 | 12051922010028 | ANA PRAMINTO | PLPG |
36 | 6140762663200003 | 12051902710178 | ANGGA SUPARMANTO AJI | PLPG |
37 | 5435744646300022 | 12051902710324 | ANI SUPRINI | PLPG |
38 | 1362750652300053 | 12051902710863 | ANIEK WAHYUNINGTYAS | PLPG |
39 | 1744744649300002 | 12051902710548 | ANIK LAKSMI WIJAYANTI | PLPG |
40 | 0633750651300042 | 12051902710797 | ANIK RISTIANI | PLPG |
No | NUPTK | Nomor Peserta | Nama | Pola Sertifikasi |
41 | 5540750651300042 | 12051902710790 | ANIK WAHYUNINGSIH | PLPG |
42 | 7335747649300063 | 12051902710586 | ANISAH | PLPG |
43 | 3733748650300032 | 12051902710634 | ANISAH RAHMAWATI | PLPG |
44 | 1150748651300013 | 12051902710667 | ANISIATI | PLPG |
45 | 8459751654200003 | 12051922010965 | ANTON CAHYONO | PLPG |
46 | 1751758658300002 | 12051902710408 | APRILIA RUMAWATI | PLPG |
47 | 2761761661300012 | 12051902710135 | ARI KURNIAWATI | PLPG |
48 | 2651749651300042 | 12051902710701 | ARIDHEWI ANDRIYANTI | PLPG |
49 | 4741752653300012 | 12051902710944 | ARIES RASMAYANTI | PLPG |
50 | 3834755656200012 | 12051922011195 | ARIF MIFTAKHUDDIN | PLPG |
51 | 2553748649200002 | 12051902710621 | ARIF SARJONO | PLPG |
52 | 7740748650300072 | 12051902710680 | ARIS DIANTINI | PLPG |
53 | 1860758660300022 | 12051902710708 | ARY WAHYUNI | PLPG |
54 | 5163747649300013 | 12051902710592 | ASIAH | PLPG |
55 | 7645756658200002 | 12051902711103 | ASMAUL UBAIDAH | PLPG |
56 | 8939761662300022 | 12051902710609 | Astin Yunitasari | PLPG |
57 | 4743763663300002 | 12051902710760 | Atik Susanti | PLPG |
58 | 8548743644200002 | 12051922010263 | AUNUR ROFIK | PLPG |
59 | 8344741642300013 | 12051902710216 | AVI SUNANI | PLPG |
60 | 9860761662200002 | 12051902710139 | AYYUL HIDAYAH | PLPG |
No | NUPTK | Nomor Peserta | Nama | Pola Sertifikasi |
61 | 7943755656200002 | 12051902711175 | BADRUS SHOCHICH M. | PLPG |
62 | 7140743646200013 | 12051902710280 | BAMBANG AGUS RUSIANTO | PLPG |
63 | 0938759661200032 | 12051902710563 | BAMBANG SANTOSO | PLPG |
64 | 7150749651200033 | 12051902710751 | BAMBANG SUBANDRI | PLPG |
65 | 7539755657200023 | 12051902711094 | PLPG | |
66 | 5548750653300003 | 12051902710867 | CAHAYANIK DEWI | PLPG |
67 | 0537750654110013 | 12051902710866 | Chairul Wahyono | PLPG |
68 | 9141747650300043 | 12051902710568 | CHILMIYAH RAKHMAH ARDIM | PLPG |
69 | 4535748650300023 | 12051902710715 | CHOIROTUN NISSA | PLPG |
70 | 5734752653300032 | 12051902710943 | CHOIRUL MU'MINAH | PLPG |
71 | 9759744647300032 | 12051902710333 | CHOLIS ANDAYANI | PLPG |
72 | 2349762662300003 | 12051902710186 | CHOTIM | PLPG |
73 | 6944739640200012 | 12051922010050 | CHUSNUL YAKIN | PLPG |
74 | 8150756657300043 | 12051915710792 | CICIK UTAMI | PLPG |
75 | 2236757660300003 | 12051902710679 | DANIK SEPTI DEWI | PLPG |
76 | 5335743647200003 | 12051902710294 | DARMINTO | PLPG |
77 | 8662749651200032 | 12051902710704 | DARSONO | PLPG |
78 | 2343746649200013 | 12051902710481 | DASIM | PLPG |
79 | 6542759661200033 | 12051902710585 | DEDIK IWAN SETIAWAN | PLPG |
80 | 7436748650300062 | 12051902710613 | DESAK KOMANG ARTINI | PLPG |
No | NUPTK | Nomor Peserta | Nama | Pola Sertifikasi |
81 | 6541755657300013 | 12051902711213 | DEVI YUSNITA | PLPG |
82 | 7452758660300053 | 12051902710424 | DEWI ALFIA | PLPG |
83 | 0443749652300043 | 12051902710765 | DEWI NURMASIAH | PLPG |
84 | 6360742644300013 | 12051902710264 | DEWI WIJIYANI | PLPG |
85 | 0261752653300023 | 12051902711018 | DIAH LESTARI | PLPG |
86 | 7547754656300013 | 12051902711139 | DIAN RUSMAILI | PLPG |
87 | 2537760662300053 | 12051902710124 | DIANA CATURRINI | PLPG |
88 | 7736759661300012 | 12051902710560 | DIANA YULIANI | PLPG |
89 | 6262745647200003 | 12051902710416 | DIDIK SUPRIYADI | PLPG |
90 | 5459760661200002 | 12051902710730 | DIDIN IRAWANTO | PLPG |
91 | 3051751653200013 | 12051902710916 | DIRJO | PLPG |
92 | 2134762663300013 | 12051902710177 | DRI ASTUTI AGUSTININGTYAS | PLPG |
93 | 3038746648200013 | 12051902710478 | DULHADI | PLPG |
94 | 3039760661200013 | 12051902710607 | DWI BAGUS WICAKSONO | PLPG |
95 | 2046750652300023 | 12051902710836 | Dwi Budiarti | PLPG |
96 | 8945742644210062 | 12051902710233 | DWI ISDHIANA | PLPG |
97 | 6837762663300022 | 12051902710170 | DWI KRISTIANA | PLPG |
98 | 2355759661200023 | 12051902710069 | DWI SETYONO | PLPG |
99 | 1637758659300022 | 12051902710402 | DWI SRI ASTUTIK | PLPG |
100 | 4749758660200002 | 12051902710405 | DWI YEKTI THERESIA | PLPG |
Sumber: sergur.kemdiknas.go.id
Tidak ada komentar:
Posting Komentar