Daftar Peserta Lulus UKA Sertifikasi Guru 2012
KOTA MALANG [903 peserta ]
No | NUPTK | Nomor Peserta | Nama | Pola Sertifikasi |
1 | 7962757659200012 | 12056121710739 | ABDUR RACHMAN | PLPG |
2 | 7940748651200042 | 12056122010366 | Achmad Mualimin | PLPG |
3 | 7948748650200012 | 12056122010369 | ACHMAD MUNIR | PLPG |
4 | 7449737639200003 | 12056102710070 | ADI SUDIKNO | PLPG |
5 | 5136760663200013 | 12056102710899 | AHMAD ZAIN FUAD | PLPG |
6 | 6740760662300022 | 12056102710866 | AISYAH | PLPG |
7 | 2755753653300002 | 12056102710548 | ALIYA ULFAH | PLPG |
8 | 2354739643200003 | 12056102710118 | ALUWI | PLPG |
9 | 7762762663300082 | 12056102710914 | ANA NUR AINI | PLPG |
10 | 2747754657200012 | 12056102710584 | ANAS MAHFUD | PLPG |
11 | 2145745647300063 | 12056102710240 | ANASTASIA AGNES NYARMINI | PLPG |
12 | 8449739640300023 | 12056102710122 | ANASTASIA NINIK SUPRAPTI | PLPG |
13 | 5838758659300012 | 12056102710788 | ANDHIKA DEWI MAYTASARI KUSUMA WARDHANI | PLPG |
14 | 0254746649200013 | 12056102710284 | ARFIED FILARDI R.W. | PLPG |
15 | 9947747649300022 | 12056102710323 | ARI WILUJENG | PLPG |
16 | 4745752652300002 | 12056102710518 | ARIE DWI CAHYANI | PLPG |
17 | 2244759661300063 | 12056102710827 | ARIZA DWI ASTUTI | PLPG |
18 | 1350726638200003 | 12056102710117 | BAMBANG SASONGKOHADI | PLPG |
19 | 7147736639200053 | 12056102710050 | BAMBANG SUROSO | PLPG |
20 | 1936737637200002 | 12056122010060 | BENEDIKTUS HARYONO AS | PLPG |
No | NUPTK | Nomor Peserta | Nama | Pola Sertifikasi |
1 | 5759746650200012 | 12056122410264 | ABDUL ROKHMAN | PLPG |
2 | 2249735638200013 | 12056115710927 | ABDUL SOLIKIN | PLPG |
3 | 4542746647300012 | 12056120410256 | AGATHA TYAS NURANI K. | PLPG |
4 | 2149749651200023 | 12056122010423 | AGUS SETIYONO | PLPG |
5 | 5143747648200003 | 12056121710331 | Agustinus Joko Priyono | PLPG |
6 | 7161746648200013 | 12056122010282 | AGUSTINUS PRASETYO | PLPG |
7 | 1559751652300013 | 12056118010504 | ANIS SUKRIYAH | PLPG |
8 | 1859745647200032 | 12056122010235 | BADRIAN ARIFUR RACHMAWAN | PLPG |
9 | 7743755656110032 | 12056115710649 | BAGIO TJAHJADI | PLPG |
10 | 9453750651200012 | 12056119010435 | BAMBANG FERIWIBISONO | PLPG |
11 | 1042749651300033 | 12056115710418 | BAYU UMIYAH SARI | PLPG |
12 | 5758756657300012 | 12056115710669 | BUDI UTAMI | PLPG |
13 | 0659756657300052 | 12056115610687 | DELA SULISTYOWATI | PLPG |
14 | 7656759660300032 | 12056118710808 | Denny Wahyuningsasi | PLPG |
15 | 2245757658300023 | 12056115710722 | DIANA FERAWATI | PLPG |
16 | 7536755657300002 | 12056121410642 | DIANI APRILAYUN | PLPG |
17 | 6044756657210113 | 12056118710704 | DORE YULIA | PLPG |
18 | 0433741644200013 | 12056122410147 | DWI HELLY PUTRANTO | PLPG |
19 | 7134747649300013 | 12056118010329 | DYAH ANGGRAINI | PLPG |
20 | 4733736640200002 | 12056121010055 | EKO MUDJIONO | PLPG |
Sumber: Sergur.kemdiknas.go.id
Tidak ada komentar:
Posting Komentar