Daftar Peserta Lulus UKA Sertifikasi Guru 2012
No | NUPTK | Nomor Peserta | Nama | Pola Sertifikasi |
1 | 9457750651200002 | 12110102710302 | ABDUL HARIS MUALIMIN | PLPG |
2 | 1733747650200022 | 12110102710084 | AHMADI | PLPG |
3 | 5054748651200003 | 12110102710351 | AIRON HEPPI | PLPG |
4 | 5457748650200023 | 12110102710227 | AKHMAD MUSTANGIN | PLPG |
5 | 9646741643200042 | 12110102710125 | ALIMAN | PLPG |
6 | 1462747652200003 | 12110102710156 | ALIYUDIN | PLPG |
7 | 6056743647300003 | 12110102710032 | AMILAH | PLPG |
8 | 8036744648300013 | 12110102710268 | AMNAH | PLPG |
9 | 0656746647300012 | 12110102710118 | ANITA ARISTIA | PLPG |
10 | 2735743646200042 | 12110102710401 | APRIADI | PLPG |
11 | 6744760661200022 | 12110102710180 | ARIF | PLPG |
12 | 2446759661200043 | 12110102710237 | ARIF KURNIAWAN | PLPG |
13 | 3661739641300012 | 12110102710376 | ARNIANA | PLPG |
14 | 9044733636300003 | 12110102710009 | ASMAWATI | PLPG |
15 | 1642747648300032 | 12110102710041 | ASTINA | PLPG |
16 | 8459744644300002 | 12110102710132 | ATIK SRI MULYATI | PLPG |
17 | 1244743646300033 | 12110102710071 | AYUNAH | PLPG |
18 | 4857751653200012 | 12110102710171 | BADERI | PLPG |
19 | 3844739642200012 | 12110102710277 | BAKARUDIN | PLPG |
20 | 1062744647200013 | 12110102710178 | BANU LUKITA | PLPG |
Sumber: sergur.kemdiknas.go.id
No | NUPTK | Nomor Peserta | Nama | Pola Sertifikasi |
21 | 6747756658300012 | 12110102710120 | BARIA | PLPG |
22 | 3261737639300043 | 12110102710396 | BETTY | PLPG |
23 | 9339746649300023 | 12110102710168 | BINTI LULUKIN MAKNUNIN | PLPG |
24 | 0835743647200032 | 12110102710152 | CAWAN S HENDRAWIRAWAN | PLPG |
25 | 8948747650300022 | 12110102710221 | CHRISTINA PUJI LESTARI | PLPG |
26 | 1446741642200013 | 12110102710101 | DAMIRI | PLPG |
27 | 1653761663300022 | 12110102710235 | DARYATIN | PLPG |
28 | 3537742644200023 | 12110102710382 | DESLINDA | PLPG |
29 | 8553740642300013 | 12110102710123 | DEWI SAKDIYAH | PLPG |
30 | 7741753653300002 | 12110102710284 | DWI HANDAYANI | PLPG |
31 | 8539757659300012 | 12110102710092 | DWI RINA SETYANI | PLPG |
32 | 6437748651300023 | 12110102710181 | EFADIANAH | PLPG |
33 | 6947746649300032 | 12110102710086 | EKA SUSILAWATI | PLPG |
34 | 2933755655300002 | 12110102710253 | EKA YUNIARTI | PLPG |
35 | 6547747649200013 | 12110102710353 | ELPIN | PLPG |
36 | 6135739643300003 | 12110102710034 | ELYA ROSYA | PLPG |
37 | 3556745646300012 | 12110102710414 | ENDANG WIDOWATI | PLPG |
38 | 6752747650300012 | 12110102710321 | ENI PUSPITARINI | PLPG |
39 | 8544745647300033 | 12110102710342 | ERITA KUSTINI | PLPG |
40 | 0151740643200013 | 12110102710252 | FAJAR ZAINUL HUSEIN | PLPG |
Sumber: sergur.kemdiknas.go.id
No | NUPTK | Nomor Peserta | Nama | Pola Sertifikasi |
41 | 6938752653300032 | 12110102710042 | FARIDA ARYANI | PLPG |
42 | 4133744646300063 | 12110102710176 | FARIDAH ARYANI | PLPG |
43 | 9837739643200012 | 12110102710324 | FIRMANSYAH | PLPG |
44 | 4746744648300012 | 12110102710006 | HALISA | PLPG |
45 | 6433746650200022 | 12110102710159 | HARYANTO | PLPG |
46 | 1662748650200012 | 12110102710169 | HARYONO | PLPG |
47 | 6845747650200012 | 12110102710279 | HASANUDDIN | PLPG |
48 | 6547761663200003 | 12110102710236 | HENDRI PRIYATNO | PLPG |
49 | 9445749652300013 | 12110122010397 | HERLIANI | PLPG |
50 | 5738746649300042 | 12110102710165 | HERLINDAH | PLPG |
51 | 0835748650300042 | 12110102710240 | HERMAWATI | PLPG |
52 | 3946753653200002 | 12110102710058 | HERNOWO | PLPG |
53 | 0752753654300022 | 12110102710063 | HERY HARTATI | PLPG |
54 | 3352745647300023 | 12110102710307 | HUSNAWATI | PLPG |
55 | 1448744646200023 | 12110102710198 | I GUSTI MADE SUPARTAYASA | PLPG |
56 | 7451745649200002 | 12110102710234 | I KETUT SITEMDIDIK INDRAWAN | PLPG |
57 | 5451739642200002 | 12110102710379 | IDIANHAR | PLPG |
58 | 9437743646200023 | 12110102710273 | IDRUS | PLPG |
59 | 1435742643300013 | 12110102710222 | IIN DWI WAHYUNINGSIH | PLPG |
60 | 4345749651300013 | 12110102710212 | ISMI SUGIATUN | PLPG |
Sumber: sergur.kemdiknas.go.id
No | NUPTK | Nomor Peserta | Nama | Pola Sertifikasi |
61 | 9742747650200022 | 12110102710028 | ISNAWAN | PLPG |
62 | 8938749651200022 | 12110102710309 | JEMIKAN | PLPG |
63 | 3563744647200493 | 12110102710316 | JOKO SAPTONO | PLPG |
64 | 9446744648200003 | 12110102710149 | JUMARNA | PLPG |
65 | 9746749652300002 | 12110102710134 | JUMARTINI | PLPG |
66 | 2759744647200032 | 12110102710238 | KAMARI | PLPG |
67 | 7558746649300013 | 12110102710131 | KARDILAWATI | PLPG |
68 | 1841740642200022 | 12110102710263 | KARYONO | PLPG |
69 | 7150747650300043 | 12110102710298 | KHOSIA | PLPG |
70 | 1439754655300013 | 12110102710204 | KOMALASARI | PLPG |
71 | 7746746650300002 | 12110102710264 | KUSLAN | PLPG |
72 | 7363746649300013 | 12110102710136 | LISBET DORINE MANIK | PLPG |
73 | 8836746647200012 | 12110102710175 | MADE PADU | PLPG |
74 | 0533745648200033 | 12110102710374 | MAIRODI | PLPG |
75 | 1154737642300003 | 12110102710166 | MARDHIAH | PLPG |
76 | 5042753654300033 | 12110102710323 | MARDIANA YULI WIDIASTUTI | PLPG |
77 | 8043752654300013 | 12110102710035 | MARLINA | PLPG |
78 | 3246744649200003 | 12110102710148 | MARSONO | PLPG |
79 | 9646741642200012 | 12110102710259 | MARSUDI | PLPG |
80 | 2647741644200022 | 12110102710375 | MARWAH | PLPG |
Sumber: sergur.kemdiknas.go.id
No | NUPTK | Nomor Peserta | Nama | Pola Sertifikasi |
81 | 8649746650200002 | 12110102710195 | MARYONO | PLPG |
82 | 7746748651200012 | 12110102710190 | MATANHAR | PLPG |
83 | 5750747651300002 | 12110102710210 | MAYANA | PLPG |
84 | 7142747650300043 | 12110102710286 | MEGAWATI | PLPG |
85 | 7239755657300033 | 12110102710096 | MEGAWATI | PLPG |
86 | 9333763665300013 | 12110102710128 | MIFTAKHUS YUNITA TRISTIANA | PLPG |
87 | 0842749650300012 | 12110102710354 | MINARTIN | PLPG |
88 | 0446746649300043 | 12110102710241 | MISLAIHA | PLPG |
89 | 4746744647200022 | 12110102710130 | MISRAN | PLPG |
90 | 7446740642300013 | 12110102710349 | MOH PARI | PLPG |
91 | 1737747649300042 | 12110102710230 | MUGIANTI | PLPG |
92 | 4140732634200043 | 12110102710373 | MUHAJIRIN | PLPG |
93 | 9451745648200002 | 12110102710288 | MUHAMAD NASIR | PLPG |
94 | 3240741643200033 | 12110102710245 | MUHAMMAD DAHLAN | PLPG |
95 | 5140739643200003 | 12110102710408 | MUHAMMAD UMAR | PLPG |
96 | 6059755658200013 | 12110102710306 | MUJIRIN | PLPG |
97 | 2148745647200023 | 12110102710251 | MUKIRAN | PLPG |
98 | 6942747647200002 | 12110102710007 | MULYADI | PLPG |
99 | 1447742643300023 | 12110102710186 | MURTIYAH CRISTIANA | PLPG |
100 | 2559746649200013 | 12110102710010 | MUSEDI | PLPG |
Sumber: sergur.kemdiknas.go.id
No | NUPTK | Nomor Peserta | Nama | Pola Sertifikasi |
101 | 3452746648300032 | 12110102710247 | MUSTIKA | PLPG |
102 | 8544750652200023 | 12110102710224 | MUSTOFA | PLPG |
103 | 4460744648200013 | 12110102710304 | NGADIMIN | PLPG |
104 | 3645746651200002 | 12110102710188 | NGADIMIN | PLPG |
105 | 6752744647200022 | 12110102710406 | NGATMAN | PLPG |
106 | 1735738642300002 | 12110102710267 | NING IJA | PLPG |
107 | 8243738639300013 | 12110102710357 | NINGSIH | PLPG |
108 | 3261747650300033 | 12110102710211 | NONENG | PLPG |
109 | 8744735638300002 | 12110102710121 | NORHAYATI | PLPG |
110 | 4956750652300022 | 12110102710079 | NUR AMILAH | PLPG |
111 | 2958734636300042 | 12110102710172 | NURAINI TOHIR | PLPG |
112 | 4145736639300013 | 12110102710046 | NURDILAH | PLPG |
113 | 2552739639300003 | 12110102710412 | NURLAILAH | PLPG |
114 | 4433742644300162 | 12110102710133 | NURUL HUDA | PLPG |
115 | 2540748651200032 | 12110102710160 | PAIDI | PLPG |
116 | 6038745649300013 | 12110102710033 | PAIJAH P. | PLPG |
117 | 8834743647200012 | 12110102710167 | PAIJAN | PLPG |
118 | 7740748650300032 | 12110102710067 | PARTIN EKOWATI | PLPG |
119 | 0947749651200032 | 12110102710069 | PRAYITNO | PLPG |
120 | 3059742646200013 | 12110102710318 | PUGUH | PLPG |
Sumber: sergur.kemdiknas.go.id
No | NUPTK | Nomor Peserta | Nama | Pola Sertifikasi |
121 | 0242747650200033 | 12110102710209 | PURNOMO | PLPG |
122 | 1459744647300012 | 12110102710322 | PURWATI | PLPG |
123 | 6641748651300012 | 12110102710278 | RA SARAH DIBA | PLPG |
124 | 6040746649200013 | 12110102710327 | RINTORO | PLPG |
125 | 7834750652300032 | 12110102710275 | ROBIYEM | PLPG |
126 | 8045746649200013 | 12110102710192 | ROCHLIYANI | PLPG |
127 | 4359748651300013 | 12110102710080 | ROPIKOH | PLPG |
128 | 1947745647300042 | 12110102710107 | ROSIDAH | PLPG |
129 | 7339739641300023 | 12110102710404 | ROSMA SITORUS | PLPG |
130 | 0941744647300032 | 12110102710258 | ROSPINPIN GULTOM | PLPG |
131 | 8740746647200002 | 12110102710289 | RUSMANTO | PLPG |
132 | 1063747650300013 | 12110102710045 | RUSWITA | PLPG |
133 | 9540748651200022 | 12110102710038 | RUSYANTO | PLPG |
134 | 8544743647200013 | 12110102710126 | SADIPAT | PLPG |
135 | 4140734639300003 | 12110102710008 | SALMAH | PLPG |
136 | 5533743646200023 | 12110102710283 | SANTOSO | PLPG |
137 | 7851743644200012 | 12110102710219 | SARIKIN | PLPG |
138 | 6535743646300013 | 12110102710088 | SARININGSIH BUDI UTAMI | PLPG |
139 | 1537739642200012 | 12110122010116 | SARTANA | PLPG |
140 | 2342743647200043 | 12110102710389 | SENEN | PLPG |
Sumber: sergur.kemdiknas.go.id
No | NUPTK | Nomor Peserta | Nama | Pola Sertifikasi |
141 | 2348746649200013 | 12110102710135 | SISWANTO | PLPG |
142 | 0735744646300042 | 12110102710104 | SITI ANISAH | PLPG |
143 | 8651739641300002 | 12110102710395 | SITI BONUR SIMBOLON | PLPG |
144 | 8839748651300012 | 12110102710137 | SITI FATIMAH | PLPG |
145 | 9548746648300013 | 12110102710213 | SITI MAIMUNAH | PLPG |
146 | 4563749651300113 | 12110102710242 | SITI MARYAM | PLPG |
147 | 6361755658300003 | 12110102710108 | SITI NURHIDAYATI | PLPG |
148 | 6033739641300023 | 12110102710257 | SITI NURJANAH | PLPG |
149 | 9558748650300013 | 12110102710313 | SITI WAHYUNI | PLPG |
150 | 0935750652200032 | 12110102710114 | SOFIAN ROSI | PLPG |
151 | 0737743644300032 | 12110102710109 | SRI HARDANI | PLPG |
152 | 3948746650300022 | 12110102710312 | SRI NGATIMAH | PLPG |
153 | 4254747650300013 | 12110102710243 | SRI SUMARNI | PLPG |
154 | 2342742646300033 | 12110102710145 | SRI SUMARNI | PLPG |
155 | 1235745647300033 | 12110102710290 | SRI WAHYUNINGSIH | PLPG |
156 | 4539739641200012 | 12110102710090 | SUBADI | PLPG |
157 | 4857744647300032 | 12110102710083 | SUBARNI | PLPG |
158 | 2438735639200002 | 12110102710350 | SUDIRMAN | PLPG |
159 | 7649748651200012 | 12110102710274 | SUGENG RIYADI | PLPG |
160 | 8560744646300012 | 12110102710103 | SUHAINI | PLPG |
Sumber: sergur.kemdiknas.go.id
No | NUPTK | Nomor Peserta | Nama | Pola Sertifikasi |
161 | 3857747650300032 | 12110102710255 | SUHARTI | PLPG |
162 | 8246744648200003 | 12110102710403 | SULAIMAN | PLPG |
163 | 0733748651300042 | 12110102710250 | SULARSIH | PLPG |
164 | 4950750652300042 | 12110102710093 | SULASTRI | PLPG |
165 | 8538747649300032 | 12110102710295 | SULASTRI | PLPG |
166 | 2449749651300022 | 12110102710319 | SUMINI | PLPG |
167 | 4957746649300012 | 12110102710249 | SUMIYATI | PLPG |
168 | 2149743650200003 | 12110102710170 | SUNARDI | PLPG |
169 | 8733747651200002 | 12110102710197 | SUPARNO | PLPG |
170 | 7360739641300013 | 12110102710154 | SUPARTI | PLPG |
171 | 8760742643200012 | 12110102710142 | SUPRIADI | PLPG |
172 | 1852745650300002 | 12110102710163 | SUPRIHATIN | PLPG |
173 | 2949747650200022 | 12110102710248 | SUPRIYANTO | PLPG |
174 | 0839743647200022 | 12110102710174 | SUPRIYONO | PLPG |
175 | 6253746649200013 | 12110102710185 | SURADI | PLPG |
176 | 7442739642300013 | 12110102710410 | SURTINI | PLPG |
177 | 7341746648300023 | 12110102710139 | SUSILAWATI | PLPG |
178 | 2546741643300022 | 12110102710187 | SUSILAWATI | PLPG |
179 | 7541737639300013 | 12110102710411 | SUSITA | PLPG |
180 | 2661746648200012 | 12110102710194 | SUTARNO | PLPG |
Sumber: sergur.kemdiknas.go.id
No | NUPTK | Nomor Peserta | Nama | Pola Sertifikasi |
181 | 0436751654200012 | 12110102710392 | SUTEGO | PLPG |
182 | 7345747650300013 | 12110102710281 | SUTRIASIH | PLPG |
183 | 8346747650300013 | 12110102710294 | SUTRIYANI | PLPG |
184 | 3554743646200013 | 12110102710291 | SUWADI | PLPG |
185 | 0837750652300062 | 12110102710144 | SUWARTINI | PLPG |
186 | 6636749651200022 | 12110102710183 | SUYATNO | PLPG |
187 | 6436739642300003 | 12110102710287 | SYAMSIDAR | PLPG |
188 | 9843746650200002 | 12110102710085 | TAIFUR | PLPG |
189 | 3737759661200022 | 12110102710394 | TARMIZI | PLPG |
190 | 6560746650200002 | 12110102710162 | TASLAN | PLPG |
191 | 8539748650300072 | 12110102710073 | TINI SURATMI | PLPG |
192 | 9238747650200023 | 12110102710161 | TUKIRIN | PLPG |
193 | 7945748650300072 | 12110102710099 | TUTI ERMAWATI | PLPG |
194 | 8952748650300032 | 12110102710091 | UPIT SARIMANA | PLPG |
195 | 5459748651200012 | 12110102710062 | USMAN SALEH | PLPG |
196 | 2143747652200003 | 12110102710229 | WAGIYO | PLPG |
197 | 5438744647300023 | 12110102710346 | WALUYANTI SUNGKAWA | PLPG |
198 | 8135743647200013 | 12110102710232 | WARSONO | PLPG |
199 | 8849754655300042 | 12110102710239 | WASINGAH | PLPG |
200 | 8652747649200042 | 12110102710150 | WIDODO | PLPG |
Sumber: sergur.kemdiknas.go.id
No | NUPTK | Nomor Peserta | Nama | Pola Sertifikasi |
201 | 3563744646200283 | 12110102710173 | WIJANG NIRLOPO | PLPG |
202 | 2433743644300092 | 12110102710201 | WIJI LESTARI | PLPG |
203 | 9938750651200002 | 12110102710164 | YULIUS GEA | PLPG |
204 | 9443751653300043 | 12110102710265 | YULNADAYA | PLPG |
205 | 5343747650300033 | 12110102710218 | YUMSITA | PLPG |
206 | 5237748650300043 | 12110102710059 | YUNITA | PLPG |
207 | 6152751652200013 | 12110102710339 | YUZI | PLPG |
208 | 8436749651200012 | 12110102710359 | ZAHOSI | PLPG |
209 | 4549746651200003 | 12110102710388 | ZAIDI | PLPG |
210 | 9438739641300033 | 12110102710082 | ZAINUBA. S | PLPG |
Sumber: sergur.kemdiknas.go.id
Tidak ada komentar:
Posting Komentar