Daftar Peserta Lulus UKA Sertifikasi Guru 2012
KAB. NGANJUK - SMK [57]
No | NUPTK | Nomor Peserta | Nama | Pola Sertifikasi |
1 | 2947756657200032 | 12051453311397 | ACHMAD YUNIANTO | PLPG |
2 | 4750752654200012 | 12051458611127 | AGUNG MUSIANTO | PLPG |
3 | 2751757662200002 | 12051458611459 | AGUS MACHFUT | PLPG |
4 | 8251748650200023 | 12051452110748 | Amrozi | PLPG |
5 | 9741757659300012 | 12051454011436 | ANIS FAUJIYAH | PLPG |
6 | 4048754655300043 | 12051415411244 | ARY YULI ASTUTI | PLPG |
7 | 0533747649300023 | 12051415710732 | ASIH TRIWULAN | PLPG |
8 | 2748745651200002 | 12051409710521 | DARMAJI | PLPG |
9 | 8438741642200002 | 12051454010185 | DWI SANTOSO | PLPG |
10 | 5554756660300002 | 12051418411430 | EFIN SULISTYORINI | PLPG |
11 | 5358755657300013 | 12051458611378 | ELVI NUR MUFIDAH | PLPG |
12 | 5238753654200023 | 12051442411361 | GANDUNG LUTFI JAUHARI | PLPG |
13 | 0453749652200023 | 12051452511090 | HADI SISWANTO | PLPG |
14 | 3453741643200013 | 12051418410246 | HARI TRISNO MURTI | PLPG |
15 | 8840748650200012 | 12051452610785 | HIKMAWAN PUTRA | PLPG |
16 | 7636757659300002 | 12051415411457 | IKA MARDIANAWATI | PLPG |
17 | 2061756658200003 | 12051453311406 | IMAM MUSTOPA | PLPG |
18 | 5940755657300042 | 12051415710435 | INDRIANA HIDAYATI | PLPG |
19 | 6048749652200043 | 12051422011032 | JODI KRISWANTORO | PLPG |
20 | 5040747649300023 | 12051415610697 | JULIANINGSIH | PLPG |
No | NUPTK | Nomor Peserta | Nama | Pola Sertifikasi |
21 | 9860755657200002 | 12051422010437 | KUTUT PRINGGO CAHYONO | PLPG |
22 | 7235756657300003 | 12051409711412 | LAILATUL FAUZIAH | PLPG |
23 | 7839755657300042 | 12051444610467 | LASRIANI | PLPG |
24 | 9852748650300012 | 12051410010790 | LILIK NUR FADJRIJAH | PLPG |
25 | 3333757657200003 | 12051418011477 | MAYA ROCHMAYATI | PLPG |
26 | 4945747649200012 | 12051458610694 | MUBASIR | PLPG |
27 | 0562755657300013 | 12051415711384 | MUTIA JIHAN | PLPG |
28 | 3635753656200002 | 12051453311342 | NANANG HERWANTO | PLPG |
29 | 1453748652300002 | 12051433010775 | PRIATI | PLPG |
30 | 0934756658200012 | 12051418011456 | PURWITO HENDRO YUWONO | PLPG |
31 | 6760745646300002 | 12051418410526 | PUSPITA WULANDARI | PLPG |
32 | 2250745651200003 | 12051481010551 | ROKIP | PLPG |
33 | 6842739641110062 | 12051421710134 | SAIFULLAH | PLPG |
34 | 8754746648200002 | 12051458610553 | SAMSUL HADI MUNIF | PLPG |
35 | 5438754656110042 | 12051418011297 | SERMAN PRIHATMOKO | PLPG |
36 | 4633734636200032 | 12051481010010 | SHOLIHIN | PLPG |
37 | 5733756658200012 | 12051418011444 | SIGIT ARIS ADMOJO | PLPG |
38 | 1140754656210133 | 12051415611255 | SITI KALIMAH | PLPG |
39 | 3851751653200022 | 12051421711228 | SITI MEIMONA | PLPG |
40 | 8640749651300052 | 12051455310795 | SITI NURIYAH | PLPG |
No | NUPTK | Nomor Peserta | Nama | Pola Sertifikasi |
41 | 7242744644300003 | 12051418010436 | SRI RAHAYU | PLPG |
42 | 1734742644300022 | 12051481010264 | SUMARMI | PLPG |
43 | 6360754656300013 | 12051460811238 | SUMARSIH | PLPG |
44 | 7854750652200022 | 12051415411160 | SUNARDI | PLPG |
45 | 5450746649300043 | 12051418410638 | SUPARMININGSIH | PLPG |
46 | 8935752654200002 | 12051452511110 | SUPRIYONO | PLPG |
47 | 2241741643200023 | 12051458610228 | SUTAJI | PLPG |
48 | 5550742644300002 | 12051481010256 | SUWARSIH | PLPG |
49 | 1241757659200013 | 12051458611473 | SUYONO | PLPG |
50 | 3256747650200013 | 12051415710724 | SYAIFUL ANAM | PLPG |
51 | 0959746649300052 | 12051410010525 | TUTIK SUJIATI | PLPG |
52 | 7541756658300012 | 12051418011389 | UMU AIMANA | PLPG |
53 | 8139748650300023 | 12051433110851 | WAHYU DWI RETNO SUSANTI | PLPG |
54 | 1836753654300072 | 12051433111322 | WASIATUL CHAULIK | PLPG |
55 | 4752747649300012 | 12051418010680 | WAYUTI | PLPG |
56 | 6953752654300042 | 12051454011131 | YONNIE CANDRA | PLPG |
57 | 5943756658300012 | 12051453911396 | YUSI NOOR INTAN ROSYIDA | PLPG |
Sumber : sergur.kemdiknas.go.id
Tidak ada komentar:
Posting Komentar