Daftar Peserta Lulus UKA Sertifikasi Guru 2012
KAB. PACITAN - SMA [42]
No | NUPTK | Nomor Peserta | Nama | Pola Sertifikasi |
1 | 4262752654200023 | 12051215710880 | ANDI PUJIAN PURNOMO | PLPG |
2 | 2547748649300032 | 12051219010523 | ANITA PRATIMI | PLPG |
3 | 5957753655200022 | 12051215710926 | Bangun Budiono | PLPG |
4 | 7545745647200042 | 12051281010224 | DHANI ANDRIANTORO | PLPG |
5 | 9849751652300012 | 12051215610805 | DWI HAYATI | PLPG |
6 | 6157757659200033 | 12051215711167 | DWI HIDAYANTO | PLPG |
7 | 3043750652300073 | 12051215610740 | DWI RETNO YULIANTI | PLPG |
8 | 9736752654300062 | 12051221010845 | Endang Sugiarti | PLPG |
9 | 0335751653300083 | 12051221410826 | ERNA WIDAYANTI | PLPG |
10 | 0950753655300012 | 12051220710924 | Ika Maharani | PLPG |
11 | 0536746649200053 | 12051216710401 | IMAM KUMAIDI | PLPG |
12 | 0640750651300022 | 12051218010700 | Indarti | PLPG |
13 | 5654757659300002 | 12051218011140 | Iwhan Wigiati | PLPG |
14 | 4036746650200013 | 12051215610348 | Joko Sanyono | PLPG |
15 | 3634744646200072 | 12051215710161 | M. Syamsuri | PLPG |
16 | 2442752654300093 | 12051215710886 | MARJIAH | PLPG |
17 | 0445747649200012 | 12051222410409 | Marjuki | PLPG |
18 | 8936750653200022 | 12051218410724 | Misman | PLPG |
19 | 4944743644200062 | 12051218010129 | MISRO | PLPG |
20 | 8550754657200003 | 12051215711013 | MOCH. TAUFIK WIDIYANTO | PLPG |
No | NUPTK | Nomor Peserta | Nama | Pola Sertifikasi |
21 | 3758740641200022 | 12051216710027 | MOHAMAD AGUS SALIM | PLPG |
22 | 0645755656300072 | 12051219011030 | Naniek Mardiyastuti | PLPG |
23 | 2362752654300053 | 12051215710883 | NANING SETYO PURWATI | PLPG |
24 | 3643753655300042 | 12051221010903 | Nunuk Sri Rahayu | PLPG |
25 | 9856753655300042 | 12051220410920 | NUR FADHILAH | PLPG |
26 | 0841751653200042 | 12051220710804 | PARNYOTO | PLPG |
27 | 6960753655200002 | 12051215710927 | RONI CAHYONO | PLPG |
28 | 5736743647200062 | 12051216710117 | SALIM | PLPG |
29 | 3246759660300043 | 12051218011252 | SEPTIANA NUGRAHENI | PLPG |
30 | 9535755658300003 | 12051221711064 | SITI MARIRIN | PLPG |
31 | 0339746649300063 | 12051215410383 | SRI EKO WAHYUNINGSIH | PLPG |
32 | 1844747649300082 | 12051218410450 | SRI ISWATI | PLPG |
33 | 7539754655300033 | 12051218010992 | SUPRAPTI | PLPG |
34 | 5744750652300072 | 12051215610708 | SUWARTINI | PLPG |
35 | 5446753655200023 | 12051222410949 | SYAFINDRA FAJAR MUQORROBIN | PLPG |
36 | 3952754656300062 | 12051221010987 | TIMUR RUBIASTUTI | PLPG |
37 | 3038746651200003 | 12051218010349 | TRI HARI BUDIONO | PLPG |
38 | 3736741647200002 | 12051215410055 | TUMADI | PLPG |
39 | 2534757659300032 | 12051281011131 | WAHYU PUJIASTUTI | PLPG |
40 | 3846756658200032 | 12051222011094 | WARNO | PLPG |
No | NUPTK | Nomor Peserta | Nama | Pola Sertifikasi |
41 | 1647747649300062 | 12051219010428 | Wiwik Ekowati Triwulandari | PLPG |
42 | 4256746649200023 | 12051220410379 | YULI PURNOMO | PLPG |
Sumber : sergur.kemdiknas.go.id
Tidak ada komentar:
Posting Komentar