Pengumuman Hasil UKA Sertifikasi Guru 2012
KAB. TOLI TOLI [104 peserta ]
No | NUPTK | Nomor Peserta | Nama | Pola Sertifikasi |
1 | 1059759660200003 | 12180602710089 | ABDUL RIFAIL | PLPG |
2 | 1453747647300002 | 12180602710037 | ABDULLAH D HAKIM | PLPG |
3 | 3245751653200013 | 12180602710047 | ANDI RAFIUDDIN | PLPG |
4 | 1149739641300003 | 12180622010007 | ASIA A BAHNAN | PLPG |
5 | 5950748651300012 | 12180622010053 | BERTI RUNIAWI TORAJA | PLPG |
6 | 3634745648200032 | 12180602710022 | BURHANUDDIN | PLPG |
7 | 3260761662300013 | 12180602710099 | DAHNIAR MUHIDIN | PLPG |
8 | 6345744646300023 | 12180602710021 | DJAMALIA S NGGAI, HJ. | PLPG |
9 | 2555748650300003 | 12180622010059 | DJINUNG PANSARIANG | PLPG |
10 | 2959761663300022 | 12180602710121 | EKAWATI | PLPG |
11 | 1356760645300003 | 12180622010093 | FANNY ELIYAWATI ABD. KADIR | PLPG |
12 | 1954762663300032 | 12180602710102 | HADRATI | PLPG |
13 | 4257737639300023 | 12180602710001 | HAIRA HULOPI | PLPG |
14 | 2742745649300002 | 12180622010026 | HARDA | PLPG |
15 | 8744739640300022 | 12180602710012 | HARTATI | PLPG |
16 | 7143753655300023 | 12180602710120 | HASMA | PLPG |
17 | 0237754656300023 | 12180602710074 | HAYATI | PLPG |
18 | 1957744646300002 | 12180622010020 | HENNY ROMPIS | PLPG |
19 | 2357760661300023 | 12180602710113 | HERLINA | PLPG |
20 | 0755748650300032 | 12180602710043 | HERMAWATI | PLPG |
Sumber: Sergur.kemdiknas.go.id
Tidak ada komentar:
Posting Komentar