Daftar Peserta Lulus UKA Sertifikasi Guru 2012
KAB. BATANG - SMP [62]
| No | NUPTK | Nomor Peserta | Nama | Pola Sertifikasi |
| 1 | 0833741643200072 | 12032522010174 | AGUNG HERMAWAN | PLPG |
| 2 | 4260743646200033 | 12032510010320 | AHMAD THORIQ | PLPG |
| 3 | 1458748649200002 | 12032515710510 | ALY BISRI | PLPG |
| 4 | 8734748650300002 | 12032581010517 | ARIS DWI PENI | PLPG |
| 5 | 9736743647200002 | 12032510010298 | ASIKIN | PLPG |
| 6 | 9436747649200003 | 12032518010502 | | PLPG |
| 7 | 7645748650200002 | 12032515410515 | BUDI SUROJO | PLPG |
| 8 | 6837745647200012 | 12032515610393 | CASMARI | PLPG |
| 9 | 1734741643200012 | 12032518010171 | DARMAN | PLPG |
| 10 | 6434745648200003 | 12032510010425 | DARSONO | PLPG |
| 11 | 4748745647200032 | 12032522010389 | EDY YUNARNO | PLPG |
| 12 | 5338745647300073 | 12032515610406 | ENDAH KURNIATI | PLPG |
| 13 | 1342747650300023 | 12032515610501 | ENDAH PURWORINI | PLPG |
| 14 | 4747746650300002 | 12032509710450 | ERLIYATI | PLPG |
| 15 | 6659742643200002 | 12032581010230 | FAHRUDIN | PLPG |
| 16 | 5851745647200002 | 12032515410397 | FAROZI | PLPG |
| 17 | 1745744650200002 | 12032515410449 | HASANNUDIN | PLPG |
| 18 | 5550741643200003 | 12032510010211 | HASANUSI | PLPG |
| 19 | 1444746646200002 | 12032521710434 | HERU SUPRIYANTO | PLPG |
| 20 | 1154742664300003 | 12032581010258 | INDRAWATI | PLPG |
| No | NUPTK | Nomor Peserta | Nama | Pola Sertifikasi |
| 21 | 7439743644300002 | 12032515610277 | ISTIANAH | PLPG |
| 22 | 5041744646200003 | 12032510010351 | JAKA SUTAPA | PLPG |
| 23 | 8935747650300002 | 12032515410492 | JOENI ARJATI | PLPG |
| 24 | 7060746649200003 | 12032515610466 | KARDIMAN | PLPG |
| 25 | 1444747648300003 | 12032515410503 | KARYATI | PLPG |
| 26 | 5637742644200072 | 12032515410236 | KHAERUL HUDA | PLPG |
| 27 | 9437747649300012 | 12032518010478 | KHODHIROH | PLPG |
| 28 | 4952745647200002 | 12032515410410 | MOHAMMAD AKSIN | PLPG |
| 29 | 4160747651300003 | 12032522710497 | MUAWANAH | PLPG |
| 30 | 8451747649300003 | 12032515610506 | MURSIDAH | PLPG |
| 31 | 6442746648300013 | 12032515610473 | MURTINI | PLPG |
| 32 | 9260744645200003 | 12032509710357 | NUR KASAN | PLPG |
| 33 | 4454747649300002 | 12032515410480 | PUJI HASTUTI | PLPG |
| 34 | 0851745647300012 | 12032515410398 | RIBUT YUYUN ARIYANI | PLPG |
| 35 | 7843746648200012 | 12032521710456 | SIGIT HERMAWAN | PLPG |
| 36 | 0046742644300013 | 12032510010252 | SITI FATKHUROHMAH | PLPG |
| 37 | 3061741643300003 | 12032581010183 | SITI INAYAH | PLPG |
| 38 | 8837738640200082 | 12032515610048 | SOLICHIN | PLPG |
| 39 | 6353743646200003 | 12032510010323 | SOLIKHIN | PLPG |
| 40 | 3456745646300002 | 12032515410373 | SRI MARHAENINGSIH | PLPG |
| No | NUPTK | Nomor Peserta | Nama | Pola Sertifikasi |
| 41 | 7663745649300002 | 12032510010385 | SRI RAHAYU | PLPG |
| 42 | 4739745649300002 | 12032515610386 | SRI RIBUT JUMIATI | PLPG |
| 43 | 3645746647300002 | 12032510010443 | SRI WAHYUNI | PLPG |
| 44 | 3447747648200013 | 12032510010505 | SUGIYANTO | PLPG |
| 45 | 8949743646300002 | 12032515410305 | SUKATI | PLPG |
| 46 | 2936747648200002 | 12032515410493 | SUMARDI | PLPG |
| 47 | 1839745646300042 | 12032515610412 | SUPARTI | PLPG |
| 48 | 6534745646200022 | 12032518010374 | SUPRAPTO | PLPG |
| 49 | 2756747649300012 | 12032515610490 | SUSIYANTI | PLPG |
| 50 | 2055740641200003 | 12032510010131 | SUWARNO | PLPG |
| 51 | 0747748650300102 | 12032515710520 | TANTI DAMAYANTI | PLPG |
| 52 | 4543742643200002 | 12032515610220 | TIRTOROSO | PLPG |
| 53 | 1462741643200002 | 12032581010162 | TONI GARJITO | PLPG |
| 54 | 9048747649300103 | 12032509710494 | TRI MULARSIH | PLPG |
| 55 | 2459746649300013 | 12032515410475 | TRIANAH | PLPG |
| 56 | 5644748650300012 | 12032509710513 | TRIWATI SETIYAMURNI | PLPG |
| 57 | 0444747650300013 | 12032509710504 | TRIYANTI | PLPG |
| 58 | 4858748649300002 | 12032509710523 | UNTUNG RISTATI | PLPG |
| 59 | 7556745648300002 | 12032510010376 | WIDAYATI | PLPG |
| 60 | 8437744646300002 | 12032510010332 | WIJAYANTI | PLPG |
| No | NUPTK | Nomor Peserta | Nama | Pola Sertifikasi |
| 61 | 6457745647300003 | 12032522710426 | WIWIK MUNDIARSIH | PLPG |
| 62 | 9144747649300093 | 12032522710496 | WIWIN WINTARINI | PLPG |
Sumber : sergur.kemdiknas.go.id

Tidak ada komentar:
Posting Komentar