Daftar Peserta Lulus UKA Sertifikasi Guru 2012
KAB. SUMENEP - SMP [55]
No | NUPTK | Nomor Peserta | Nama | Pola Sertifikasi |
1 | 4345752654200033 | 12052815610338 | Ach Fauzi Efendi | PLPG |
2 | 4133746647200003 | 12052821710765 | ACHMAD HOSAINI | PLPG |
3 | 9648751652200002 | 12052815711129 | ACHMAD WAHYUDI | PLPG |
4 | 2238754656200023 | 12052818010226 | AGUS KURNIAWAN | PLPG |
5 | 7635755658200002 | 12052815710071 | AGUS MULYADI | PLPG |
6 | 6136746650200013 | 12052809710702 | AGUS SATRIO UTOMO | PLPG |
7 | 9235747650200013 | 12052815410740 | AKHMAD SUBAIRI | PLPG |
8 | 6455753654200002 | 12052810010345 | AKHMAD SUPIYANTO | PLPG |
9 | 4047749651200023 | 12052815610948 | BIRO | PLPG |
10 | 4834754655300022 | 12052815411137 | DEMI WAHYUNINGSIH | PLPG |
11 | 8538750651200002 | 12052822410229 | DWI FEBRIYANTO | PLPG |
12 | 1739755657200012 | 12052809711150 | EDI SUPRAYITNO | PLPG |
13 | 3346751652200003 | 12052815610097 | EDY HARIYANTO | PLPG |
14 | 4848747649200042 | 12052809710845 | ERWAN PRASETYO WIBOWO | PLPG |
15 | 2452751652200003 | 12052818010102 | FAJAR HIDAYATULLAH | PLPG |
16 | 1043751653300053 | 12052815611025 | Faridatul Kiptiyah | PLPG |
17 | 5637754655300052 | 12052809710375 | Fitriyah | PLPG |
18 | 7758754656200002 | 12052818010374 | HAIRUL | PLPG |
19 | 2159747647200003 | 12052815410792 | HANAWI | PLPG |
20 | 7450741642200013 | 12052815610433 | Hariyanto | PLPG |
No | NUPTK | Nomor Peserta | Nama | Pola Sertifikasi |
21 | 5451750652200012 | 12052815610984 | Hasbullah | PLPG |
22 | 2549754656200013 | 12052818011130 | HERY SUSANTO | PLPG |
23 | 4649752653300012 | 12052815711134 | IDA HERAWATI | PLPG |
24 | 4948750652300042 | 12052821710241 | IDAYATI | PLPG |
25 | 3140740642200063 | 12052810010490 | JOHANNI | PLPG |
26 | 5736753654300022 | 12052809710172 | KAMARIYAH | PLPG |
27 | 4159749653200003 | 12052821710962 | KHAIRUL ANWAR | PLPG |
28 | 6742749650200002 | 12052821710971 | MARDI KUSDANI | PLPG |
29 | 7237751653200033 | 12052818010094 | MARSUTO | PLPG |
30 | 4461745647200022 | 12052815410722 | Misrawi | PLPG |
31 | 6851747651200002 | 12052810010769 | MOH. DARDIRI | PLPG |
32 | 9635751654200002 | 12052822711105 | MOH.MANSUR | PLPG |
33 | 6246752653200013 | 12052815410144 | MOHAMMAD CHALIL | PLPG |
34 | 1746753654200032 | 12052822410174 | MOHAMMAD NURUL HIDAYAT | PLPG |
35 | 1439753655300012 | 12052810010159 | NUR FITRIYAH | PLPG |
36 | 9947753655300022 | 12052815611141 | RABIATON | PLPG |
37 | 0436754655300022 | 12052810010205 | RAMIYATUN | PLPG |
38 | 0157747649200013 | 12052815610867 | RB.MOHAMMAD RAMLI | PLPG |
39 | 4433755656300042 | 12052810010075 | RIKA KINANTA | PLPG |
40 | 5538748651300013 | 12052809710953 | RISKIKA ANNI | PLPG |
No | NUPTK | Nomor Peserta | Nama | Pola Sertifikasi |
41 | 3553754655200003 | 12052815610393 | ROBIDIYANTO | PLPG |
42 | 9534751653200012 | 12052815410299 | SAHRUN | PLPG |
43 | 0160747650200023 | 12052822010794 | SAMSUL ARIFIN | PLPG |
44 | 8559750651300003 | 12052810010633 | SITI MUNAWAROH | PLPG |
45 | 9235752653300003 | 12052821710123 | SITI NURHASANAH | PLPG |
46 | 5337754656300073 | 12052809710378 | Siti Qamariyah | PLPG |
47 | 4259751654300003 | 12052815610096 | SRI WARDANIYATI | PLPG |
48 | 3857754656300022 | 12052815610224 | SUHAIDA | PLPG |
49 | 1052748654200003 | 12052815610266 | SUMAIMO | PLPG |
50 | 4133755656300013 | 12052815610074 | SUSANTI | PLPG |
51 | 5537754657300003 | 12052815611067 | SUSILO SUKMAWATI | PLPG |
52 | 9935752654200022 | 12052815711037 | SYAMSUL BAHRI | PLPG |
53 | 5543754656200043 | 12052822011076 | WAHYUDI | PLPG |
54 | 9543753654300012 | 12052815710200 | YUNESTI UMMI KULSYUM | PLPG |
55 | 5837754655300052 | 12052815710221 | ZAINAB NUR | PLPG |
Sumber : sergur.kemdiknas.go.id
Tidak ada komentar:
Posting Komentar