Daftar Peserta Lulus UKA Sertifikasi Guru 2012
KAB. GIANYAR [799 peserta ]
No | NUPTK | Nomor Peserta | Nama | Pola Sertifikasi |
1 | 4563743644300953 | 12220502010435 | ANAK AGUNG A ISTRI MIRAH | PLPG |
2 | 6534746648300022 | 12220502010241 | ANAK AGUNG RAI ARIANI | PLPG |
3 | 3561743644300013 | 12220502010365 | ANAK AGUNG SRI OKA | PLPG |
4 | 8444741644300023 | 12220502010582 | ARINI NI WAYAN | PLPG |
5 | 1153744646300023 | 12220502010388 | COK ISTRI OKA PEMAYUN | PLPG |
6 | 4447739642300002 | 12220502010085 | DESAK KETUT SEKAR | PLPG |
7 | 1752746649200022 | 12220502010252 | DESAK MADE OKA | PLPG |
8 | 3563740643300103 | 12220502010293 | DESAK MADE OKA TELAGA | PLPG |
9 | 0563740642300173 | 12220502010291 | DESAK NYOMAN ALIT ARINI | PLPG |
10 | 7539740644300003 | 12220502010473 | DESAK NYOMAN SEKAR | PLPG |
11 | 3544747649300043 | 12220502010738 | DESAK NYOMAN SRI UTARI | PLPG |
12 | 7939745650300002 | 12220502010548 | DESAK PUTU SASIH | PLPG |
13 | 6533733636300003 | 12220502010005 | DESAK PUTU SUKERTI | PLPG |
14 | 3136745646300023 | 12220502010560 | GUSTI AYU WAHYUNI | PLPG |
15 | 2344748651300013 | 12220502010737 | GUSTI NYOMAN TIRTAWATI | PLPG |
16 | 1163740645300003 | 12220502010311 | I GUSTI AGUNG CANDRAWATI | PLPG |
17 | 0835746650300022 | 12220502010678 | I GUSTI AGUNG MEGAPUTRI | PLPG |
18 | 1563740643300103 | 12220502010309 | I GUSTI AYU ERAWATI | PLPG |
19 | 8534747651200002 | 12220506310113 | I NYOMAN JONI | PLPG |
20 | 1058748651300013 | 12220502010755 | IDA AYU GEDE MIRAH YULIANI | PLPG |
No | NUPTK | Nomor Peserta | Nama | Pola Sertifikasi |
1 | 1061745647300013 | 12220502710554 | A. A. ISTRI SRI DARMAWATI | PLPG |
2 | 5834745647300032 | 12220502710694 | ANAK AGUNG ISTRI RAI SRIADI | PLPG |
3 | 0745745648300012 | 12220502710688 | ANAK AGUNG ISTRI RAKA SRINADI | PLPG |
4 | 3453740643300002 | 12220502710508 | ANAK AGUNG OKA TISNAWATI | PLPG |
5 | 8457745648300013 | 12220502710581 | ANAK AGUNG RAKA SUHENI | PLPG |
6 | 1345747650300013 | 12220502710725 | ANAK AGUNG SRI MAS DARMAWATI | PLPG |
7 | 0358748650300013 | 12220502710744 | ANAK AGUNG SRI SUARNITI | PLPG |
8 | 6557741642300013 | 12220502710620 | COK ISTRI SRIANI | PLPG |
9 | 0545745648200013 | 12220522010206 | COKORDA AGUNG SURYAJAYA | PLPG |
10 | 6242745648300023 | 12220502710706 | DESAK KETUT MAYADI | PLPG |
11 | 4738745649300002 | 12220502710684 | DESAK KETUT SUDIANI | PLPG |
12 | 2741748650300022 | 12220502710686 | DESAK MADE PADMITAWATI | PLPG |
13 | 1544744644300012 | 12220502710290 | DESAK MADE PUSPA | PLPG |
14 | 3244748649200003 | 12220502710719 | DESAK MADE PUTRA | PLPG |
15 | 9563742642300043 | 12220502710167 | DESAK MADE PUTRI SUARTINI | PLPG |
16 | 5053743647300003 | 12220502710697 | DESAK MADE SERIATI | PLPG |
17 | 5563739641300693 | 12220502710123 | DESAK NYOMAN DEWI | PLPG |
18 | 3563738642300023 | 12220502710820 | DESAK NYOMAN SRIWATI | PLPG |
19 | 7252734637300003 | 12220502710782 | DESAK NYOMAN SUKERTI | PLPG |
20 | 1953746649300012 | 12220502710278 | DESAK NYOMAN YUNIARI | PLPG |
Sumber: Sergur.kemdiknas.go.id
Tidak ada komentar:
Posting Komentar