Daftar Peserta Lulus UKA Sertifikasi Guru 2012
KAB. BLORA - SMA [96]
No | NUPTK | Nomor Peserta | Nama | Pola Sertifikasi |
1 | 4237756659110023 | 12031621411963 | AHMAD ANSORI | PLPG |
2 | 3156756657300053 | 12031619011962 | ALFIATUN NIKMAH | PLPG |
3 | 4750751653300052 | 12031620711779 | ANIK APRILYANI | PLPG |
4 | 5256746648200023 | 12031615611319 | ANTONIUS UNTUNG WINTORO | PLPG |
5 | 8560744644200002 | 12031618710968 | ARIS HARYONO | PLPG |
6 | 6635758659300152 | 12031619012008 | ASMIATI | PLPG |
7 | 3453747648300052 | 12031615411346 | ATIK SUSILAWATI | PLPG |
8 | 6755760661200052 | 12031618712102 | BINTI ARIFI FRIDA | PLPG |
9 | 2851752653200022 | 12031618011820 | BUDI MULYONO | PLPG |
10 | 9552761661300003 | 12031615612146 | CATUR ASIH SULISTYORINI | PLPG |
11 | 7549755656200032 | 12031622011919 | CATUR FEBRIYANTO | PLPG |
12 | 7350759660300063 | 12031618412044 | DIAH RATNASARI | PLPG |
13 | 2048750651300033 | 12031621011733 | DIANA KRISTYANI | PLPG |
14 | 2248752655200003 | 12031681011831 | DJAINUL ARIFIN SLAMET | PLPG |
15 | 2646741643200082 | 12031622410593 | DWI KARTADI | PLPG |
16 | 2239746647300033 | 12031621011285 | DWI RETNO SULISTIYANINGSIH | PLPG |
17 | 4446743645200003 | 12031618010936 | DWI SETYO BUDIYANTO | PLPG |
18 | 2535752653200032 | 12031618711809 | DWI SUSILO | PLPG |
19 | 7053745648300063 | 12031621011133 | DWI WAHYUTI | PLPG |
20 | 8859748650300072 | 12031619011530 | ERTIK INDRIYATI | PLPG |
No | NUPTK | Nomor Peserta | Nama | Pola Sertifikasi |
21 | 2947755656300082 | 12031619011927 | EVI TRIASTUTI | PLPG |
22 | 4433746647300182 | 12031615611191 | FITRI HIDAYATI | PLPG |
23 | 7659749651200042 | 12031618711624 | GATOT SOEPRIJONO | PLPG |
24 | 2659750651300042 | 12031621011717 | HARI SETYAWATI | PLPG |
25 | 8842749650200012 | 12031618711641 | HARIYANTO | PLPG |
26 | 9160749650300033 | 12031621411675 | HARTATI OETAMI | PLPG |
27 | 5950744647200052 | 12031618011011 | HARYANTO | PLPG |
28 | 8435759660300082 | 12031615612093 | HASRI PENI | PLPG |
29 | 4040743646300063 | 12031615610897 | HERY KUSMIATUN | PLPG |
30 | 0261745647300083 | 12031618011166 | IDA KRISMAWATI | PLPG |
31 | 6152750651300023 | 12031618011739 | IDAYATI | PLPG |
32 | 6836755656300102 | 12031619011922 | INDAH WAHYU PUJININGATI | PLPG |
33 | 1737757658300112 | 12031619011979 | INTAN SURYA DHEWI | PLPG |
34 | 2546754655300033 | 12031615711913 | ISMI NURFAIZA | PLPG |
35 | 8539753654300023 | 12031621011885 | KHUSNUL KHOTIMAH | PLPG |
36 | 6835742644300072 | 12031621010743 | KISMIYATUN | PLPG |
37 | 5637754655300072 | 12031618011894 | LINA RETNAWATI | PLPG |
38 | 1240756658200043 | 12031622411964 | LINARTO | PLPG |
39 | 4641752652200002 | 12031620711811 | M SETYADI MUSTOFA | PLPG |
40 | 4438749650210023 | 12031606311692 | MAEMUNAH WIRAWATI | PLPG |
No | NUPTK | Nomor Peserta | Nama | Pola Sertifikasi |
41 | 2048753656300013 | 12031615411866 | MAISWARI KHRISMAWATI | PLPG |
42 | 0661757658300062 | 12031615711977 | MARTIKA UTAMI | PLPG |
43 | 3150759660200013 | 12031618012036 | MOCH TAUFIK HIDAYAT | PLPG |
44 | 3535739640200023 | 12031618410346 | MOKH SOLEH | PLPG |
45 | 1458754655200022 | 12031621411889 | MUH MAHMUDI | PLPG |
46 | 8547750651200013 | 12031618711760 | MUHAMMAD FAKHRUDDIN | PLPG |
47 | 7949745647200052 | 12031618711117 | MUHTADI | PLPG |
48 | 1560752653200013 | 12031618411847 | NGATONO | PLPG |
49 | 8743757658300052 | 12031618411978 | NUNUK HARYANTI | PLPG |
50 | 1462743644300042 | 12031618010837 | NURUL HIDAYATI | PLPG |
51 | 1439746647200032 | 12031622011283 | PASIRAN | PLPG |
52 | 0558753654300052 | 12031615411851 | PRIHATININGSIH | PLPG |
53 | 2445756657110032 | 12031606311942 | PUJIANTO | PLPG |
54 | 8956746648300072 | 12031619011280 | PURNAMAWATI | PLPG |
55 | 8156754656300003 | 12031681011907 | RAHAYU KUNCOROWATI | PLPG |
56 | 2659760661300102 | 12031622412056 | RAHMAYANTI PUSPITASARI | PLPG |
57 | 3348756660200003 | 12031621411969 | RAKHMAN HAKIM | PLPG |
58 | 1737745646300042 | 12031618011089 | RINA HERMAWATI | PLPG |
59 | 7248745648300053 | 12031620411161 | ROSITA UTAMI | PLPG |
60 | 0257757658300063 | 12031615711992 | ROSITA UTI UTARINI | PLPG |
No | NUPTK | Nomor Peserta | Nama | Pola Sertifikasi |
61 | 4552756657300072 | 12031619011944 | ROSNA AMALIA | PLPG |
62 | 6036748649300033 | 12031621411510 | SAODAH | PLPG |
63 | 7863749651300062 | 12031615411646 | SETYORINI BUDI LESTARI | PLPG |
64 | 2638746648300092 | 12031615611225 | SITI UMAIYAH | PLPG |
65 | 8248747650200043 | 12031621011453 | SLAMET | PLPG |
66 | 1848746648300082 | 12031615611264 | SRI ASTUTIK | PLPG |
67 | 1659755655300012 | 12031615711921 | SRI HARTATI | PLPG |
68 | 7558760661300053 | 12031619012127 | SRI ISWATI | PLPG |
69 | 5444749650300023 | 12031622411695 | SRI MININGSIH | PLPG |
70 | 5442752653300053 | 12031615611837 | SRI SANDJAJANING | PLPG |
71 | 0248752653300033 | 12031618011830 | SRI SUMARNI | PLPG |
72 | 1252751653300073 | 12031620411800 | SRI WAHYU DINI ASTARI | PLPG |
73 | 7849743644300082 | 12031621410874 | SRIJANAH PUJIASTUTI | PLPG |
74 | 0549748650300072 | 12031618011492 | SRIYATIM | PLPG |
75 | 0234750651300033 | 12031620411705 | STEPHANI WIDOWATI | PLPG |
76 | 3254753654300003 | 12031618011875 | SUCI WAHYUNI | PLPG |
77 | 0658757658300072 | 12031615711976 | SUGENG WIGATI | PLPG |
78 | 4935749651200062 | 12031615711652 | SUHARSONO | PLPG |
79 | 3840746648200062 | 12031618711257 | SULISTIYONO | PLPG |
80 | 2450749651200033 | 12031621011693 | SUMARIYONO | PLPG |
No | NUPTK | Nomor Peserta | Nama | Pola Sertifikasi |
81 | 3761745647200042 | 12031618011099 | SUMARNO | PLPG |
82 | 0852738639200052 | 12031620710284 | SUMIRAN | PLPG |
83 | 1762751652300052 | 12031618011781 | SUNARNI | PLPG |
84 | 2743748650200062 | 12031615411512 | SUPRIYANTO | PLPG |
85 | 0361760661210073 | 12031618712123 | SUSI ERNA WATI | PLPG |
86 | 3547758659300092 | 12031621012007 | SUSILOWATI | PLPG |
87 | 5441744648200023 | 12031681011053 | SUTIKNA | PLPG |
88 | 4349748650200033 | 12031615711576 | SUYANTO | PLPG |
89 | 5834760661200092 | 12031615610133 | SUYATNO | PLPG |
90 | 7663745647300052 | 12031621011087 | TH. MARJUNI | PLPG |
91 | 6546750651300042 | 12031619011706 | TRIWATI | PLPG |
92 | 6046751653300073 | 12031615711792 | UMI KALSUM | PLPG |
93 | 5539742646200033 | 12031622010819 | UNTUNG BUDI GIARTO | PLPG |
94 | 5762759660300102 | 12031681012094 | WAHYU SETYO JATININGSIH | PLPG |
95 | 4857753654200042 | 12031620411858 | WALIL ABDUL AZIS | PLPG |
96 | 4439753654300062 | 12031618011849 | YUNITA DEWI ANTARISTI | PLPG |
Sumber : sergur.kemdiknas.go.id
Tidak ada komentar:
Posting Komentar