Daftar Peserta Lulus UKA Sertifikasi Guru 2012
KAB. TUBAN [1.119 peserta ]
No | NUPTK | Nomor Peserta | Nama | Pola Sertifikasi |
1 | 4435761661300002 | 12050602010159 | ANGGUN NUR TAFIK | PLPG |
2 | 2563755657300083 | 12050602010453 | ANIN NUR FAIDA | PLPG |
3 | 7859758660300022 | 12050602010357 | ANISAH ALIYAH | PLPG |
4 | 2856746649300012 | 12050602010764 | ASMINI | PLPG |
5 | 5756751654300002 | 12050602010902 | ASNURO PUJI LESTARI | PLPG |
6 | 0048740641300023 | 12050602010018 | BALGIS | PLPG |
7 | 4260754656300023 | 12050602010609 | BENI INTARI | PLPG |
8 | 3443756658300053 | 12050602010436 | CHULSUM HIDAYATI | PLPG |
9 | 2541757658300032 | 12050602010423 | CUCI TRI CAHENI | PLPG |
10 | 2337749650300013 | 12050602011002 | DARMINI | PLPG |
11 | 8549764666300003 | 12050602010099 | DESY VENAWATI MAKHFUDLOTIN | PLPG |
12 | 1735763664300032 | 12050602010115 | DIAN INDRIANA PUSPITA NINGRUM | PLPG |
13 | 2253754656300013 | 12050602010611 | DIANA CANDRA SARI | PLPG |
14 | 9344752654300023 | 12050602010835 | DONA DWI UTAMI | PLPG |
15 | 7037744646300063 | 12050602010259 | DURIYATI. Rr | PLPG |
16 | 4351762663300053 | 12050602010120 | EFA DIAN OKTAVIANA | PLPG |
17 | 7852755656300022 | 12050602010578 | EKA DIANTI | PLPG |
18 | 5842762664300012 | 12050602010129 | EKA NURYANTI | PLPG |
19 | 1142760662210183 | 12050602010175 | ELIYA NURIYATI | PLPG |
20 | 0258757658300013 | 12050602010390 | ELVIN NOVITASARI | PLPG |
Sumber: Sergur.kemdiknas.go.id
No | NUPTK | Nomor Peserta | Nama | Pola Sertifikasi |
1 | 6438760661300062 | 12050602710195 | A'AN YENI YASMITA | PLPG |
2 | 3346749653200003 | 12050622010999 | ABDUL FATAH | PLPG |
3 | 5637745648200032 | 12050622010309 | ABDUL KADIR | PLPG |
4 | 6742745647200042 | 12050602710328 | ABDUL MUNIR | PLPG |
5 | 3846750652200052 | 12050622010963 | ABDULLAH MOENTALIB | PLPG |
6 | 3148745648200033 | 12050602710489 | ABRI WIBOWO | PLPG |
7 | 3637758659200062 | 12050602710366 | ACHMAD MUSLIH | PLPG |
8 | 3944746650200032 | 12050602710615 | ACHMAT MUNARI | PLPG |
9 | 6149745648200043 | 12050602710492 | AGUS BUDI UTOMO | PLPG |
10 | 8553748650200003 | 12050602711070 | AGUS BUDIYONO | PLPG |
11 | 5249750653300003 | 12050602710937 | AGUS SETYORINI | PLPG |
12 | 2137746648200023 | 12050622010631 | AGUS SLAMET BUDIONO | PLPG |
13 | 7442750652200012 | 12050602710981 | AGUS SUPRAPTO | PLPG |
14 | 8240748651200003 | 12050622011082 | AGUS SUPRIYANTO | PLPG |
15 | 0349750653200013 | 12050602710933 | AGUS SUSANTO | PLPG |
16 | 3163752653300013 | 12050602710839 | AGUSTINI PATMININGTYAS | PLPG |
17 | 2850745650200002 | 12050622010345 | AHMAD JAILANI | PLPG |
18 | 2457757658200002 | 12050602710427 | AKHMAD GHUFRON | PLPG |
19 | 2347749651200013 | 12050602710998 | AKHMAD RODHI | PLPG |
20 | 9555747650200002 | 12050622010683 | AKHMAD TARJI | PLPG |
Sumber: Sergur.kemdiknas.go.id
No | NUPTK | Nomor Peserta | Nama | Pola Sertifikasi |
1 | 8139741641200003 | 12050618010030 | A. ASMAI RHIDLOI | PLPG |
2 | 4247756658200023 | 12050615710443 | ABD. SYAKUR | PLPG |
3 | 1437739641200043 | 12050610010011 | ACHMAD SHOLICHUN | PLPG |
4 | 3360747648300013 | 12050610011150 | AF IDATUL BUDURI | PLPG |
5 | 8439757659200013 | 12050681010385 | AGUNG TRI PRABOWO | PLPG |
6 | 7533756657200012 | 12050615710464 | AGUS BUDI SARJONO | PLPG |
7 | 4145749651200013 | 12050615711016 | AGUS ISKANDAR | PLPG |
8 | 6335756658200003 | 12050615410441 | AGUS SUYOSO | PLPG |
9 | 2149750653300013 | 12050621710942 | AGUSTINA TRIRAHAYU | PLPG |
10 | 3547748649200022 | 12050681011125 | AKUB ZAINAL | PLPG |
11 | 8546742644200033 | 12050621710057 | ALIMOEN | PLPG |
12 | 6560748650300043 | 12050610011069 | AMBAR SUSILOWATI | PLPG |
13 | 9855749651300012 | 12050618011041 | ANA FAOZIAH FARIDA | PLPG |
14 | 2657756657300032 | 12050606210460 | ANIK HIDAYAH | PLPG |
15 | 9648748651300002 | 12050615411121 | ANIK NURHAYATI | PLPG |
16 | 0955753654300012 | 12050615610806 | ANIS YULIATIN | PLPG |
17 | 2334749651300013 | 12050609711003 | ANNA KUSWORO ASTUTY | PLPG |
18 | 8846756657200002 | 12050622410456 | ARIEF HERIYANTO | PLPG |
19 | 0359746647300013 | 12050610010654 | ARININGSIH | PLPG |
20 | 9051754655300013 | 12050609710696 | ARUM WAHYUNI | PLPG |
Sumber: Sergur.kemdiknas.go.id
No | NUPTK | Nomor Peserta | Nama | Pola Sertifikasi |
1 | 8540757658200002 | 12050618410424 | A.F. ZAMRONI | PLPG |
2 | 2933747646200002 | 12050615610766 | AGUNG JULKIFLI MOHAMAD | PLPG |
3 | 7936757658200002 | 12050618410405 | AGUS CIPTO WAHYUDI | PLPG |
4 | 6553755656200002 | 12050615610594 | AGUS SUPRIYANTO | PLPG |
5 | 5944758662200002 | 12050615710244 | AHMAD ROZAQ | PLPG |
6 | 8663757659300002 | 12050615610417 | AL KHORIDATUL ANISAH | PLPG |
7 | 6834757659300012 | 12050610010409 | DYAH PAMULIKASARI | PLPG |
8 | 9552756658300033 | 12050621010430 | ENDANG AMBARWATI | PLPG |
9 | 5653759660300012 | 12050620410220 | IKE RIYANI | PLPG |
10 | 3842744645200002 | 12050618710095 | IMBANG MURTIAJI | PLPG |
11 | 2441756657200012 | 12050615710466 | KHOIRUL UMAM | PLPG |
12 | 0441749650300013 | 12050619010992 | KHUSNUL KHOTIMAH | PLPG |
13 | 8247758659300003 | 12050618010234 | LUTFATUL HAMIDIYAH | PLPG |
14 | 8845757659300032 | 12050618010406 | MAWARTINI | PLPG |
15 | 0556759661300023 | 12050619010197 | NUR SAROFAH | PLPG |
16 | 9743757659300012 | 12050618410414 | SITI MUAWANAH | PLPG |
17 | 1735749651300032 | 12050615611050 | SUDARWATI | PLPG |
18 | 2633747649300022 | 12050618710686 | SULISTYOWATI | PLPG |
19 | 5737747649300022 | 12050619010747 | SUPRIJATIN | PLPG |
20 | 0444742643200022 | 12050615410038 | SUPRIYADI | PLPG |
Sumber: Sergur.kemdiknas.go.id
No | NUPTK | Nomor Peserta | Nama | Pola Sertifikasi |
1 | 8556753655200003 | 12050658610725 | ANDRIE KURNIAWAN | PLPG |
2 | 6153757659300013 | 12050660910394 | ANI SUSANTI | PLPG |
3 | 5559755658300002 | 12050620410593 | BAYU WIDY ASTUTI | PLPG |
4 | 2240745647200023 | 12050654910498 | DASA EKA NUGRAHA | PLPG |
5 | 2757751653200012 | 12050652510900 | DUDUNG KUSNO ADI | PLPG |
6 | 8056752654200003 | 12050649510845 | EDDY PRASETYO | PLPG |
7 | 5733745646300002 | 12050622010322 | ENDANG HERIYANI | PLPG |
8 | 4946758659300062 | 12050615710243 | ENIS NUR HAYATI | PLPG |
9 | 4961754657200002 | 12050633010699 | HERMAN HIDAYAT | PLPG |
10 | 0843755656200012 | 12050652510580 | IMRON ROSYIDI | PLPG |
11 | 1455743646200013 | 12050618010071 | R. SAMSI DARTONO | PLPG |
12 | 2850753654300012 | 12050633110808 | RINA WIJAYANTI | PLPG |
13 | 2644753654200012 | 12050661710826 | RUHANTOMO | PLPG |
14 | 7336747649200013 | 12050618011153 | RUSMADJI | PLPG |
15 | 6448757658300003 | 12050615710384 | SAYEKTI EKA NEFIANA | PLPG |
16 | 1542750652300023 | 12050633010927 | SILVIA ANGGRIYANI | PLPG |
17 | 1736758659300022 | 12050615710363 | SITI KHOIRURROHMAH | PLPG |
18 | 7246762664300003 | 12050615710122 | USWATUN HASANAH | PLPG |
19 | 5747751653300022 | 12050633010904 | WIWIN DYAH WULANDARI | PLPG |
Sumber: Sergur.kemdiknas.go.id
Tidak ada komentar:
Posting Komentar