Daftar Peserta Lulus UKA Sertifikasi Guru 2012
| No | NUPTK | Nomor Peserta | Nama | Pola Sertifikasi |
| 1 | 6053742644200003 | 12290102710142 | A. RAHMAN | PLPG |
| 2 | 2733741646200002 | 12290102710106 | ABDUL GANI | PLPG |
| 3 | 2738746651200002 | 12290102710118 | ACHMAD SANTOSO | PLPG |
| 4 | 6737738639200002 | 12290122010113 | AFRIZAL | PLPG |
| 5 | 6140738641300003 | 12290122010275 | AGUS IRAWAN | PLPG |
| 6 | 3137732636200003 | 12290102710028 | AGUS SUBAKTI | PLPG |
| 7 | 5455738639300003 | 12290102710168 | AISYAH | PLPG |
| 8 | 2943738642300002 | 12290102710126 | AIZA | PLPG |
| 9 | 5440740642300002 | 12290102710243 | ALHIDAYAH | PLPG |
| 10 | 4360743644300003 | 12290102710209 | AMALIA | PLPG |
| 11 | 8751747649300002 | 12290102710012 | AMBARSARI | PLPG |
| 12 | 5361740641300003 | 12290102710056 | AMINAH | PLPG |
| 13 | 4456755658200003 | 12290102710105 | ARBAYU | PLPG |
| 14 | 7145741643300003 | 12290102710269 | ARIYANI | PLPG |
| 15 | 3552736639200003 | 12290102710060 | ARPAN SAIBI | PLPG |
| 16 | 7638748651300002 | 12290102710092 | ARTINI | PLPG |
| 17 | 2851735639200002 | 12290102710256 | ASMAN | PLPG |
| 18 | 2363743646200003 | 12290102710210 | ASMANU | PLPG |
| 19 | 4742739642300002 | 12290102710174 | ASNI BOTI | PLPG |
| 20 | 7534736639300002 | 12290102710285 | ASNIAH ANANG | PLPG |
| No | NUPTK | Nomor Peserta | Nama | Pola Sertifikasi |
| 21 | 1133738643200003 | 12290102710136 | ASRI. S | PLPG |
| 22 | 5560739641200003 | 12290102710240 | BEJA SIHANA | PLPG |
| 23 | 2233739641300013 | 12290102710277 | BELSERIDA SARAGIH | PLPG |
| 24 | 3434742646200002 | 12290102710128 | BUJUNG | PLPG |
| 25 | 3443744647200002 | 12290102710211 | BUSTOMI | PLPG |
| 26 | 1548733635300003 | 12290102710032 | CIK NONI | PLPG |
| 27 | 0460745647300013 | 12290102710232 | DACHRITA | PLPG |
| 28 | 2549741646200003 | 12290102710123 | DAHSIAR | PLPG |
| 29 | 4458742644300003 | 12290102710264 | DAMIATI | PLPG |
| 30 | 3939743644300012 | 12290102710206 | DARMAWATI | PLPG |
| 31 | 7335743644300003 | 12290102710208 | DARYATI | PLPG |
| 32 | 4636745647300012 | 12290102710218 | DAYAT WIRANI | PLPG |
| 33 | 5948738641200002 | 12290102710127 | DERMAWAN | PLPG |
| 34 | 2345740643300003 | 12290102710052 | DJAMAIDAH | PLPG |
| 35 | 2558737640200003 | 12290102710287 | DUMYATI | PLPG |
| 36 | 2437736639300003 | 12290122010058 | EDIYONO | PLPG |
| 37 | 5647742643300002 | 12290102710135 | ENDANG SUKRISNI RAHAYU | PLPG |
| 38 | 8844732634300002 | 12290102710027 | ERIKA TIODORA HUTABARAT | PLPG |
| 39 | 9433740640300002 | 12290102710242 | ERLINAWATI | PLPG |
| 40 | 6534746649300003 | 12290102710016 | ERNAWATI | PLPG |
| No | NUPTK | Nomor Peserta | Nama | Pola Sertifikasi |
| 41 | 4648740642300002 | 12290102710278 | ESMI GULTOM | PLPG |
| 42 | 6551746649300003 | 12290102710014 | EVIJ HERNA PANE | PLPG |
| 43 | 2133745647300013 | 12290102710228 | FARIDAH | PLPG |
| 44 | 1433739643300003 | 12290102710192 | FARIHA | PLPG |
| 45 | 5140738641300003 | 12290102710290 | FATIMAH | PLPG |
| 46 | 2437741642300012 | 12290102710066 | FELICIA JAMALA | PLPG |
| 47 | 1241737642300003 | 12290102710258 | FITRIYANA | PLPG |
| 48 | 5455739641300003 | 12290102710194 | GADIS PURNAMA | PLPG |
| 49 | 2459738641300003 | 12290102710167 | HABIBAH | PLPG |
| 50 | 3145739640300003 | 12290102710190 | HALIMAH | PLPG |
| 51 | 2240738642300003 | 12290102710157 | HARIATI | PLPG |
| 52 | 5541739640300002 | 12290102710170 | HAROILA. M. KOHAR | PLPG |
| 53 | 5946761663300002 | 12290102710009 | HASANAH | PLPG |
| 54 | 7533760662300002 | 12290102710008 | HASANATANG | PLPG |
| 55 | 6551739641300003 | 12290102710198 | HASMARITA | PLPG |
| 56 | 9537742644300003 | 12290102710153 | HASNAH | PLPG |
| 57 | 4160746649300023 | 12290102710019 | HASNAH | PLPG |
| 58 | 7247744648300003 | 12290102710215 | HASWITA | PLPG |
| 59 | 4057738640300003 | 12290102710132 | HELMIATI | PLPG |
| 60 | 3939735637300002 | 12290102710047 | HENNY DJUNIWATI | PLPG |
| No | NUPTK | Nomor Peserta | Nama | Pola Sertifikasi |
| 61 | 3433746650300003 | 12290102710084 | HERLINA | PLPG |
| 62 | 3557746647300002 | 12290102710233 | HERLINA | PLPG |
| 63 | 4153740643300003 | 12290102710041 | Hj. AMERIYANI | PLPG |
| 64 | 4158740643300003 | 12290102710044 | Hj. USMAWATI | PLPG |
| 65 | 3846739643200002 | 12290102710180 | IBNU SARYONO | PLPG |
| 66 | 4957740643200002 | 12290122010025 | ISHAK | PLPG |
| 67 | 6936739641200002 | 12290102710184 | ISMAIL | PLPG |
| 68 | 5948740642200002 | 12290102710024 | ISRIYADI | PLPG |
| 69 | 7643747649200032 | 12290102710013 | JAMALUDIN | PLPG |
| 70 | 7139740643200003 | 12290102710035 | JAMINGAN | PLPG |
| 71 | 3533744646300013 | 12290102710273 | JARMI | PLPG |
| 72 | 2746744648200002 | 12290102710265 | JOAN SUBANDI | PLPG |
| 73 | 7361742643200003 | 12290102710149 | JOKO PURWANTO | PLPG |
| 74 | 2255742646200003 | 12290102710146 | JONO | PLPG |
| 75 | 2542742647300003 | 12290102710270 | JUANITA | PLPG |
| 76 | 5351740642200003 | 12290102710268 | JUMADI | PLPG |
| 77 | 6055742644200003 | 12290102710143 | JUMHANA | PLPG |
| 78 | 3444742645300003 | 12290102710151 | JUMIATI | PLPG |
| 79 | 1745744658200002 | 12290102710271 | JUNAIDI | PLPG |
| 80 | 1360741647200003 | 12290102710117 | KASTRIA JAYA | PLPG |
| No | NUPTK | Nomor Peserta | Nama | Pola Sertifikasi |
| 81 | 5857739641200032 | 12290102710181 | L. MEILINA HUTAGALUNG | PLPG |
| 82 | 6443738640300003 | 12290102710163 | LIMOUR SIMATUPANG | PLPG |
| 83 | 5860747649300002 | 12290102710085 | MAISYURYATI | PLPG |
| 84 | 5636738640300002 | 12290102710078 | MAKIAH | PLPG |
| 85 | 4550739642200002 | 12290102710172 | MANOGAR HUTABARAT | PLPG |
| 86 | 1837756661300002 | 12290102710011 | MARIA | PLPG |
| 87 | 3934746648300012 | 12290102710020 | MARJAM | PLPG |
| 88 | 1840738642300002 | 12290102710121 | MARNILUN | PLPG |
| 89 | 1454742642300003 | 12290102710152 | MARTIANA HUTABARAT | PLPG |
| 90 | 6744739640200002 | 12290122010175 | MARYANTA | PLPG |
| 91 | 2038737641300003 | 12290102710064 | MARYATI | PLPG |
| 92 | 1755747650200002 | 12290102710120 | MAS'UD | PLPG |
| 93 | 5642736638300002 | 12290102710054 | MASNIAR | PLPG |
| 94 | 6938739642300002 | 12290102710186 | MASPUPA | PLPG |
| 95 | 7639743644300002 | 12290102710203 | MASWARNI | PLPG |
| 96 | 2760745649300002 | 12290102710222 | MEGIANA | PLPG |
| 97 | 6258757659300003 | 12290102710003 | MESI DARNA | PLPG |
| 98 | 3157749651300013 | 12290102710098 | MISPINA | PLPG |
| 99 | 8053740642300003 | 12290102710029 | MUAWWANAH | PLPG |
| 100 | 7753740643200002 | 12290102710250 | MUHAMMAD ALUN | PLPG |
| No | NUPTK | Nomor Peserta | Nama | Pola Sertifikasi |
| 101 | 9646744646200002 | 12290102710212 | MUHAMMAD HASBI | PLPG |
| 102 | 4949744646200002 | 12290102710213 | MUHARJO | PLPG |
| 103 | 2143738642300003 | 12290102710162 | MUHAYATI | PLPG |
| 104 | 6935739642300002 | 12290102710183 | MUJIWIYATI | PLPG |
| 105 | 5756740642200002 | 12290102710251 | MUKIJO | PLPG |
| 106 | 2458739642300003 | 12290102710195 | MULYANI | PLPG |
| 107 | 9039742644300003 | 12290102710141 | MUNDARSIH | PLPG |
| 108 | 2360752655300003 | 12290102710100 | MURNIANTI | PLPG |
| 109 | 7140739642300003 | 12290102710238 | MURSINAH | PLPG |
| 110 | 5546740641300003 | 12290102710062 | MURTINI | PLPG |
| 111 | 5848740642300002 | 12290102710253 | NELLY SURYANA | PLPG |
| 112 | 4538735638300003 | 12290102710283 | NETTY NAINGGOLAN | PLPG |
| 113 | 3661738640200002 | 12290102710080 | NGADIYA | PLPG |
| 114 | 7152738640300003 | 12290102710156 | NIDA GULTOM | PLPG |
| 115 | 2544737640300013 | 12290102710069 | NIRWANAWATI | PLPG |
| 116 | 5453738640300003 | 12290102710164 | NORMA | PLPG |
| 117 | 3459740642300002 | 12290102710244 | NURANI | PLPG |
| 118 | 7855743646300002 | 12290102710204 | NURCAHAYA NAPITUPULU | PLPG |
| 119 | 2450738641300002 | 12290102710071 | NURSIA HUTAGAOL | PLPG |
| 120 | 7049739641200003 | 12290102710188 | NURYONO | PLPG |
| No | NUPTK | Nomor Peserta | Nama | Pola Sertifikasi |
| 121 | 4440734637300003 | 12290102710042 | PASIDI | PLPG |
| 122 | 2552737637200002 | 12290102710061 | PONIJAN | PLPG |
| 123 | 7458738640300003 | 12290102710166 | PRETTY SIANTURI | PLPG |
| 124 | 7541742646200003 | 12290102710176 | PUJIONO | PLPG |
| 125 | 4233748651200003 | 12290102710096 | PURWANTO | PLPG |
| 126 | 7161746649300003 | 12290102710083 | RAFINI | PLPG |
| 127 | 8838741642200002 | 12290102710112 | RAHMAD | PLPG |
| 128 | 2644742644300012 | 12290102710133 | RAPINI | PLPG |
| 129 | 5656741643300002 | 12290102710077 | RATINA SARI | PLPG |
| 130 | 3456732635300003 | 12290102710030 | RATNA UMAR | PLPG |
| 131 | 2044746648300013 | 12290102710023 | RAWATI | PLPG |
| 132 | 4751739641300002 | 12290102710177 | RENGSI TAMPUBOLON | PLPG |
| 133 | 9748746649300002 | 12290102710234 | RIRI RIANI | PLPG |
| 134 | 7947746648300012 | 12290102710021 | RISMIYATUN | PLPG |
| 135 | 2360747650300013 | 12290102710088 | RITA YUNIARTI | PLPG |
| 136 | 1334742647300003 | 12290102710087 | RITA YUSMAWATI | PLPG |
| 137 | 7637740642300062 | 12290102710247 | RIYANTI | PLPG |
| 138 | 3861748651200002 | 12290102710093 | ROBARVI | PLPG |
| 139 | 5855745647300002 | 12290102710223 | RODINA | PLPG |
| 140 | 6539740641300003 | 12290102710057 | ROIDA MANURUNG | PLPG |
| No | NUPTK | Nomor Peserta | Nama | Pola Sertifikasi |
| 141 | 4355738640300003 | 12290102710161 | ROSANA | PLPG |
| 142 | 9557741642300003 | 12290102710125 | ROSMALA | PLPG |
| 143 | 5938743646300012 | 12290102710205 | ROSMINI WARDIANTI. S | PLPG |
| 144 | 3147756659200003 | 12290102710002 | ROZANI | PLPG |
| 145 | 4533739640200003 | 12290102710197 | ROZANI | PLPG |
| 146 | 5241738641200003 | 12290102710158 | RUDOLF SIMANJUNTAK | PLPG |
| 147 | 4441743646300012 | 12290102710199 | RUKIYAH | PLPG |
| 148 | 2433742644300013 | 12290102710150 | RUKMIYAH | PLPG |
| 149 | 4540743646200003 | 12290102710255 | RUNGKUT | PLPG |
| 150 | 6154734636200003 | 12290102710039 | RUSTAM Z | PLPG |
| 151 | 1438739642200003 | 12290102710193 | SABAR | PLPG |
| 152 | 4445747648300002 | 12290102710015 | SAITIANI | PLPG |
| 153 | 5734740643200002 | 12290122010249 | SAKRONI | PLPG |
| 154 | 1238734637300003 | 12290102710036 | SALBIAH BADRUN | PLPG |
| 155 | 5857739642200002 | 12290102710182 | SAMOK | PLPG |
| 156 | 5459743644300002 | 12290102710200 | SAMSINAR SARIANA SIREGAR | PLPG |
| 157 | 7340740641200003 | 12290102710051 | SARMIDI | PLPG |
| 158 | 1342757656200003 | 12290102710004 | SINTOGAR | PLPG |
| 159 | 9643739641300002 | 12290102710173 | SITI KANDARIA | PLPG |
| 160 | 9347738640200003 | 12290102710159 | SLAMET JAYUSMAN | PLPG |
| No | NUPTK | Nomor Peserta | Nama | Pola Sertifikasi |
| 161 | 7256749652300003 | 12290102710099 | SOPIAH | PLPG |
| 162 | 8545747649300003 | 12290102710090 | SOPO SITOMPUL | PLPG |
| 163 | 1344742643300013 | 12290102710148 | SRI ANGGRIANI | PLPG |
| 164 | 2555739642300003 | 12290102710239 | SRI ENDAHRUSTIANI WINDARTI | PLPG |
| 165 | 9233740642300003 | 12290102710046 | SRI RAHAYU | PLPG |
| 166 | 9237745648300003 | 12290102710229 | SRI UMIYATI | PLPG |
| 167 | 2862745647300012 | 12290102710224 | SRI YANTI | PLPG |
| 168 | 4346740643300003 | 12290102710053 | SRIYANTI | PLPG |
| 169 | 8560743644300002 | 12290102710201 | SUAIBATUL ASLAMIYAH | PLPG |
| 170 | 3147746647200003 | 12290102710082 | SUANDI | PLPG |
| 171 | 2838739643300002 | 12290102710185 | SUGIARTI | PLPG |
| 172 | 5659740643200002 | 12290102710248 | SUGIARTO | PLPG |
| 173 | 4149738640200013 | 12290102710154 | SUGITO | PLPG |
| 174 | 3948738642200002 | 12290122010129 | SUHANDI | PLPG |
| 175 | 5148735637300003 | 12290102710257 | SUHANIAH | PLPG |
| 176 | 8953745648200002 | 12290102710225 | SUHARMAN | PLPG |
| 177 | 9539742643300002 | 12290102710130 | SUHARTATI | PLPG |
| 178 | 8249746649300003 | 12290102710018 | SUHARTINI | PLPG |
| 179 | 2958738642200002 | 12290102710137 | SUHOTMAN LB TOBING | PLPG |
| 180 | 1457738641300002 | 12290102710073 | SUJINEM | PLPG |
| No | NUPTK | Nomor Peserta | Nama | Pola Sertifikasi |
| 181 | 2150738641200013 | 12290122010155 | SUJIONO | PLPG |
| 182 | 3353734637300003 | 12290102710281 | SUKANTI | PLPG |
| 183 | 6936738639300002 | 12290102710289 | SUKARMILAH | PLPG |
| 184 | 5343742644300033 | 12290102710147 | SULASTERI | PLPG |
| 185 | 1133745647300013 | 12290102710227 | SULASTIAR | PLPG |
| 186 | 3440739642300002 | 12290102710169 | SULASTRI | PLPG |
| 187 | 2846741642200002 | 12290102710107 | SUMARDI | PLPG |
| 188 | 9542740643200002 | 12290102710049 | SUMARYA | PLPG |
| 189 | 2140746649300073 | 12290102710081 | SUMARYATI | PLPG |
| 190 | 5754739641300002 | 12290102710178 | SUMARYATI | PLPG |
| 191 | 5561739642300003 | 12290102710241 | SUNDARI | PLPG |
| 192 | 1333736643300003 | 12290102710284 | SUPARDAL | PLPG |
| 193 | 3849740640300002 | 12290102710254 | SUPARTINI | PLPG |
| 194 | 1960739644200002 | 12290102710187 | SUPONO | PLPG |
| 195 | 2636738642200002 | 12290102710079 | SUPRIYANA | PLPG |
| 196 | 4551741643300002 | 12290102710074 | SUTIA | PLPG |
| 197 | 9336737639300003 | 12290102710068 | SUTIANI HASANI | PLPG |
| 198 | 1054739643300003 | 12290102710189 | SUTIYEM | PLPG |
| 199 | 2341747650200003 | 12290102710086 | SUYATMAN | PLPG |
| 200 | 1454738638200003 | 12290122010165 | SYAHRIL | PLPG |
| No | NUPTK | Nomor Peserta | Nama | Pola Sertifikasi |
| 201 | 6750745647200002 | 12290102710220 | TAZARUDDIN | PLPG |
| 202 | 1648741640300002 | 12290102710076 | TITI MULYATI | PLPG |
| 203 | 0960758659300012 | 12290102710006 | TJI TJI YULIANTI | PLPG |
| 204 | 4838733635300002 | 12290102710280 | TJONG DJUN NIE | PLPG |
| 205 | 6436741643300002 | 12290102710065 | TRINI | PLPG |
| 206 | 5462735638200003 | 12290102710050 | TUGIYATNA SASTRAWIBAWA | PLPG |
| 207 | 9040746648300013 | 12290102710119 | TURSIYAH | PLPG |
| 208 | 5555745647300002 | 12290102710217 | TUTI HERNAWATI | PLPG |
| 209 | 1960741642300012 | 12290102710108 | UDZAH MAGNATIS | PLPG |
| 210 | 2541739641200002 | 12290122010171 | UNTUNG ARIS WIYARSO | PLPG |
| 211 | 2457738641200002 | 12290102710262 | WARDANI | PLPG |
| 212 | 5342739640200033 | 12290102710191 | WARDIANSYAH | PLPG |
| 213 | 1142742644300013 | 12290102710144 | WARTINI | PLPG |
| 214 | 8447749651200002 | 12290102710097 | WIDIA YUSDIONO | PLPG |
| 215 | 3751743643300002 | 12290102710207 | WINARTI | PLPG |
| 216 | 7450737639200023 | 12290102710261 | Y SENO BUDIARTO | PLPG |
| 217 | 6952738640300002 | 12290102710288 | YATI WAHID | PLPG |
| 218 | 2256744647300003 | 12290102710272 | YUKARTINA | PLPG |
| 219 | 6255743644300023 | 12290102710266 | YULIANI | PLPG |
| 220 | 4045748649300003 | 12290102710095 | YULIANTIE NINGSIH | PLPG |
| No | NUPTK | Nomor Peserta | Nama | Pola Sertifikasi |
| 221 | 9938734636300002 | 12290102710237 | YULITA | PLPG |
| 222 | 4461739642300003 | 12290102710196 | YULIZAR | PLPG |
| 223 | 7559740641200002 | 12290102710246 | YUNANTO | PLPG |
| 224 | 5952744648300002 | 12290102710214 | YUNITA ANGGRAINI | PLPG |
| 225 | 0960736638300012 | 12290102710055 | YUSHERNI | PLPG |
| 226 | 8755745647300002 | 12290102710221 | ZAINAH | PLPG |
| 227 | 4240740642300013 | 12290102710048 | ZANIAR | PLPG |
| 228 | 8736745648300002 | 12290102710219 | ZUBAIDAH | PLPG |
| 229 | 9844738641200032 | 12290102710122 | ZUBIR | PLPG |
| 230 | 7046743647300003 | 12290102710259 | ZURAINAH | PLPG |
| 231 | 5259735638300003 | 12290102710282 | ZURYATI | PLPG |
Sumber: sergur.kemdiknas.go.id

Tidak ada komentar:
Posting Komentar