KAB. BADUNG [915 peserta ]
No | NUPTK | Nomor Peserta | Nama | Pola Sertifikasi |
1 | 8563742646300283 | 12220406310672 | A. A. KETUT RIANI | PLPG |
2 | 2339747650300023 | 12220421710472 | A. A. TITIK KESUMAWATI | PLPG |
3 | 2244741644200033 | 12220422010844 | A. AGUNG GEDE SUYASA | PLPG |
4 | 7361745649300003 | 12220409710518 | A.A. ANOM SURYAWATI | PLPG |
5 | 6450744647200033 | 12220481010529 | AHMAD AFPAN BASUNI | PLPG |
6 | 3537746648300082 | 12220410010375 | ALFIAH KUSPRIHANDINI | PLPG |
7 | 6133741643300093 | 12220410010352 | ALUYAH | PLPG |
8 | 9949745647300042 | 12220421710495 | ANAK AGUNG MAS OKA | PLPG |
9 | 4563745647300393 | 12220409710271 | ANAK AGUNG NGURAH MADRIANI | PLPG |
10 | 2835741643300052 | 12220415710652 | BASIROH | PLPG |
11 | 0135732635300013 | 12220415610470 | DESAK KETUT MUKTIARI | PLPG |
12 | 4154749651300053 | 12220422010173 | DESAK NYOMAN TRI WIDIAWATI | PLPG |
13 | 3544744646300103 | 12220410010288 | DESAK PUTU RIYOGI | PLPG |
14 | 1141738640300063 | 12220421710008 | DEWA AYU MASTRINI | PLPG |
15 | 0563741643201283 | 12220415410212 | DEWA MADE SUDARTA | PLPG |
16 | 3657746650300012 | 12220410010272 | DWI PRIMA RETNANI | PLPG |
17 | 2142750652200083 | 12220418010355 | EDI MAKMUR | PLPG |
18 | 6461760660300012 | 12220409710595 | EKA YAYUK FRANSISKA S | PLPG |
19 | 3544742643300073 | 12220410010502 | EKO SRI SUNARTI | PLPG |
20 | 7747753656300012 | 12220422410767 | EMARIA PELAWI | PLPG |
Sumber: Sergur.kemdiknas.go.id
Tidak ada komentar:
Posting Komentar