Daftar Peserta Lulus UKA Sertifikasi Guru 2012
KAB. PASURUAN SD [101-200]
No | NUPTK | Nomor Peserta | Nama | Pola Sertifikasi |
101 | 1144741642200063 | 12051902710185 | EKO JOKO PRAYITNO | PLPG |
102 | 4642756657300072 | 12051902711001 | EKO MARDIYANTINI | PLPG |
103 | 1943760661200012 | 12051902710889 | EKO TEGUH SUWIGNYO | PLPG |
104 | 5043756657200003 | 12051922011223 | EKO YULIANTO | PLPG |
105 | 7840760662300032 | 12051902710896 | | PLPG |
106 | 2348762663300013 | 12051902710752 | ELISA DIAH OKTARINA | PLPG |
107 | 4850756658300012 | 12051902711105 | ELMI PURNAMI RAHAYU | PLPG |
108 | 5648751654300002 | 12051902710895 | ENDAH ASTUTI | PLPG |
109 | 6536756658300023 | 12051902711196 | ENDAH HARIYATI | PLPG |
110 | 5333758660300013 | 12051902710422 | ENDAH SURYANTI | PLPG |
111 | 1961749651300032 | 12051902710726 | ENDAH YUNI LESTARI | PLPG |
112 | 1844746648300022 | 12051902710460 | ENDANG MEIWATI | PLPG |
113 | 0162747650300043 | 12051902710589 | ENDANG RISWATI | PLPG |
114 | 7851758659300012 | 12051902710705 | ENDANG SRI PALUPI | PLPG |
115 | 5948745648300022 | 12051902710407 | ENDANG SUPRAPTI | PLPG |
116 | 6947742644300082 | 12051902710252 | ENDANG WIDAYATI | PLPG |
117 | 2041752653300013 | 12051902711002 | Eni Subekti | PLPG |
118 | 2736752653300022 | 12051902710968 | ENY MUJAYANAH | PLPG |
119 | 5542743643200002 | 12051902710279 | ERA PENIDA | PLPG |
120 | 1550761663300013 | 12051902710620 | Erliani | PLPG |
No | NUPTK | Nomor Peserta | Nama | Pola Sertifikasi |
121 | 1538752654200013 | 12051902710995 | ERSAN SUSANTO | PLPG |
122 | 3845747649300012 | 12051902710530 | ETI PURWINDARI | PLPG |
123 | 5533746647300003 | 12051902710506 | ETMI FAYAKUN | PLPG |
124 | 1354753666200003 | 12051902711088 | FADILLAH | PLPG |
125 | 6448751653200013 | 12051915710929 | FAKHRUDDIN | PLPG |
126 | 2133757657300003 | 12051915711019 | Farida Nur Azizah | PLPG |
127 | 9840758659200022 | 12051902710417 | FATHUR ROJI | PLPG |
128 | 7646745647300052 | 12051902710348 | FATIMAH | PLPG |
129 | 5546746647300012 | 12051902710449 | FATIMATUZZAHROTUL HAYATI | PLPG |
130 | 1433747649200272 | 12051922010520 | FATKHUR ROKHMAN | PLPG |
131 | 1756742642300022 | 12051902710238 | FATMI HARI UTAMI | PLPG |
132 | 0043744647200013 | 12051902710353 | FATONI | PLPG |
133 | 2542753655300012 | 12051902711050 | FETY ROSIDA | PLPG |
134 | 4033762663300013 | 12051902710175 | FITRI HANDAYANTI | PLPG |
135 | 9236761662300043 | 12051902710614 | FRANCISCA GANESHA | PLPG |
136 | 5760763664300042 | 12051902710860 | FRITA APRILIA | PLPG |
137 | 9660747650200002 | 12051902710519 | | PLPG |
138 | 7944760663200002 | 12051922010601 | HADI MULYONO | PLPG |
139 | 6644757657200002 | 12051902710342 | HADI WIJOYO | PLPG |
140 | 6237761662200013 | 12051922010150 | HAIDAR HUSAINI | PLPG |
No | NUPTK | Nomor Peserta | Nama | Pola Sertifikasi |
141 | 6447757660200003 | 12051922010687 | HARDI ANDRIYOKO | PLPG |
142 | 6262750652200003 | 12051922010856 | HARI SAKTIYONO | PLPG |
143 | 4545759661300053 | 12051902710906 | HARMAMIK | PLPG |
144 | 4049752653200003 | 12051922010964 | HARTONO | PLPG |
145 | 5549744644300002 | 12051902710330 | Hawarina | PLPG |
146 | 2757754654300002 | 12051902711090 | HENI MAKHFIROH | PLPG |
147 | 0440748651300032 | 12051902710616 | HENI SULASTRI | PLPG |
148 | 6140742643200013 | 12051902710260 | HERI SUHARTO | PLPG |
149 | 5037748650200023 | 12051922010658 | HERI WAHYUDI | PLPG |
150 | 7049753654200003 | 12051915711049 | HERIANTO KURNIAWAN | PLPG |
151 | 1558764664300002 | 12051902710516 | HERLINA | PLPG |
152 | 6745740641110052 | 12051902710078 | HERMAN HIDAYAT | PLPG |
153 | 3156750653300023 | 12051902710847 | HERTI | PLPG |
154 | 2135743648300003 | 12051902710274 | HERU SRI SUBANDINI | PLPG |
155 | 4659745649200002 | 12051922010356 | HERY SUPRIYANTO | PLPG |
156 | 5344745647200033 | 12051902710420 | HOLILUL ROHMAN | PLPG |
157 | 0443761663300012 | 12051922010127 | HUSNIATI | PLPG |
158 | 6944745649200032 | 12051902710403 | HUZAIMI | PLPG |
159 | 0850764665300012 | 12051902710213 | I'ANATUL WACHDIYAH | PLPG |
160 | 0245740642200023 | 12051902710096 | IBENU | PLPG |
No | NUPTK | Nomor Peserta | Nama | Pola Sertifikasi |
161 | 5855755656300012 | 12051902711166 | IDA AYU KRISTININGRAT | PLPG |
162 | 2559746648300023 | 12051902710514 | IDA DELISMAWATI | PLPG |
163 | 0552754656300013 | 12051902711140 | IDA SULISTYANINGSIH | PLPG |
164 | 0358744646300043 | 12051902710329 | IDA SULISTYAWATI | PLPG |
165 | 8662756657300012 | 12051902711010 | IFA MURTININGSIH | PLPG |
166 | 1735746648300032 | 12051902710453 | IFFAH RAHAYU LANGGENG | PLPG |
167 | 8147756658300023 | 12051902711022 | IFTAHUL JANNAH | PLPG |
168 | 0553759660300022 | 12051902710035 | IKA DEWI RAHMAWATI | PLPG |
169 | 1443763664300033 | 12051902710207 | IKA NUR NOVIYANTI | PLPG |
170 | 4947760661300012 | 12051902710738 | IKA YUSLIANTI | PLPG |
171 | 3436759661200002 | 12051902710558 | IKHWAN | PLPG |
172 | 6445738639200003 | 12051922010161 | IMAM MUCHOLIQ | PLPG |
173 | 4350752653300003 | 12051902711026 | IMBA KUSUMA DEWI | PLPG |
174 | 2141752653300013 | 12051902711012 | IMROATIN MASRUROH | PLPG |
175 | 5251758660300043 | 12051915710014 | IMROATUL JAMILAH | PLPG |
176 | 9057742643300013 | 12051902710258 | INA PURWATI | PLPG |
177 | 7362752654300013 | 12051922010988 | INDAH WULAN SETYORINI | PLPG |
178 | 7060742643200023 | 12051902710259 | INDRA WAHYUDI | PLPG |
179 | 8357761663300013 | 12051902710157 | Indri Susanti | PLPG |
180 | 5649747648300002 | 12051902710544 | INDRIATI | PLPG |
No | NUPTK | Nomor Peserta | Nama | Pola Sertifikasi |
181 | 3637752654300012 | 12051902710940 | ISA KHOLIFAH | PLPG |
182 | 2646761662200012 | 12051902710129 | ISMAN WIJANARKO | PLPG |
183 | 9641758659300012 | 12051902710700 | ISMIASIH | PLPG |
184 | 1550753655300023 | 12051902711113 | ISMIYATI | PLPG |
185 | 9738747649300022 | 12051922010524 | ISNAINI ARIF MARSUDI | PLPG |
186 | 6157762664300003 | 12051902710871 | ISWAHYUNI | PLPG |
187 | 0849751653300022 | 12051902710908 | ITA INDAYANI | PLPG |
188 | 9140756659300003 | 12051915711107 | ITA MASLIKHA | PLPG |
189 | 6553742644200002 | 12051902710230 | JAKA | PLPG |
190 | 0540743646200013 | 12051902710322 | JOKO LELONO | PLPG |
191 | 8243742644300003 | 12051902710243 | JUANAH | PLPG |
192 | 4852743646300022 | 12051902710271 | JUMAATIN | PLPG |
193 | 7235743646300013 | 12051902710288 | JUMAIYAH | PLPG |
194 | 8138741642300013 | 12051902710182 | JUMIATI | PLPG |
195 | 2137745648200023 | 12051902710384 | KADI | PLPG |
196 | 0533744647300023 | 12051902710377 | KAMIDAH | PLPG |
197 | 2933751654300002 | 12051902710953 | KARTINI NASUTION | PLPG |
198 | 1738743646200022 | 12051902710290 | KASIONO | PLPG |
199 | 6336751654200003 | 12051902710925 | KHAIRUDIN ASY'ARI | PLPG |
200 | 3047747649300103 | 12051902710541 | KHALIMAH | PLPG |
Sumber: sergur.kemdiknas.go.id
Tidak ada komentar:
Posting Komentar