Daftar Peserta Lulus UKA Sertifikasi Guru 2012
KAB. WAY KANAN - SMP [78]
| No | NUPTK | Nomor Peserta | Nama | Pola Sertifikasi |
| 1 | 0641751653300032 | 12120815610030 | ALDUS | PLPG |
| 2 | 6054746647200003 | 12120810010028 | AMIROZAN | PLPG |
| 3 | 2440756658200003 | 12120815610015 | ANSORI | PLPG |
| 4 | 3563757658200003 | 12120810010288 | ARIAN TAHIR | PLPG |
| 5 | 3157764665300053 | 12120818010376 | ARTANTI LOVA | PLPG |
| 6 | 2658750652300042 | 12120810010016 | ASRAWATI JULIANAH | PLPG |
| 7 | 7243748650200043 | 12120810010026 | BAMBANG HERAWANSYAH | PLPG |
| 8 | 7242742644200023 | 12120822010311 | BUDI SANTOSO | PLPG |
| 9 | 8334756657200013 | 12120815610284 | DAHRUL WALUYO | PLPG |
| 10 | 9457762664300013 | 12120815610430 | DANI TRISNAWATI | PLPG |
| 11 | 3443758659200032 | 12120809710395 | DEDY SANJAYA | PLPG |
| 12 | 2543758659300013 | 12120815610432 | DES ARMANINA | PLPG |
| 13 | 2534757659300023 | 12120815610301 | DEVI ANGGRAINI RACMAN | PLPG |
| 14 | 2742755658300012 | 12120806210093 | DEVI MARGARITA | PLPG |
| 15 | 7947759660300012 | 12120818010384 | DEWI SRIYANTI | PLPG |
| 16 | 1944760663200002 | 12120822010361 | DIDI JUMIANTO | PLPG |
| 17 | 2833760660300002 | 12120822410387 | DWI KESUMA ASTUTI | PLPG |
| 18 | 9752743643200002 | 12120810010027 | EDI PURWANTO | PLPG |
| 19 | 3644752654200002 | 12120810010013 | EDY KHRISTIONO | PLPG |
| 20 | 1261756655300003 | 12120815710116 | | PLPG |
| No | NUPTK | Nomor Peserta | Nama | Pola Sertifikasi |
| 21 | 4244758659200013 | 12120881010406 | ELIYANTO | PLPG |
| 22 | 4457754656210073 | 12120809710038 | ELSY YOESFINA RIZA | PLPG |
| 23 | 3252758659300033 | 12120815410372 | ELY HAYATI | PLPG |
| 24 | 3354758659300003 | 12120815710383 | ENDAH PURWANI | PLPG |
| 25 | 4147757658300003 | 12120815410315 | ERNASARI | PLPG |
| 26 | 2938759661300032 | 12120806210353 | EVA SARI | PLPG |
| 27 | 2549758659300062 | 12120821710394 | FEBI SUMALIA | PLPG |
| 28 | 2638755656300022 | 12120810010017 | HARI PRASETYOWATI | PLPG |
| 29 | 6940756657300002 | 12120815710310 | HARNIDA | PLPG |
| 30 | 6645759660300002 | 12120815410374 | HAYANI | PLPG |
| 31 | 3538756657200002 | 12120810010024 | IKA FERTINA | PLPG |
| 32 | 8852748651300022 | 12120815710006 | IMALYATI | PLPG |
| 33 | 7135749652300023 | 12120810010023 | INDAH | PLPG |
| 34 | 7835755656300002 | 12120815710305 | INDAH SUSILAWATI | PLPG |
| 35 | 6452748650200002 | 12120810010019 | JONI ISKANDAR | PLPG |
| 36 | 9560756658300073 | 12120809710041 | JUMARNI | PLPG |
| 37 | 3455739641200003 | 12120818010034 | JUNARDI | PLPG |
| 38 | 3754757658300002 | 12120810010014 | JUWARIYAH | PLPG |
| 39 | 7747759660300052 | 12120818010382 | KARTIKA SARI | PLPG |
| 40 | 2537761661200003 | 12120818010431 | KASDILAH | PLPG |
| No | NUPTK | Nomor Peserta | Nama | Pola Sertifikasi |
| 41 | 8747754655200012 | 12120818010036 | KASIMAN | PLPG |
| 42 | 7943757658200022 | 12120809710243 | KOMANG SUGITO | PLPG |
| 43 | 4562761662200003 | 12120809710391 | KURNIAWAN | PLPG |
| 44 | 6560756657200012 | 12120810010007 | LEKSANA SGIT RAHARJA | PLPG |
| 45 | 5434748651300002 | 12120809710040 | LUSIA WAHYUTI | PLPG |
| 46 | 5437754656300032 | 12120809710042 | LYSA RATNAWATI | PLPG |
| 47 | 9548758659200012 | 12120822410389 | M TARIQ RAHMAN | PLPG |
| 48 | 6652763664200012 | 12120809710433 | MAHFUDIN | PLPG |
| 49 | 2457755658300002 | 12120809710037 | MARDIANA | PLPG |
| 50 | 2861759660300002 | 12120809710393 | MUNAWAROH | PLPG |
| 51 | 5133748650300013 | 12120815610012 | NELLIYATI | PLPG |
| 52 | 4142739641300003 | 12120810010308 | NI MADE SUWIYARTI | PLPG |
| 53 | 8342758659300053 | 12120810010360 | | PLPG |
| 54 | 7539759660300013 | 12120818010386 | NUR HASANAH | PLPG |
| 55 | 7347756658300093 | 12120815610032 | NURMALA OCTAVIA | PLPG |
| 56 | 7837754656200082 | 12120810010035 | PATIN HAMAMA | PLPG |
| 57 | 2654762662300002 | 12120821410356 | RACHMI WIDIATHAMY | PLPG |
| 58 | 4160755657300003 | 12120806210095 | RAHMAWATI | PLPG |
| 59 | 3542758659300052 | 12120810010359 | RESMALENA | PLPG |
| 60 | 4534753655200002 | 12120815410056 | RIFNI | PLPG |
| No | NUPTK | Nomor Peserta | Nama | Pola Sertifikasi |
| 61 | 2360759661200003 | 12120810010364 | RIKO YONASIA | PLPG |
| 62 | 1758750653300012 | 12120815610003 | ROSTINA | PLPG |
| 63 | 4659759661300012 | 12120806210354 | SATRIANA DEWI | PLPG |
| 64 | 3435744646300072 | 12120810010001 | SITI AYUNAH | PLPG |
| 65 | 4656757658300002 | 12120815410314 | SITI ZURIYAH | PLPG |
| 66 | 9949743646200022 | 12120815610029 | SLAMET | PLPG |
| 67 | 3848739641200032 | 12120815610343 | SUDARGO | PLPG |
| 68 | 2349756658300023 | 12120815610342 | SUHERNI | PLPG |
| 69 | 2544758660300032 | 12120810010365 | SULARSIH | PLPG |
| 70 | 7557748650200013 | 12120822010312 | SYAHRIAL | PLPG |
| 71 | 2034735637200023 | 12120810010009 | TETAP | PLPG |
| 72 | 1433753655300003 | 12120810010018 | TRI SUHARYANTI | PLPG |
| 73 | 8837758659300062 | 12120809710390 | VIVI MARLINI | PLPG |
| 74 | 1641759660210122 | 12120815710370 | WAHYU RETNO WIJAYANTI | PLPG |
| 75 | 3542754655300003 | 12120810010025 | WEDA SURI | PLPG |
| 76 | 6246751653200013 | 12120815410066 | YUDI PRAMONO | PLPG |
| 77 | 4563753656300023 | 12120815610008 | YULI SUSANTI | PLPG |
| 78 | 4145756658200003 | 12120815610031 | ZAINAL ABIDIN | PLPG |
Sumber : sergur.kemdiknas.go.id

Tidak ada komentar:
Posting Komentar